| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
TREBASELEGHE (PD) - 20/09/25 - 21/09/25 Organizzato da AZZURRA PATTINAGGIO 50 m Sprint in corsia GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE |
| 1 | 55 | CIOBANU DANIEL | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 07.838 | 400 | 25 |
| 2 | 88 | WU YIJIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 08.641 | 399 | 21 |
| 3 | 61 | SEGALA RICCARDO | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 08.648 | 398 | 18 |
| 4 | 77 | PADOAN FILIPPO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 08.670 | 397 | 16 |
| 5 | 66 | TRONCHIN GIULIO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 08.723 | 396 | 14 |
| 6 | 35 | RIMONDINI EDOARDO LOUIS | 183 | POL.PONTEVECCHIO (BO) | 08.755 | 395 | 12 |
| 7 | 5 | RIGHETTO RAYAN | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 08.773 | 394 | 10 |
| 8 | 78 | PADOAN TOMMASO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 08.785 | 393 | 8 |
| 9 | 62 | PERISSINOTTO EDOARDO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 08.803 | 392 | 6 |
| 10 | 64 | BUSATO JACOPO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 08.823 | 391 | 4 |
| 10 | 6 | DE PALMA ANTONIO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 08.823 | 391 | 4 |
| 12 | 34 | FERLINI DIEGO | 808 | GRUPPO IMOLESE P. (BO) | 08.850 | 389 | 2 |
| 13 | 71 | PENNINO JACOPO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 08.877 | 388 | 2 |
| 14 | 43 | MONTEMURRO FRANCESCO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 08.916 | 387 | 2 |
| 15 | 75 | DAMIAN ALEXANDRU | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 08.917 | 386 | 2 |
| 16 | 54 | DE CRISTOFARO ENRICO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 09.041 | 385 | 2 |
| 17 | 79 | MELCORE LORENZO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 09.161 | 384 | 2 |
| 18 | 72 | VERDI ALEXANDER | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE (VR) | 09.203 | 383 | 2 |
| 19 | 1 | BARBATO FILIPPO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 09.284 | 382 | 2 |
| 20 | 51 | CASTELLAN RICCARDO | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 09.346 | 381 | 2 |
| 21 | 8 | MAGON MAURO | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 09.379 | 380 | 2 |
| 22 | 36 | ZAPPI NIKOLAS | 808 | GRUPPO IMOLESE P. (BO) | 09.434 | 379 | 2 |
| 23 | 20 | PASTò ELIA | 205 | PATT.RI S.SIRO (PD) | 09.658 | 378 | 2 |
| 24 | 17 | BERARA PIETRO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 09.700 | 377 | 2 |
| 25 | 7 | DI FELICE ALESSANDRO | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 09.941 | 376 | 2 |
| 26 | 16 | VOLTAN LEONARDO | 205 | PATT.RI S.SIRO (PD) | 10.047 | 375 | 2 |
| 27 | 3 | TONAN RODRIGO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 10.130 | 374 | 2 |
| 28 | 70 | VALLOTTO TOMMASO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | ELIM | 2 |
| Il Giudice Arbitro Bragioto Michele |
La segreteria SILVESTRO SANTO |