| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
TREBASELEGHE (PD) - 20/09/25 - 21/09/25 Organizzato da AZZURRA PATTINAGGIO Classifica per societa' |
| SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ||||
| 1 | 752 | PATT.SPINEA | 740 | 48 | 29 | 16 | 164 | 28 | 66 | 95 | 42 | 48 | 6 | 44 | 86 | 68 | |
| 2 | 98 | SKATING C.ROVIGO | 551 | 45 | 23 | 33 | 28 | 24 | 8 | 50 | 79 | 76 | 131 | 42 | 12 | ||
| 3 | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 485 | 20 | 6 | 62 | 58 | 46 | 38 | 4 | 4 | 78 | 12 | 24 | 48 | 12 | 73 |
| 4 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 441 | 25 | 41 | 29 | 18 | 24 | 12 | 28 | 22 | 78 | 122 | 42 | |||
| 5 | 785 | GS SCALTENIGO VE | 436 | 31 | 51 | 25 | 32 | 55 | 39 | 37 | 6 | 110 | 12 | 38 | |||
| 6 | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 422 | 4 | 41 | 4 | 38 | 4 | 91 | 202 | 26 | 12 | |||||
| 7 | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 337 | 14 | 51 | 12 | 63 | 26 | 79 | 66 | 26 | ||||||
| 8 | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 302 | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 | 14 | 92 | 12 | 95 | 12 | 24 | |||
| 9 | 3388 | NUOVA RINASCITA | 264 | 16 | 113 | 14 | 32 | 45 | 44 | ||||||||
| 10 | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 204 | 16 | 10 | 29 | 8 | 33 | 4 | 6 | 36 | 12 | 24 | 26 | |||
| 11 | 2733 | AZZURRA PATT. | 198 | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 32 | 18 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | ||
| 12 | 173 | S.CLUB COMINA | 182 | 2 | 8 | 58 | 28 | 80 | 6 | ||||||||
| 13 | 827 | LA VANGADINA MENA' | 137 | 30 | 4 | 4 | 22 | 77 | |||||||||
| 14 | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 120 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 86 | |||||||
| 15 | 581 | PATT.LEGNAGO | 106 | 4 | 18 | 54 | 30 | ||||||||||
| 16 | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 62 | 20 | 42 | ||||||||||||
| 17 | 183 | POL.PONTEVECCHIO | 58 | 8 | 6 | 44 | |||||||||||
| 18 | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE | 55 | 4 | 14 | 37 | |||||||||||
| 19 | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 47 | 20 | 27 | ||||||||||||
| 20 | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 45 | 45 | |||||||||||||
| 21 | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 40 | 18 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||
| 22 | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 38 | 20 | 6 | 12 | |||||||||||
| 23 | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 34 | 4 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||
| 23 | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 34 | 30 | 4 | ||||||||||||
| 25 | 3946 | PIACE SKATERS | 32 | 32 | |||||||||||||
| 25 | 205 | PATT.RI S.SIRO | 32 | 14 | 6 | 12 | |||||||||||
| 27 | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 30 | 30 | |||||||||||||
| 28 | 1057 | FORLI' ROLLER | 28 | 28 | |||||||||||||
| 29 | 3649 | TOROLLSKI CENTER | 27 | 27 | |||||||||||||
| 29 | 1002 | VITTORIA TORINO | 27 | 27 | |||||||||||||
| 31 | 113 | PATT.RI MARGHERA | 20 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 32 | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||
| 33 | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 10 | 10 | |||||||||||||
| 33 | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 10 | 10 | |||||||||||||
| 35 | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. | 8 | 8 | |||||||||||||
| 36 | 310 | POL. BELLUSCO | 4 | 4 | |||||||||||||
| Il Giudice Arbitro Bragioto Michele |
La segreteria SILVESTRO SANTO |