| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Elmas - 11/10/2025 - 12/10/2025 Organizzato da A.S.D. Elmas in Line Classifica per societa' |
| SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ||||
| 1 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 868 | 34 | 24 | 78 | 24 | 153 | 176 | 6 | 269 | 44 | 60 | ||||
| 2 | 2939 | ELMAS IN LINE | 844 | 63 | 192 | 151 | 101 | 40 | 40 | 48 | 58 | 52 | 28 | 71 | |||
| 3 | 3635 | ASD FLASH | 828 | 117 | 57 | 32 | 78 | 67 | 6 | 63 | 107 | 186 | 115 | ||||
| 4 | 3707 | MLSKATE | 461 | 44 | 97 | 38 | 57 | 101 | 24 | 26 | 6 | 50 | 18 | ||||
| 5 | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. | 426 | 46 | 52 | 14 | 54 | 92 | 36 | 64 | 26 | 42 | |||||
| 6 | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 374 | 54 | 42 | 52 | 80 | 40 | 66 | 16 | 24 | ||||||
| 7 | 4448 | A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO | 308 | 48 | 59 | 125 | 38 | 38 | |||||||||
| 8 | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO | 306 | 71 | 127 | 102 | 6 | ||||||||||
| 9 | 4020 | I CORVI | 270 | 32 | 46 | 18 | 12 | 12 | 110 | 40 | |||||||
| 10 | 1260 | ROLLING BOSICA | 150 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 11 | 3963 | ASD INLINE FIT S. | 145 | 4 | 76 | 12 | 53 | ||||||||||
| 12 | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI | 117 | 8 | 53 | 18 | 38 | ||||||||||
| 13 | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 79 | 12 | 12 | 55 | |||||||||||
| 14 | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 75 | 75 | |||||||||||||
| 14 | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 | 75 | 75 | |||||||||||||
| 16 | 1216 | A.S.D. ELMAS | 70 | 12 | 32 | 26 | |||||||||||
| 17 | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 62 | 62 | |||||||||||||
| 18 | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE | 55 | 55 | |||||||||||||
| 19 | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD | 53 | 53 | |||||||||||||
| 20 | 310 | POL. BELLUSCO | 46 | 46 | |||||||||||||
| 21 | 4030 | SPEED ROLLER UTA | 20 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||
| Il Giudice Arbitro CONTU STEFANO |
La segreteria GIANLUCA LECIS |