C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

XVI TROFEO CITTA' di SIENA - 6' MEMORIAL FABIO BELOTTI
SIENA - 02/06/25
Organizzato da ASD MENS SANA SIENA
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

134300

ClassAtletaSocieta' 2 g Sprint (GE) Destrezza 1 8 g In linea Somma Migliori 2
1 PAESANI TEODORA 1179 A.P.D.JUVENILIA 400 399 400 800
2 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO 399 396 393 795
2 CLEMENTE MATILDE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI 392 400 395 795
4 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO 395 395 399 794
5 SCOLA' ELETTRA 728 ROLLER CIVITANOVA 397 377 396 793
5 FARMESCHI ANNA 4440 PATT.PIOMBINESI 396 397 391 793
7 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA 394 398 0 792
8 CRUSCO FLAVIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM 393 389 398 791
9 TEI JESSICA 4239 PATT. MAREMMANI 386 394 390 784
10 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 388 393 389 782
11 CARDILLO CICCIONE GRETA 3257 DEBBY ROLLER TEAM 384 383 396 780
11 MEO CRISTAL 98 SKATING C.ROVIGO 380 392 388 780
13 LA MURA SULLO CAMILLA 4440 PATT.PIOMBINESI 378 385 394 779
14 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA 398 380 359 778
14 DI FILIPPO RACHELE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 391 382 387 778
16 PECELLI VIRGINIA 2538 EURO S.CLUB 390 387 386 777
16 FERRETTI ELISA 1179 A.P.D.JUVENILIA 387 390 0 777
18 PILLONI AMELIA 887 G.ROTELL. STUDIUM 383 376 392 775
19 MARINI SVEVA 836 FORTITUDO FABRIANO 389 356 383 772
20 DIOTALLEVI BIANCA 3438 B-SIDE R.FOLIGNO 379 386 381 767
21 COLOMBO CHIARA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI 0 388 378 766
22 IEZZI GRETA 728 ROLLER CIVITANOVA 374 391 370 765
23 DIDONE NICOLE 728 ROLLER CIVITANOVA 381 381 369 762
24 GRIECO GIADA 4440 PATT.PIOMBINESI 377 374 384 761
24 BOSCHI GIORGIA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 382 379 375 761
26 DI ROSA MARIA 3570 SPEEDY WHEELS LT 375 367 385 760
27 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI 373 384 353 757
28 LATTANZI MARIA SOLE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 385 0 371 756
29 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE 376 378 377 755
30 RINALDI REBECCA 2538 EURO S.CLUB 371 372 382 754
31 CAFASSO CLEOFE 3570 SPEEDY WHEELS LT 364 373 376 749
31 DE CARO NOEMI 302 A.S.D.MENS SANA 1871 370 368 379 749
33 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA 368 362.5 380 748
33 MARTINELLI IRENE 3570 SPEEDY WHEELS LT 367 375 373 748
35 DELPRIORI GAIA 836 FORTITUDO FABRIANO 365 371 374 745
36 TORRESIN ANITA 1840 SKATING C.PERTICHESE 358 366 372 738
37 CRIGNANO GIULIA 3649 TOROLLSKI CENTER 363 369 366 735
38 BRACACCINI BIANCA 3649 TOROLLSKI CENTER 360 370 363 733
39 SANZI MIA 2538 EURO S.CLUB 372 357 360 732
40 MORTOLINI NIVES 3438 B-SIDE R.FOLIGNO 366 365 365 731
41 MEREU ANGELICA 836 FORTITUDO FABRIANO 357 359 368 727
42 BUFANO MELANIA 1014 ASD MOLINELLI 362 364 362 726
43 MEDICI KAYLA 1014 ASD MOLINELLI 361 360.5 364 725
44 CARRETTI ASIA 3151 HOCKEY EMPOLI 369 354 349 723
45 FELIZIANI MATILDA 2538 EURO S.CLUB 354 350.5 367 721
45 CASTELLANI ALICE 3438 B-SIDE R.FOLIGNO 359 362 357 721
47 FE' AMANDA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 355 358 361 719
48 TONINI THEA 4440 PATT.PIOMBINESI 353 360 358 718
49 TIBERI MARTA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 356 355 356 712
50 BICCELLARI UMA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 351 351.5 355 706.5
51 CARNEVALI MARTINA 3438 B-SIDE R.FOLIGNO 352 353 348 705
52 SCHIAROLI AURORA 836 FORTITUDO FABRIANO 348 350 354 704
53 CARBONE ASIA 836 FORTITUDO FABRIANO 349 349 352 701
53 FRANCI ALICE 302 A.S.D.MENS SANA 1871 350 348 351 701
55 MARTINO KETSIAH 3257 DEBBY ROLLER TEAM 347 347 350 697

Il Giudice Arbitro
Gnessi Roberto
La segreteria
FONTANI MARTA