C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

47^ GRAN PREMIO CITTA' DI IMOLA
IMOLA - 07/12/25
Organizzato da GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO
Destrezza Z ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

7
1 492 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 30.116400 25
2 385 DOLFI AGATHA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 30.294399 21
3 36 ROVERE GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 30.548398 18
4 53 BINA MIRIAM 2564 SAVONA IN LINE (SV) 30.947397 16
5 41 SPAGNOLO VIOLA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 31.377396 14
6 18 GATTI EMMA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 31.491395 12
7 56 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.627394 10
8 31 POGGI LISA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 31.943393 8
9 398 BOSISIO LUDOVICA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 31.966392 6
10 28 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 32.213391 4
11 66 BONELLI MATILDE 3946 PIACE SKATERS (PC) 32.295390 2
12 24 MARZULLO GINEVRA 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.686389 2
13 102 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA (VE) 32.813388 2
14 27 MISIANI RACHELE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 32.916387 2
15 21 MACCIO' CORINNA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 33.131386 2
16 17 FUMAGALLI CAMILLA 310 POL. BELLUSCO (MB) 33.350385 2
17 125 STELLA GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 33.424384 2
18 12 DESERTI DAIANA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 33.459383 2
19 26 MESSENI GRETA 3846 GREEN TEAM PC (PC) 33.893382 2
20 35 ROSSI ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 34.096381 2
21 16 FRATTINI MELISSA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 34.186380 2
22 393 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 34.420379 2
23 29 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 34.426378 2
24 25 MENGONI ARIANNA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 34.516377 2
25 481 PAVLOVIC LANA 7001 TEAM CROATIA (RC) 34.594376 2
26 55 AMEDEO ESTER 2564 SAVONA IN LINE (SV) 34.650375 2
27 39 SINOPOLI GIORGIA 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) 34.850374 2
28 37 SALMERI EMMA 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) 35.224373 2
29 34 REBAGLIATI ELENA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 35.840372 2
30 491 MANIERI CAMILLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 36.041371 2
31 387 TRAVERSA REBECCA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 36.061370 2
32 7 STAGNI TERESA 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) 36.080369 2
33 38 SBRANA ALESSIA 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) 36.457368 2
34 386 FIORI REBECCA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 37.260367 2
35 20 LOCCISANO ISABELLA 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) 37.611366 2
36 32 PROSPERI AURORA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 38.490365 2
37 109 BIZZARRI ANNA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 38.571364 2
38 364 TASSINARI MARTINA 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 39.634363 2
39 384 COVELLI MARTINA 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 41.073362 2
40 54 BARILARI VITTORIA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 43.302361 2
41 42 STEFANELLI GIULIA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 50.110360 2
42 500 BONADOMANE LISA CARLOTTA 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 2
122 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) NP
47 TURATTI STELLA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) NP

Il Giudice Arbitro
CASONI EUGENIO
La segreteria
BASILE GIANLUCA