| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
IMOLA - 07/12/25 Organizzato da GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 8 g In linea ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE | 9 |
| 1 | 56 | ANASTRELLI MARTINA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 01.46.583 | 400 | 25 |
| 2 | 492 | PUNZO CHIARA | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 01.46.895 | 399 | 21 |
| 3 | 28 | OLIVIERI MATILDE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA (RO) | 01.48.953 | 397 | 18 |
| 4 | 398 | BOSISIO LUDOVICA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 01.49.818 | 396 | 16 |
| 4 | 18 | GATTI EMMA | 959 | S.C.GIUSSANO (MB) | 01.48.782 | 398-2 (A)=396 | 16 |
| 6 | 53 | BINA MIRIAM | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 01.50.012 | 395 | 12 |
| 7 | 41 | SPAGNOLO VIOLA | 959 | S.C.GIUSSANO (MB) | 01.50.016 | 394 | 10 |
| 8 | 500 | BONADOMANE LISA CARLOTTA | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 01.50.098 | 393 | 8 |
| 9 | 102 | CONTON ALMAGUER ANGELINE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 01.50.426 | 391 | 6 |
| 10 | 385 | DOLFI AGATHA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 01.50.277 | 392-2 (A)=390 | 4 |
| 10 | 31 | POGGI LISA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 01.50.688 | 390 | 4 |
| 12 | 17 | FUMAGALLI CAMILLA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 01.52.507 | 389 | 2 |
| 13 | 27 | MISIANI RACHELE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA (RO) | 01.53.014 | 388 | 2 |
| 14 | 26 | MESSENI GRETA | 3846 | GREEN TEAM PC (PC) | 01.54.326 | 387 | 2 |
| 15 | 36 | ROVERE GINEVRA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 01.55.138 | 386 | 2 |
| 16 | 481 | PAVLOVIC LANA | 7001 | TEAM CROATIA (RC) | 01.55.550 | 385 | 2 |
| 17 | 24 | MARZULLO GINEVRA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 01.55.659 | 384 | 2 |
| 18 | 35 | ROSSI ARIANNA | 3186 | ROLLER C. LENDINARA (RO) | 01.56.021 | 383 | 2 |
| 19 | 66 | BONELLI MATILDE | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 01.56.093 | 382 | 2 |
| 20 | 16 | FRATTINI MELISSA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 01.56.288 | 381 | 2 |
| 21 | 29 | PALUMBO ALYSON | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 01.56.698 | 380 | 2 |
| 22 | 12 | DESERTI DAIANA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 01.56.796 | 379 | 2 |
| 23 | 393 | CAMOCARDI MICHELA MARE | 183 | POL.PONTEVECCHIO (BO) | 01.57.208 | 378 | 2 |
| 24 | 21 | MACCIO' CORINNA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 01.57.921 | 377 | 2 |
| 25 | 125 | STELLA GIULIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 02.00.550 | 376 | 2 |
| 26 | 109 | BIZZARRI ANNA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 02.01.055 | 375 | 2 |
| 27 | 25 | MENGONI ARIANNA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 02.01.379 | 374 | 2 |
| 28 | 39 | SINOPOLI GIORGIA | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) | 02.01.679 | 373 | 2 |
| 29 | 55 | AMEDEO ESTER | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 02.01.914 | 372 | 2 |
| 30 | 387 | TRAVERSA REBECCA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 02.04.483 | 371 | 2 |
| 31 | 38 | SBRANA ALESSIA | 3895 | SKATING ACADEMY PISA (PI) | 02.06.819 | 370 | 2 |
| 32 | 491 | MANIERI CAMILLA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 02.07.869 | 369 | 2 |
| 33 | 34 | REBAGLIATI ELENA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 02.09.101 | 368 | 2 |
| 34 | 20 | LOCCISANO ISABELLA | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) | 02.09.280 | 367 | 2 |
| 35 | 7 | STAGNI TERESA | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) | 02.10.416 | 366 | 2 |
| 36 | 37 | SALMERI EMMA | 3895 | SKATING ACADEMY PISA (PI) | 02.10.614 | 365 | 2 |
| 37 | 32 | PROSPERI AURORA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 02.14.028 | 364 | 2 |
| 38 | 364 | TASSINARI MARTINA | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 02.25.342 | 363 | 2 |
| 39 | 54 | BARILARI VITTORIA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 02.31.089 | 362 | 2 |
| 40 | 384 | COVELLI MARTINA | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 02.42.683 | 361 | 2 |
| 41 | 42 | STEFANELLI GIULIA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 02.54.504 | 360 | 2 |
| 122 | CORNEDI ILARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | NP | |||
| 386 | FIORI REBECCA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | NP | |||
| 47 | TURATTI STELLA | 827 | LA VANGADINA MENA' (VR) | NP |
| Il Giudice Arbitro CASONI EUGENIO |
La segreteria BASILE GIANLUCA |