C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

47^ GRAN PREMIO CITTA' DI IMOLA
IMOLA - 07/12/25
Organizzato da GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

131301

ClassAtletaSocieta' Destrezza Z 2 g Sprint (GE) 8 g In linea Somma Migliori 2
1 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA 400 400 399 800
2 DOLFI AGATHA 589 SKATING C.CASSANO D. 399 399 390 798
3 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB 394 395 400 795
3 ROVERE GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE 398 397 386 795
3 BINA MIRIAM 2564 SAVONA IN LINE 397 398 395 795
6 SPAGNOLO VIOLA 959 S.C.GIUSSANO 396 396 394 792
7 GATTI EMMA 959 S.C.GIUSSANO 395 389 396 791
7 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA 391 394 397 791
9 BOSISIO LUDOVICA 589 SKATING C.CASSANO D. 392 393 396 789
10 POGGI LISA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO 393 392 390 785
11 BONADOMANE LISA CARLOTTA 3446 ROLLER C.SCALIGERO 0 390 393 783
12 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA 388 391 391 782
13 MARZULLO GINEVRA 310 POL. BELLUSCO 389 388 384 777
14 BONELLI MATILDE 3946 PIACE SKATERS 390 385 382 775
14 FUMAGALLI CAMILLA 310 POL. BELLUSCO 385 386 389 775
14 MISIANI RACHELE 3186 ROLLER C. LENDINARA 387 387 388 775
17 MACCIO' CORINNA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO 386 384 377 770
18 MESSENI GRETA 3846 GREEN TEAM PC 382 379 387 769
19 PAVLOVIC LANA 7001 TEAM CROATIA 376 383 385 768
20 STELLA GIULIA 752 PATT.SPINEA 384 382 376 766
21 ROSSI ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA 381 380 383 764
22 DESERTI DAIANA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO 383 377 379 762
23 FRATTINI MELISSA 3626 ROAD RUNNERS 380 376 381 761
24 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO 378 375 380 758
25 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO 379 378 378 757
26 BIZZARRI ANNA 3626 ROAD RUNNERS 364 381 375 756
27 MENGONI ARIANNA 3626 ROAD RUNNERS 377 368 374 751
28 AMEDEO ESTER 2564 SAVONA IN LINE 375 374 372 749
29 SINOPOLI GIORGIA 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. 374 373 373 747
30 SALMERI EMMA 3895 SKATING ACADEMY PISA 373 372 365 745
31 REBAGLIATI ELENA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO 372 370 368 742
31 TRAVERSA REBECCA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO 370 371 371 742
33 MANIERI CAMILLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 371 366 369 740
34 SBRANA ALESSIA 3895 SKATING ACADEMY PISA 368 369 370 739
35 STAGNI TERESA 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. 369 367 366 736
36 LOCCISANO ISABELLA 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. 366 365 367 733
37 FIORI REBECCA 3626 ROAD RUNNERS 367 364 0 731
38 PROSPERI AURORA 3626 ROAD RUNNERS 365 363 364 729
39 TASSINARI MARTINA 3388 NUOVA RINASCITA 363 361 363 726
40 COVELLI MARTINA 3388 NUOVA RINASCITA 362 362 361 724
41 BARILARI VITTORIA 3626 ROAD RUNNERS 361 360 362 723
42 STEFANELLI GIULIA 3626 ROAD RUNNERS 360 359 360 720
43 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB 0 0 0 0
43 TURATTI STELLA 827 LA VANGADINA MENA' 0 0 0 0

Il Giudice Arbitro
CASONI EUGENIO
La segreteria
BASILE GIANLUCA