| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
San Miniato - 11/07/26 - 13/07/26 Organizzato da GRUPPO P.S.MINIATO Classifica per societa' |
| AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ||||
| 1 | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 447 | 28 | 139 | 50 | 179 | 51 | |||||
| 2 | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA | 273 | 72 | 88 | 55 | 58 | ||||||
| 3 | 3151 | HOCKEY EMPOLI | 264 | 118 | 30 | 28 | 88 | ||||||
| 4 | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO | 255 | 93 | 30 | 34 | 66 | 32 | |||||
| 5 | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 253 | 42 | 67 | 35 | 34 | 75 | |||||
| 6 | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 | 238 | 161 | 35 | 42 | |||||||
| 7 | 2538 | EURO S.CLUB | 224 | 89 | 60 | 75 | |||||||
| 8 | 3895 | SKATING ACADEMY PISA | 198 | 28 | 30 | 36 | 32 | 42 | 30 | ||||
| 9 | 1260 | ROLLING BOSICA | 182 | 37 | 51 | 48 | 46 | ||||||
| 10 | 4239 | PATT. MAREMMANI | 133 | 10 | 41 | 46 | 36 | ||||||
| 11 | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 105 | 24 | 34 | 47 | |||||||
| 12 | 3438 | B-SIDE R.FOLIGNO | 58 | 16 | 42 | ||||||||
| 13 | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 50 | 50 | |||||||||
| 14 | 315 | S.MARIA NUOVA | 30 | 30 | |||||||||
| 15 | 2796 | R.TEAM C.ITALIA | 18 | 18 | |||||||||
| Il Giudice Arbitro GNESSI ROBERTO |
La segreteria FONTANI MARTA - BASILE GIANLUCA |