C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI
MARTINSICURO (TE) - 11/06/26 - 13/06/26
Organizzato da A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA
Destrezza 3 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

11
1 166 PAGELLA CHIARA 3635 ASD FLASH (CA) 26.672400 40
2 163 PAESANI TEODORA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 26.724399 36
3 27 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 27.264398 32
4 2 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 27.424397 28
5 225 SCOLA' ELETTRA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 27.470396 26
6 84 DIOTALLEVI BIANCA 3438 B-SIDE R.FOLIGNO (PG) 27.664395 24
7 243 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 27.811394 22
8 85 DOLFI AGATHA 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 27.837393-0.5 (F)=392.5 20
9 156 NEGRO MIRIAM IRIDE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 27.896392 18
10 162 PACIFICI RACHELE 2538 EURO S.CLUB (TR) 27.915391 16
11 232 SPAGNOLO VIOLA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 27.969390 14
12 129 MANGIAFICO LAURA 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 28.034389 12
13 221 SCARPONI STELLA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 28.050388 10
14 68 DE FLORIO AMELIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 28.186387 8
15 133 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 28.265386 6
16 192 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 28.327385 4
17 147 MISIANI RACHELE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 28.329384 2
18 91 FERRANDO EMMA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 28.335383 2
19 226 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 28.350382 2
20 96 FUMAGALLI CAMILLA 310 POL. BELLUSCO (MB) 28.365381 2
21 25 BONADOMANE LISA CARLOTTA 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 28.459380 2
22 28 VARRIANO NICOLE 4092 CUS MOLISE (CB) 28.540379 1
23 3 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 28.555378 1
24 23 BINA MIRIAM 2564 SAVONA IN LINE (SV) 28.569377 1
25 102 GATTI EMMA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 28.574376 1
26 29 BOSISIO LUDOVICA 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 28.607375 1
27 51 CETRULLO BENEDETTA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 28.617374 1
28 103 GAUZZI GIADA 310 POL. BELLUSCO (MB) 28.650373 1
29 111 GRASSO ELISABETTA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 28.651372 1
30 153 MURA MARIA SOLE 4020 I CORVI (S9) 28.655371 1
31 227 SILVESTRO ILARIA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 28.678370 1
32 261 TUVERI ELENA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 28.705369-0.5 (B)=368.5 1
33 54 CIOTTI AURORA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 28.720368 1
34 273 VERONESE ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 28.760367 1
35 249 TOSCANO ALESSIA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 28.778366 1
36 169 PANNACE DALIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 28.778366-1 (BB)=365 1
37 46 CASULA AURORA 3635 ASD FLASH (CA) 28.785364 1
38 262 URQUIZO ALIZEE EMILY 310 POL. BELLUSCO (MB) 28.795363 1
39 127 MAMPRESO CHIARA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 28.838362 1
40 240 STUCCHI VITTORIA FRANCESCA 310 POL. BELLUSCO (MB) 28.853361 1
41 33 BRUNELLINI AURORA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 28.915360-0.5 (F)=359.5 1
42 87 ENNAS ASIA 3635 ASD FLASH (CA) 28.947359 1
43 139 MEAZZA TECLA 1290 SKATING RHO (MI) 28.964358 1
44 82 DI SALVATORE AURORA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 28.979357 1
45 113 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.099356 1
46 278 VIRGA VALERIE 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 29.105355 1
47 37 CAMELIN CLOE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 29.123354-0.5 (F)=353.5 1
48 259 TROPEA RACHELE 768 FULGOR PUNTESE (CT) 29.180353 1
49 207 ROVERE GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 29.186352 1
50 140 MECARELLI LINDA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 29.197351 1
51 117 LATTANZI MARIA SOLE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 29.214350 1
52 204 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.227349 1
53 183 PIERONI MATILDE 4349 SKYROLLER (MC) 29.263348 1
54 279 VISINI ELISA MARGHERITA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 29.279347 1
55 155 NAVA GRETA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 29.285346 1
56 149 MORI CHIARA 4020 I CORVI (S9) 29.299345 1
57 138 MASSARO CHIARA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 29.323344 1
58 257 TRINCANATO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 29.326343 1
59 215 SANZI MIA 2538 EURO S.CLUB (TR) 29.352342 1
60 190 POGGI LISA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 29.359341 1
60 219 SCANO NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 29.359341 1
62 125 MACCIO' CORINNA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 29.398339 1
63 114 IEZZI GRETA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 29.402338 1
64 247 TORRISI ANGELICA ALFINA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 29.421337 1
65 60 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA (VE) 29.453336 1
66 62 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.461335 1
67 134 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 29.482334 1
68 168 PANI ISMAELA MARIA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 29.501333 1
69 158 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.523332 1
70 41 CARMINUCCI GAIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 29.538331 1
71 198 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.599330 1
72 22 BICCELLARI UMA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 29.612329 1
73 12 BABINI EOWYN 315 S.MARIA NUOVA (AN) 29.621328 1
74 146 MENGHINI ALESSIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 29.641327 1
75 229 SOLDOVILLA NICOL 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 29.642326 1
76 88 FABIANO VITTORIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.652325 1
76 242 TIRITICCO AURORA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 29.652325 1
78 59 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 29.710323 1
79 268 VENDITTI LUCREZIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 29.748322 1
80 248 TOSATO BEATRICE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 29.787321 1
81 176 PESCARMONA LUCIA CELESTE 1002 VITTORIA TORINO (TO) 29.788320 1
82 182 PIERANGELINI RACHELE 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 29.824319-0.5 (F)=318.5 1
83 69 DE FRANCO IRENE 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 29.868318 1
84 93 FIORI SERENA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 29.895317 1
84 26 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.895317 1
86 177 PETRI SERENA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 29.911315 1
87 246 TORRESIN ANITA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 29.933314 1
88 61 COPPOLA CAMILLA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.936313 1
89 136 MARZULLO GINEVRA 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.956312-0.5 (F)=311.5 1
90 17 BENVENGA ELISA 3333 ROLLER GREEN (AP) 29.980311 1
90 244 TONAN JUNO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 29.980311 1
92 56 COLOMBO NAIKE 3682 SALA GALBIATE (LC) 30.008309 1
93 228 ZAPPALA' VITTORIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 30.032308 1
94 252 PALMENTIERI ROSSELLA 4014 SPORT LAB (SA) 30.043307 1
95 20 BERNASCONI MARTA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 30.052306 1
96 214 SANVIDO GIULIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 30.063305 1
97 195 RACITI CARLOTTA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 30.104304 1
98 222 SCHIAROLI AURORA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 30.122303 1
99 34 BRUNU MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 30.154302 1
100 58 CONTI SUSANNA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 30.157301 1
101 230 SORMANI CAMILLA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 30.182300 1
102 178 PETRINI GIULIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 30.188299 1
103 115 ISARAJ SAFA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 30.204298 1
104 53 CILTA SOFIA CATTLEYA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 30.231297 1
105 7 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.272296 1
106 24 BIZZARRI ANNA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 30.273295 1
107 161 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 30.279294 1
108 142 MEI BIANCA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 30.312293 1
109 277 VIDETTA GRETA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 30.329292 1
110 186 PINAFFO GLORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.330291 1
111 48 CAVALLARI AURORA 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 30.331290 1
112 184 PIGNATA ALICE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 30.375289 1
113 201 ROMANO NATALIE NIEVES 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 30.385288 1
114 253 VASSALLO GAIA 4014 SPORT LAB (SA) 30.388287 1
115 86 EHSANI ELINA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 30.400286 1
116 216 SAPIENZA LARA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 30.510285 1
117 32 BRANCA MADDALENA GAIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 30.544284 1
118 174 PERINI GIULIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 30.553283 1
119 175 PERSIA VIOLA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 30.595282 1
120 106 GIAMPIETRO CLARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 30.634280 1
121 272 VENTURA GIULIA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 30.704279 1
121 255 TRASARTI DILETTA LAURA 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 30.632281-2 (A)=279 1
123 66 DAL BEN MARIALUCE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 30.728278 1
124 234 GIUGLIANO ALESSANDRA 4014 SPORT LAB (SA) 30.760277 1
125 266 VALTOLINA MARTA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 30.765276 1
126 199 RICCI ELENA 3333 ROLLER GREEN (AP) 30.817275 1
127 208 RUSSO AMELIE LUANA 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.917274 1
128 189 PIZZARDI SOPHIE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 30.930273 1
129 152 MUHAMMAD BIENATI STELLA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 30.974272 1
129 30 BOYKO ELISA 752 PATT.SPINEA (VE) 30.974272 1
131 170 PARATO MARIANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.976270 1
132 35 CADENELLI MELISSA 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 30.982269 1
133 237 STELLA GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 30.985268 1
134 181 PIEMONTI THECLA 1290 SKATING RHO (MI) 31.017267 1
135 124 LOSMA MALIKA 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.065266 1
136 220 SCARPA NICOLE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 31.090265 1
137 238 MAZZA ANNA 4014 SPORT LAB (SA) 31.095264 1
138 250 TOSONI ADELE 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 31.102263 1
139 110 GOLISANO VITTORIA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 31.103262 1
140 83 DI SCIUVA LUCIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 31.120261 1
141 71 DE MARIA ATHENA 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 31.152260 1
142 123 LONGONI CAMILLA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 31.160259 1
143 251 TOTA MIRIAN 581 PATT.LEGNAGO (VR) 31.184258 1
144 173 PELLIZZARO BEATRICE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.217257 1
145 47 CATENELLI ALICE 4349 SKYROLLER (MC) 31.229256 1
146 172 PASQUALINI FEDERICA 4359 ASD PICENUM PASSION SKATE (AP) 31.233255 1
147 145 MELONI EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 31.250254 1
148 217 SBRANA ALESSIA 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) 31.281253 1
149 157 NICOTRA KATSUYAMA CHLOE' 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 31.302252 1
150 203 ROSETTANI GIADA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 31.312251 1
151 200 ROMAN SUSANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 31.343250 1
152 104 GAVA LUCIA 1290 SKATING RHO (MI) 31.403249 1
153 130 MANIERI CAMILLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 31.433248 1
154 151 MOSCONI MATILDE 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 31.437247 1
155 95 FRATTINI MELISSA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 31.475246 1
156 148 MONTISCI AMALIA 3635 ASD FLASH (CA) 31.485245 1
157 144 MELONI AURORA CARMELA 4020 I CORVI (S9) 31.531244-0.5 (F)=243.5 1
158 167 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 31.553243 1
159 275 VEROPALUMBO MIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 31.563242 1
160 44 CASTI AURORA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 31.571241 1
161 196 RANDAZZO ALICE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 31.591240-0.5 (B)=239.5 1
162 233 SPERANDIO BIANCA 2538 EURO S.CLUB (TR) 31.607239 1
163 212 SANTORELLI MELISSA 2538 EURO S.CLUB (TR) 31.671238 1
164 256 TRAVERSA REBECCA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 31.693237 1
165 141 MEDICI KAYLA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 31.710236 1
166 135 MARINO NICOLE 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 31.714235 1
167 137 MASI ASIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 31.716234 1
168 72 DEL BRUTTO GRETA 4349 SKYROLLER (MC) 31.762233 1
169 224 SCHIRRU LIDIA REBECCA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.786232 1
169 38 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 31.786232 1
171 159 NIKAJ AURORA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 31.791230 1
172 280 VORRARO BIANCA 1290 SKATING RHO (MI) 31.800229 1
173 13 BARBOTTO FRANCESCA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 31.805228 1
174 79 DI PAOLA ADELE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 31.835227 1
175 241 TARANTELLO ANASTASIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 31.866226 1
176 19 BERGAMIN AMELIA VIOLA 3682 SALA GALBIATE (LC) 31.888225 1
177 31 BRAI ELEONORA MARIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.949224 1
178 265 VALENTINO SARA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 31.954223 1
179 258 TROMBETTA LARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 31.955222 1
180 213 SANTORO CATERINA MARIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 31.994221 1
181 92 FICARA GIULIA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 32.043220 1
182 80 DI PIERRO CLAIRE ELEONORA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 32.051219 1
182 209 SALA TESCIAT ALESSIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 32.051219 1
184 264 VALENTE CHIARA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 32.092217 1
185 97 GAGLIARDI IRIS 1290 SKATING RHO (MI) 32.230216 1
186 65 D'IPPOLITO AURORA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 32.231215 1
187 50 CEOLATO GINEVRA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 32.241214 1
188 8 ANTONAZZO LUISA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 32.296213 1
189 10 ARGENTO GLORIA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 32.341212-0.5 (F)=211.5 1
190 94 FORRESU GIADA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 32.358211 1
191 194 RACHELE ARIANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 32.376210 1
192 160 OGGIONNI MARTA 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.392209 1
193 81 DI ROCCO ALESSIA 2884 PATTINAGGIO RIETI (RI) 32.410208 1
194 118 LEBIU MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.447207 1
195 197 RECCHIONI VITTORIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 32.450206 1
196 254 TRAFICANTE LARA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 32.463205 1
197 236 SPINOCCIA EMMA MARIA 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 32.464204 1
198 75 DESOGUS FLAVIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.580203 1
199 171 PARDEO GIULIA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 32.649202 1
200 100 GALLUZZO ALICE 4393 PATTINATORI BRINDISI ASD (BR) 32.650201 1
201 260 TURETTA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 32.673200 1
202 57 COLOMBO ALICE 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 32.716199 1
203 235 SPINELLI BENEDETTA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 32.724198 1
203 223 SCHIFEO EVA 4393 PATTINATORI BRINDISI ASD (BR) 32.724198 1
205 5 AMEDEO ESTER 2564 SAVONA IN LINE (SV) 32.787196 1
206 109 GIORDANO VERONICA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 32.789195 1
207 193 QUATTRONE CECILIA 1290 SKATING RHO (MI) 32.848194 1
208 16 BENIVEGNA MIRIAM 3696 SKATING TRAPANI (TP) 32.876193 1
209 36 CAMBUCA MARIA AURORA 3635 ASD FLASH (CA) 32.884192 1
210 206 ROSU BIANCA 173 S.CLUB COMINA (PN) 32.964191 1
211 99 GALLUZZO AURORA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 32.972190-0.5 (F)=189.5 1
212 42 CASALE GIULIA 4393 PATTINATORI BRINDISI ASD (BR) 32.988189 1
213 120 LICCI MELISSA 4393 PATTINATORI BRINDISI ASD (BR) 33.142188 1
214 40 CANNIZZARO GIORGIA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 33.153187 1
215 132 MARCOLIN GIULIA 173 S.CLUB COMINA (PN) 33.186186 1
216 245 TORRE BEATRICE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 33.187185 1
217 239 STROTSKA AHNESA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 33.255184 1
218 49 CECCHETTO MAGDA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 33.304183 1
219 187 PINNA SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 33.400182 1
220 52 CICCHINI AGNESE 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 33.475181 1
221 21 BERTETTO GIANONE GRETA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 33.590180 1
222 126 MAFFEI MARTINA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 33.655179 1
223 191 PROSPERI AURORA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 33.718178 1
224 231 SOTTOCORNO GAIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 33.741177 1
225 76 DI DIO LUDOVICA 3635 ASD FLASH (CA) 33.807176 1
226 67 DE CARO GIORGIA 4393 PATTINATORI BRINDISI ASD (BR) 33.944175 1
227 78 DI MAURO ASIA CARMELA 768 FULGOR PUNTESE (CT) 33.967174 1
228 185 PILIA VIOLA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 34.043173 1
229 11 AVALLONE GIULIA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 34.125172 1
230 14 BASILIC? NAOMI 3696 SKATING TRAPANI (TP) 34.143171 1
231 108 GIGLIOLA AURORA 4393 PATTINATORI BRINDISI ASD (BR) 34.277170 1
232 218 SCALIA MARTA 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 34.492169 1
233 150 MORRESI EMMA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 34.607168 1
234 154 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 34.767167 1
235 55 CIURLANTI BIANCA 4349 SKYROLLER (MC) 34.820166 1
236 6 AMENDOLIA ANITA 1290 SKATING RHO (MI) 35.047165 1
237 276 VICENTINI VIOLA 2884 PATTINAGGIO RIETI (RI) 35.054164 1
238 15 BASILIC? BIANCA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 35.092163 1
239 89 FAGA DENISE 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 35.295162 1
240 165 PAGANO ALICE 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 35.310161 1
241 105 GHEDIN SOFIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 35.394160 1
242 107 GIANELLINI OLIVIA 1290 SKATING RHO (MI) 35.439159 1
243 4 AMATO CONCITA 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 35.460158 1
244 205 ROSSI ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 35.764157 1
245 180 PICCOLO GIULIA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 35.840156 1
246 1 AIROLDI LINDA GIORGIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 36.051155 1
247 112 GRIECO CAMILLA 3635 ASD FLASH (CA) 36.200154 1
248 164 PAGAN CARLOTTA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 36.326153 1
249 179 PICCIRILLI ISABEL CLARA 2884 PATTINAGGIO RIETI (RI) 37.287152 1
250 90 FARCI AZZURRA 4020 I CORVI (S9) 37.812151 1
251 131 MARANDINO ANNA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 42.355150 1
252 128 MANCANIELLO FRANCESCA ALBA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) ELIM 1
252 18 BERETTA FRANCESCA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) ELIM 1
252 98 GAIASCHI ANITA 4000 ASD INLINE 360 (MI) ELIM 1
252 121 LODDO ELEONORA CHIARA 2939 ELMAS IN LINE (CA) ELIM 1
252 45 CASTROGIOVANNI SABRINA 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) ELIM 1
252 74 DESERTI DAIANA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) ELIM 1
252 263 VAGNARELLI BIANCA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) ELIM 1
252 43 CASETTA ELETTRA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) ELIM 1
64 D'AGOSTINO FRANCESCA 4020 I CORVI (S9) NP
9 APPOLLONI PETRA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) NP
188 PISTIS LETIZIA 4020 I CORVI (S9) NP
122 LOMBARDO EMILIA 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) NP
119 LEONARDI SABRINA 2564 SAVONA IN LINE (SV) NP
143 MELIS GIADA CHIARA 4020 I CORVI (S9) NP

Il Giudice Arbitro
Basile Gianluca
La segreteria
VERONICA MORTINI