C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI
MARTINSICURO (TE) - 11/06/26 - 13/06/26
Organizzato da A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA
Destrezza 3 ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE

15
1 103 SILVESTRI DARIO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 25.695400 40
2 111 TESSITORE IACOPO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 26.678399 36
3 81 PEPA SALIERNO DIEGO 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 26.954398 32
4 96 ROSSATO PIETRO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 27.149397 28
5 77 OROSIO TOMMASO 4208 PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) 27.362396 26
6 47 FRIGERIO SIMONE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 27.535395 24
7 20 CARELLI DAVIDE 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 27.591394 22
8 48 FRULLINI THOMAS 3626 ROAD RUNNERS (AN) 27.591394-0.5 (F)=393.5 20
9 43 ESU MATTIA 3635 ASD FLASH (CA) 27.618392 18
10 5 BARILE VALENTINO 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 27.708391 16
11 38 DI IORIO RICCARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 27.775390 14
12 23 CIOBANU DANIEL 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 27.886389 12
13 101 SERRACCHIANI LEON 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 27.939388 10
14 114 VALLICELLI EDOARDO 1057 FORLI' ROLLER (FC) 28.032387-0.5 (F)=386.5 8
15 69 MORGANTI ROBERTO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 28.178386 6
16 67 MENEGHELLO DANIEL 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 28.202385 4
17 106 SPAGNUOLO ALESSANDRO 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) 28.331384 2
18 49 GALUPPO ALESSANDRO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 28.346383 2
19 63 MARCHETTO RICCARDO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 28.412382 2
20 116 VOGT CHRISTIAN 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 28.448381 2
21 8 BELLINASO EDOARDO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 28.464380 2
22 54 GUEVARA SANCHEZ SANTIAGO 2939 ELMAS IN LINE (CA) 28.485379 1
23 109 TABO' LEONARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 28.504378 1
24 65 MATERA ETTORE 3682 SALA GALBIATE (LC) 28.611377 1
25 13 BRUTOCAO TOMMASO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 28.616376-0.5 (B)=375.5 1
26 75 ONOFRI MICHELE 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 28.623375 1
27 108 STUCCHI ARIS 310 POL. BELLUSCO (MB) 28.817374 1
28 32 DE CARO LORENZO 4393 PATTINATORI BRINDISI ASD (BR) 28.875373 1
29 39 DONATI ALESSIO 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 28.889372 1
30 99 SCINTU ALESSANDRO 1216 A.S.D. ELMAS (CA) 28.917371 1
31 115 VIRGILI MATTEO 3333 ROLLER GREEN (AP) 29.027370 1
32 55 HADZIPASIC MIRFET 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 29.029369 1
33 28 D'ANGELO FRANCESCO 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 29.039368 1
34 33 DE CRISTOFARO ENRICO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 29.101367 1
35 27 D'AMBROSIO ANDREA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 29.123366 1
36 121 MORETTO ROCCO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 29.124365 1
37 4 BARILARI GUIDO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 29.281364 1
37 78 PAGLIARULO MARCO 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 29.281364 1
39 93 RISACEO GIULIO 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 29.338362 1
40 118 ZAMPETTI LEONARDO 4349 SKYROLLER (MC) 29.368361 1
41 31 DAMONTE CHRISTIAN 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 29.413360 1
42 59 LORENZANO NOAH 1014 ASD MOLINELLI (AN) 29.447359 1
43 60 LOVESIO LEONARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 29.500358-0.5 (F)=357.5 1
44 71 NIEDBALA NICOLO' 3682 SALA GALBIATE (LC) 29.513357 1
45 11 BONELLI GIACOMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 29.517356 1
46 110 TEDESCO DAVIDE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 29.559355 1
47 42 DUMITRACHE MATTIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 29.666354 1
48 56 KUMBARO ILIR 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 29.672353 1
49 113 TRONCHIN GIULIO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 29.681352 1
50 53 GIULIETTI MATTHEW 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 29.752350 1
51 64 MASIERO GABRIELE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 29.719351-2 (A)=349 1
51 84 PIANTASSI GIORGIO 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 29.762349 1
53 70 MOSCATELLI GIACOMO 3614 A.S.D.SPORT INSIDE (SP) 29.778348 1
54 44 ETERE CRISTIAN 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 29.791347 1
55 76 OPOCHER GIUSEPPE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 29.821346 1
56 45 FEBO ALESSANDRO 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 29.900345 1
57 40 DONDI FRANCESCO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 29.944344 1
58 1 ABBADESSA NICOLA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 30.078343 1
59 21 CARINELLI MATTEO 2538 EURO S.CLUB (TR) 30.086342 1
60 82 PERSIGILLI ANDREA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 30.143341 1
61 25 COSSU ANDREA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 30.208339 1
62 119 ZANGARINI ALVISE 752 PATT.SPINEA (VE) 30.250338 1
62 102 SIENA CARLO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 30.196340-2 (A)=338 1
64 58 LOMBARDI CARLO 1014 ASD MOLINELLI (AN) 30.296337 1
65 29 D'AVINO MARIO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 30.306336-0.5 (F)=335.5 1
66 10 BOCCOLI CHRISTOPHER 315 S.MARIA NUOVA (AN) 30.323335 1
67 105 SOZZI RICCARDO 4000 ASD INLINE 360 (MI) 30.381334 1
68 61 MAGNANO LORENZO 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 30.401333 1
69 83 PESSINA IVAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.432332 1
70 97 SAPIENZA MATTIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 30.499331 1
71 100 SERRA MARTIN 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 30.528330 1
72 7 BEDETTI ALEX 3626 ROAD RUNNERS (AN) 30.531329-0.5 (B)=328.5 1
73 89 QUARANTA GABRIEL 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 30.545328 1
74 41 DONNINI FRANCESCO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 30.615327 1
75 98 SARTI CHRISTIAN 4092 CUS MOLISE (CB) 30.628326 1
76 86 PISCITELLO ALESSIO 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.714325 1
77 80 PENNINO JACOPO 752 PATT.SPINEA (VE) 30.799324 1
78 120 ZAZZETTA MIRKO 3333 ROLLER GREEN (AP) 30.821323 1
79 9 BIANCO LUCA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 30.866322 1
80 46 FILOSO RICCARDO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 30.916321 1
81 91 RIBONI LEONARDO 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 30.940320 1
82 117 VOLPATO ANDREA 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 30.950319 1
83 88 QUARANTA RAOUL 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 30.980318 1
84 79 PANTONE FRANCESCO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 31.083317 1
85 30 DAMIAN ALEXANDRU 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 31.151316 1
86 87 PROCACCINI EDOARDO 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 31.168315-0.5 (B)=314.5 1
87 24 CIVELLO TOMMASO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 31.224314 1
88 90 REBELLATO PIETRO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 31.252313 1
89 14 BUCCINI ALESSIO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 31.256312 1
90 112 TOLA ALESSANDRO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.272311 1
91 66 MELCORE LORENZO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 31.279310 1
92 72 NIKOLAEV STANISLAV 4349 SKYROLLER (MC) 31.433309 1
93 62 MARANGON SAMUEL 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 31.511308 1
94 73 NOVATI SAMUELE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 31.520307 1
95 95 ROSATI DANIEL 3333 ROLLER GREEN (AP) 31.540306 1
96 2 ALLEVI ORLANDO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 31.564305 1
97 26 CRASTO FEDERICO 3635 ASD FLASH (CA) 31.611304 1
98 50 GELMINI MATTEO 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 31.712303 1
99 37 DI GREGORIO LUCA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 31.829302-0.5 (B)=301.5 1
100 18 CANT? FRANCESCO 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.086301 1
101 52 GIORGINI NICOLA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 32.219300 1
102 85 PINTACUDA FRANCESCO 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 32.255299 1
103 51 GIANFRATE RICCARDO 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 32.351298 1
104 57 LOI FILIPPO LUCIANO 3635 ASD FLASH (CA) 32.424297 1
105 16 CADEI MATTIA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 32.667296 1
106 12 BRAMBILLA RICCARDO 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 32.716295 1
107 6 BATTISTON GIACOMO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 32.770294 1
108 19 CAPOZUCCA MATTIA 4349 SKYROLLER (MC) 32.971293 1
109 17 CAMNASIO MATTEO 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 32.994292 1
110 34 DI DOMENICO NICOLA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 33.362291 1
111 68 MONTIRONI GIACOMO 1014 ASD MOLINELLI (AN) 34.511290 1
112 36 DI GENNARO EDOARDO 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 34.562289 1
113 15 CACCAMO EMANUELE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 34.606288 1
114 104 SOLANO LEONARDO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 34.772287 1
115 107 SPIRITOSO FRANCESCO 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 34.927286 1
116 74 OLLARGIU MICHELE 4020 I CORVI (S9) 35.563285 1
117 3 ANANIA GIOSU? 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 35.869284 1
118 35 DI FABRIZIO MATTEO 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) ELIM 1

Il Giudice Arbitro
Basile Gianluca
La segreteria
VERONICA MORTINI