| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 20 - 22 FEBBRAIO 2026 Organizzato da A.S.D. PATTINAGGIO PESCARA 1 giri Crono atleti contr. RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE | 7 |
| 1 | 268 | SANTACROCE ARIANNA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 18.046 | 25 | |
| 2 | 1251 | DI SCIUVA ELISABETTA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 18.119 | 22.5 | |
| 3 | 23 | ILLUMINATI CHIARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 18.465 | 21 | |
| 4 | 237 | TATTI CHIARA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 18.660 | 19 | |
| 5 | 622 | IDDA AURORA ANGELICA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 18.684 | 18 | |
| 6 | 190 | EBAI SOVIRA VIANA AWAYOR | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 18.729 | 16 | |
| 7 | 444 | PINNA SARA GIOVANNA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 18.776 | 15 | |
| 8 | 119 | TAGLIABUE AURORA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 18.889 | 13.5 | |
| 9 | 857 | ROMAGNOLI MATILDE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 19.049 | 12 | |
| 10 | 1238 | COCCHIERI MATILDE | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 19.098 | 10.5 | |
| 11 | 995 | BIOLO ANNA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 19.117 | 9 | |
| 12 | 940 | BOZZA GLORIA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 19.190 | 7.5 | |
| 13 | 360 | BALDASSARRI SUSANNA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 19.234 | 6 | |
| 14 | 361 | MANSARAY LEILA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 19.488 | 5 | |
| 15 | 971 | PERSICHETTI ANNA | 919 | ASA (MI) | 19.611 | 4 | |
| 16 | 174 | MENGHI ALESSIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 19.663 | 3 | |
| 17 | 944 | TORRESIN ELISA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 19.751 | 2 | |
| 18 | 1268 | BARTOLI MARGHERITA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 19.791 | 1 | |
| 19 | 404 | LA BELLA GIULIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 19.755 | 1 | |
| 20 | 691 | ARNABOLDI AURORA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 19.764 | 1 | |
| 21 | 400 | SANTORO ELENA PAOLA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 19.786 | 1 | |
| 22 | 438 | CATTANEO ANNA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 19.838 | 0.5 | |
| 23 | 470 | PESCE ELISA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 19.890 | 0.5 | |
| 24 | 257 | FENU MARTINA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 19.895 | 0.5 | |
| 25 | 1273 | SAPORITI ILARIA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 19.903 | 0.5 | |
| 26 | 836 | CIREDDU FIORELLA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 19.976 | 0.5 | |
| 27 | 616 | MANNAI GIULIA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 19.979 | 0.5 | |
| 28 | 559 | SCHIRRU ERICA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 19.980 | 0.5 | |
| 29 | 1019 | PIRAS SARA | 3707 | MLSKATE (CA) | 19.982 | 0.5 | |
| 30 | 477 | BOLDI AMBRA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 20.038 | 0.5 | |
| 31 | 668 | MAZZONI REBECCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 20.061 | 0.5 | |
| 32 | 140 | TRAINI ALESSANDRA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 20.075 | 0.5 | |
| 33 | 443 | DORNOPUK SOFIIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 20.127 | 0.5 | |
| 34 | 48 | CORRO' GRETA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 20.140 | 0.5 | |
| 35 | 648 | STOIAN AMELIE NICOLE | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 20.145 | 0.5 | |
| 36 | 230 | PILLONI SARA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 20.150 | 0.5 | |
| 37 | 905 | BUONOCORE LIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 20.170 | 0.5 | |
| 38 | 416 | MAGGIONI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 20.174 | 0.5 | |
| 39 | 1261 | VINCI NICOLE | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | 20.195 | 0.5 | |
| 40 | 1334 | SERRA CAMILLA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 20.248 | 0.5 | |
| 41 | 1162 | RIVETTI ALICE | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 20.286 | 0.5 | |
| 42 | 375 | PEREGO EMMA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 20.287 | 0.5 | |
| 43 | 1228 | TRIPI GIORGIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 20.303 | 0.5 | |
| 44 | 787 | D'AGOSTINO GIORGIA | 4020 | I CORVI (S9) | 20.330 | 0.5 | |
| 45 | 188 | TORDINI IRENE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 20.333 | 0.5 | |
| 46 | 1140 | DOLO CHIARA | 1781 | PATT.RI ARCA LATINA (LT) | 20.340 | 0.5 | |
| 47 | 405 | MULAZZANI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 20.384 | 0.5 | |
| 48 | 94 | FRATI GIORGIA | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 20.390 | 0.5 | |
| 49 | 189 | ROMANO DESIREE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 20.399 | 0.5 | |
| 50 | 1108 | BARBIERO BENEDETTA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 20.408 | 0.5 | |
| 51 | 410 | TETTAMANZI ANNA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 20.469 | 0.5 | |
| 52 | 520 | IZZO MADRID AINHOA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 20.472 | 0.5 | |
| 53 | 723 | MAGNOLFI EMMA | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 20.513 | 0.5 | |
| 54 | 914 | MARZORATI GRETA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 20.518 | 0.5 | |
| 55 | 650 | PAOLOTTI SOFIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 20.520 | 0.5 | |
| 56 | 262 | STETCO SOFIA ILARIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 20.532 | 0.5 | |
| 57 | 813 | BONANNO GINEVRA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 20.542 | 0.5 | |
| 58 | 284 | BATT? VERONICA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 20.576 | 0.5 | |
| 59 | 101 | LAI CLAUDIA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 20.648 | 0.5 | |
| 60 | 1336 | TAVERA GIORGIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 20.662 | 0.5 | |
| 61 | 662 | BARIN MARGHERITA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 20.668 | 0.5 | |
| 62 | 564 | VIVESE LIVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 20.690 | 0.5 | |
| 63 | 540 | PINTUS AURORA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 20.704 | 0.5 | |
| 64 | 726 | GAROFALO ANNA | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 20.709 | 0.5 | |
| 65 | 1071 | TIERNO SELINA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 20.714 | 0.5 | |
| 66 | 922 | CATTANEO IRENE NURIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 20.721 | 0.5 | |
| 67 | 996 | BIOLO EMMA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 20.733 | 0.5 | |
| 68 | 1255 | BRINZAN ALEXANDRA-ALISA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 20.734 | 0.5 | |
| 68 | 744 | PIGNATARO NAIKE | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 20.734 | 0.5 | |
| 70 | 1380 | BORTOLATO VITTORIA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 20.753 | 0.5 | |
| 71 | 80 | FARAGLIA GIORGIA | 3703 | A.S.D. RIETI IN LINE (RI) | 20.783 | 0.5 | |
| 71 | 1031 | BOANO GIADA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 20.783 | 0.5 | |
| 73 | 580 | DIOP MAREM | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 20.785 | 0.5 | |
| 74 | 1118 | MARCELLINO GIULIA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | 20.846 | 0.5 | |
| 75 | 1172 | D'AMORE ROBERTA | 3337 | SPEEDY GONZALES (TA) | 20.851 | 0.5 | |
| 76 | 975 | ARCIUOLO SERENA | 3337 | SPEEDY GONZALES (TA) | 20.868 | 0.5 | |
| 77 | 281 | MAGON MARTA | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 20.896 | 0.5 | |
| 78 | 760 | MUFFATTO GIULIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 20.973 | 0.5 | |
| 79 | 551 | FROIO EMMA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 20.983 | 0.5 | |
| 80 | 7 | MANZOCCHI ALESSIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 21.000 | 0.5 | |
| 81 | 1259 | VALENTE NICOLE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 21.010 | 0.5 | |
| 82 | 1080 | OREFICE FEDERICA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 21.030 | 0.5 | |
| 83 | 1216 | SPAGNUOLO ANNA | 3895 | SKATING ACADEMY PISA (PI) | 21.052 | 0.5 | |
| 84 | 838 | PALUMBO MARTINA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | 21.053 | 0.5 | |
| 85 | 1253 | VICENTINI MARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 21.133 | 0.5 | |
| 86 | 1271 | LUNARDI MARTINA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI (TP) | 21.146 | 0.5 | |
| 87 | 446 | CIRAVOLO REBECCA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 21.178 | 0.5 | |
| 88 | 984 | SINDONA SVEVA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 21.211 | 0.5 | |
| 89 | 415 | IODICE ILENIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 21.252 | 0.5 | |
| 90 | 229 | PALMAS ANITA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 21.262 | 0.5 | |
| 91 | 1347 | PARATORE NINA MARIANNA | 768 | FULGOR PUNTESE (CT) | 21.390 | 0.5 | |
| 91 | 895 | MORCONE FRANCESCA | 4441 | ASD DIMENSIONE (CB) | 21.390 | 0.5 | |
| 93 | 1219 | JAZOJ ALICE | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 21.463 | 0.5 | |
| 94 | 228 | BONANNI MARTINA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 21.466 | 0.5 | |
| 95 | 1227 | PENNA AGATA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 21.485 | 0.5 | |
| 96 | 1017 | CICALO' VIOLA | 3707 | MLSKATE (CA) | 21.517 | 0.5 | |
| 97 | 986 | MAGNANO GINEVRA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 21.550 | 0.5 | |
| 98 | 494 | CASSETTA SIENA | 4441 | ASD DIMENSIONE (CB) | 21.572 | 0.5 | |
| 99 | 842 | MACARI SOFIA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | 21.624 | 0.5 | |
| 100 | 1218 | PERON GIADA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 21.644 | 0.5 | |
| 101 | 1062 | QUERCIA SARA | 4413 | POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) | 21.682 | 0.5 | |
| 102 | 1209 | TADDEI MADDALENA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 21.763 | 0.5 | |
| 103 | 714 | MAGNAPANE EMILIA | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 21.776 | 0.5 | |
| 104 | 720 | DI SILVESTRI MARIA | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 21.814 | 0.5 | |
| 105 | 1256 | GRECO LUCHINA NICOLE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 21.815 | 0.5 | |
| 106 | 1222 | PETRI ALESSIA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 21.978 | 0.5 | |
| 107 | 979 | PIEMONTESE EMMA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | 22.007 | 0.5 | |
| 108 | 493 | MIGNOGNA ARIANNA | 4441 | ASD DIMENSIONE (CB) | 22.128 | 0.5 | |
| 109 | 475 | RAMAGLIA FRANCESCA | 4441 | ASD DIMENSIONE (CB) | 22.288 | 0.5 | |
| 110 | 1136 | INGALLINA ILARIA | 1781 | PATT.RI ARCA LATINA (LT) | 22.327 | 0.5 | |
| 111 | 1311 | BLAGA DARIA ELENA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 22.455 | 0.5 | |
| 112 | 1095 | CARBONE ARIANNA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 22.460 | 0.5 | |
| 113 | 550 | MURTAS AURORA | 4020 | I CORVI (S9) | 22.624 | 0.5 | |
| 114 | 700 | LLANI ERIKA | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 22.632 | 0.5 | |
| 115 | 1224 | SINGH EKNOORKAUR | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 22.652 | 0.5 | |
| 116 | 1299 | SALZANO GABRIELLA ZAIRA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 22.689 | 0.5 | |
| 117 | 1363 | ZURLO NAUSICA | 4441 | ASD DIMENSIONE (CB) | 22.858 | 0.5 | |
| 118 | 1221 | PEREYRA BEATRIZ | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 22.866 | 0.5 | |
| 119 | 1077 | RIZZO GIORGIA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 22.881 | 0.5 | |
| 120 | 566 | CARDARELLI MIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 23.059 | 0.5 | |
| 121 | 261 | SPINOZZI AURORA | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 23.061 | 0.5 | |
| 122 | 541 | SILANUS PENELOPE | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 23.391 | 0.5 | |
| 123 | 992 | BASTARI FLORA | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 23.396 | 0.5 | |
| 124 | 1032 | BOSCO BEATRICE | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 23.441 | 0.5 | |
| 125 | 1096 | GASPARI GIULIA | 919 | ASA (MI) | 23.451 | 0.5 | |
| 126 | 1132 | LOMBARDI GIULIA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | 23.491 | 0.5 | |
| 127 | 1312 | VANZULLI VANESSA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 23.516 | 0.5 | |
| 128 | 79 | RICCI AZZURRA | 3703 | A.S.D. RIETI IN LINE (RI) | 23.593 | 0.5 | |
| 129 | 947 | VASSENA GAIA | 4020 | I CORVI (S9) | 24.307 | 0.5 | |
| 130 | 1448 | DI GERMANIO GIULIA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 24.346 | 0.5 | |
| 131 | 1291 | PRIMICERIO GIULIANA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 24.900 | 0.5 | |
| 132 | 887 | MANTEGAZZA MARTINA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 25.011 | 0.5 | |
| 133 | 1348 | MAMO GRETA | 768 | FULGOR PUNTESE (CT) | 25.175 | 0.5 | |
| 134 | 72 | PERONI ADELE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 25.593 | 0.5 | |
| 135 | 985 | PUMA AMBRA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | elim | 0.5 | |
| 135 | 665 | AUTERI LUDOVICA | 3707 | MLSKATE (CA) | rit | 0.5 | |
| 846 | BARON TOALDO BEATRICE | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | NP |
| Il Giudice Arbitro Cicchine' Antonio |
La segreteria NEZI M.M. - COLTORTI C. |