C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR RAGAZZI - TROFEO SKATE ITALIA R12
PESCARA - 20 - 22 FEBBRAIO 2026
Organizzato da A.S.D. PATTINAGGIO PESCARA
3000 m punti RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

9
1 24 BIFFI SVEVA 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 8 25
2 617 NOLLI BIANCA 3946 PIACE SKATERS (PC) 6 22.5
3 168 PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 4 21
4 538 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 4 19
5 196 ANZELLOTTI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 1 18
6 100 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 1 16
7 579 D'AMBROSIO CHIARA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 1 15
8 1242 GRANDI ANITA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 13.5
9 1107 ZAMPIERI ANGELA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 12
10 684 MEO AURORA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 10.5
11 98 PARISSE STELLA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 9
12 178 PILLI CRISTINA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 7.5
13 53 VECCHIATO ALICE 752 PATT.SPINEA (VE) 6
14 659 GHISOLFI BIANCA 3946 PIACE SKATERS (PC) 5
15 783 ALLEGRI ALLEGRA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 4
16 142 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 3
17 826 DELPUPO MAXIMA BELEN 3635 ASD FLASH (CA) 2
18 1024 PUCCINI ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 1
19 539 TORQUATI GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 1
19 121 SCACCABAROZZI MIRIAM 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 1
19 949 COLOMBI AMELIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 1
22 589 RICCI SOFIA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 0.5
22 201 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 0.5
22 87 BARICCI CHIARA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 0.5
25 364 MEDORI ENRICA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 0.5
25 123 DELL'AQUILA GIORGIA 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 0.5
25 1018 SIMBULA ELEONORA 3707 MLSKATE (CA) 0.5
28 572 SEGALA MAYA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 0.5
28 479 POROTTI NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 0.5
28 209 SAVINI SOFIA 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 0.5
31 594 STINI NICOLE 3946 PIACE SKATERS (PC) 0.5
31 342 FERRI MIA 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) 0.5
31 285 ZANCHETTIN EMMA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 0.5
34 587 BRUNETTI ELEONORA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 0.5
34 825 DAL SANTO GIORGIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 0.5
34 687 SARTORIO CAMILLA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 0.5
37 1252 MORETTO SELVAGGIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 0.5
37 1237 VISENTIN ALICE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 0.5
37 682 VENTURINI SOFIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 0.5
40 469 PIGATO GIORGIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 0.5
40 234 VIRDIS SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 0.5
40 1063 MELES GIULIA 3946 PIACE SKATERS (PC) 0.5
43 68 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 0.5
43 1226 PAGANINI GIULIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 0.5
43 894 TOZZI ELISABETH 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 0.5
46 558 NEGRO MELISSA MARIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 0.5
46 515 ARRIGHI LIVIA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 0.5
46 973 FERRARIO NINA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 0.5
49 610 SCAFATI EMMA LIA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 0.5
49 40 NOSOTTI ASIA 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 0.5
49 1047 FORCHIA GINEVRA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 0.5
52 597 SINELLA MEGGY 3946 PIACE SKATERS (PC) 0.5
52 445 DEDOLA SOFIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 0.5
52 260 BONSIGNORE NOEMI 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 0.5
55 471 ZOCCARATO GIORGIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 0.5
55 252 TOLA FRANCESCA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 0.5
55 38 PALMIERI SILVIA MARIA 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 0.5
55 1249 FRESU MARTA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 0.5
55 1133 MATTEUCCI MARIELOU 2538 EURO S.CLUB (TR) 0.5
55 1064 BERGONZI SOFIA 3946 PIACE SKATERS (PC) 0.5
55 1039 TURRIN MARGHERITA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 0.5
55 672 GABBAN AURORA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 0.5
55 636 DOTTORI SOFIA 4497 V INLINE ASD (MC) 0.5
64 567 VEDOVALDI BIANCA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 0.5
64 524 PEPE BEATRICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 0.5
64 521 MELLINI EMMA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 0.5
64 246 SABIU GRETA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 0.5
64 1108 BARBIERO BENEDETTA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 0.5
64 1017 CICALO' VIOLA 3707 MLSKATE (CA) 0.5
64 896 ORTUSO SOFIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 0.5
64 890 GIOVANNELLI VIOLA 2538 EURO S.CLUB (TR) 0.5
64 811 LOREGGIAN LINDA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 0.5
73 496 TRAMONTANI CAMILLA 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 0.5
73 420 BONALUMI CHLOE' 310 POL. BELLUSCO (MB) 0.5
73 362 REALE LAVINIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 0.5
73 298 CONSOLI VIOLA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 0.5
73 56 VALENTI EMMA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 0.5
73 1260 TEMPESTI ADELE 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 0.5
73 1254 MUSONE MIRIAM 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 0.5
73 1009 COSENTINO NICOL 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 0.5
73 871 SANTIN CELESTE 1290 SKATING RHO (MI) 0.5
82 569 REGINATO MARIA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 0.5
82 423 CACCAVO GAIA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 0.5
82 141 FUMAGALLI MATILDE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 0.5
82 80 FARAGLIA GIORGIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 0.5
82 1234 BONAVERO DIAMANTE 1002 VITTORIA TORINO (TO) 0.5
82 1147 MARCHETTO AURORA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 0.5
82 957 TAMPONI ALICE 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 0.5
82 838 PALUMBO MARTINA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 0.5
82 769 BARILLI MAYA 3946 PIACE SKATERS (PC) 0.5
91 574 FIORICA GAIA 4329 SICIL SKATE LINE A.S.D. (AG) 0.5
91 120 CORTI CAROLA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 0.5
91 95 BERTOLUCCI EGLE 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 0.5
91 1204 BENCINI VIOLA 1290 SKATING RHO (MI) 0.5
91 863 BENEDETTI PENELOPE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 0.5
91 854 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 0.5
91 814 BONCALDO GAIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 0.5
91 753 CANZIANI NOEMI 3682 SALA GALBIATE (LC) 0.5
91 563 SILENZI SILVIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 0.5
100 281 MAGON MARTA 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 0.5
100 1347 PARATORE NINA MARIANNA 768 FULGOR PUNTESE (CT) 0.5
100 1265 NOTARANGELO SERENA 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 0.5
100 1210 RENZI MARGHERITA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 0.5
100 1209 TADDEI MADDALENA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 0.5
100 1139 BRUNO CARLOTTA 1781 PATT.RI ARCA LATINA (LT) 0.5
100 972 DONES MAJA 919 ASA (MI) 0.5
100 837 SECONE EVA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 0.5
100 643 VOLPATO CHIARA 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 0.5
109 612 RICCIUTI DILETTA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 0.5
109 1314 TOMMASEO MATILDE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 0.5
109 1310 CATANIA ISABELLA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 0.5
109 1230 GALLUZZO SOPHIE 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 0.5
109 1213 SOLINA ALICE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 0.5
109 1212 PIEROTTI GIULIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 0.5
109 1048 GRECO MARIAMARTINA 3662 POL.VA ACIS (AG) 0.5
109 980 SANTORINO GIULIA 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 0.5
109 635 MARRAS ALICE 2939 ELMAS IN LINE (CA) 0.5
118 454 INCANDELA ERIKA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 0.5
118 306 BREZZOLARI IRENE 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 0.5
118 1235 DONADIO GINEVRA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 0.5
118 1211 GERVASI MARTA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 0.5
118 1066 STUCCHI ASIA 919 ASA (MI) 0.5
118 1014 CATANO GAIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 0.5
118 951 LORENZONI SARA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 0.5
118 912 ORTUSO ARIANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 0.5
118 880 LEVANTI GAIA 1290 SKATING RHO (MI) 0.5
127 202 AGUS GIOIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 0.5
127 183 PANICHELLI FLAVIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 0.5
127 86 EMILI ANITA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 0.5
127 79 RICCI AZZURRA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 0.5
127 1292 ZAAOUATE MIRIAM SOFIA 4014 SPORT LAB (SA) 0.5
127 1206 GALLO CHIARA 4014 SPORT LAB (SA) 0.5
127 1118 MARCELLINO GIULIA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 0.5
127 954 MALLAU CLAUDIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 0.5
127 947 VASSENA GAIA 4020 I CORVI (S9) 0.5
136 1 KASAP VASSILISSA ROMANOVNA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 0.5
136 1257 CAMINATI GRETA 3946 PIACE SKATERS (PC) 0.5
136 1178 MACCIONI MARIKA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 0.5
136 1132 LOMBARDI GIULIA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 0.5
136 1038 PEGORARI MARGHERITA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 0.5
136 992 BASTARI FLORA 902 ROT .SETTEMPEDA (MC) 0.5
136 974 ANSELMI GIORGIA 919 ASA (MI) 0.5
136 842 MACARI SOFIA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 0.5
144 698 CATALDO ELISA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 0.5
1540 TIDDIA GAIA 4020 I CORVI (S9) NP

Note
Tempo di gara : 5:04.980

Diffida al n. 659 GHISOLFI BIANCA
Ammonizione al n. 1260 TEMPESTI ADELE
Ammonizione al n. 56 VALENTI EMMA
Ammonizione al n. 558 NEGRO MELISSA MARIA
Ammonizione al n. 825 DAL SANTO GIORGIA
Ammonizione al n. 1018 SIMBULA ELEONORA
Ammonizione al n. 587 BRUNETTI ELEONORA
Ammonizione al n. 53 VECCHIATO ALICE
Ammonizione al n. 579 D'AMBROSIO CHIARA
Ammonizione al n. 168 PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA

Il Giudice Arbitro
Cicchine' Antonio
La segreteria
NEZI M.M. - COLTORTI C.