| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO (MB) - 26-29 GIUGNO 2026 Organizzato da POLISPORTIVA BELLUSCO 1000 m Sprint SENIORES M - CLASSIFICA FINALE | 31 |
| 1 | 114 | MARSILI DUCCIO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 01.24.359 | 100 | |
| 2 | 43 | CLEMENTONI ALESSIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.24.883 | 90 | |
| 3 | 974 | BEDON MARCO | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD (VA) | 01.25.000 | 80 | |
| 4 | 992 | MAZZA GIACOMO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 01.25.179 | 75 | |
| 5 | 427 | GALLI GABRIELE | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 01.25.205 | 70 | |
| 6 | 980 | PIERGIGLI ALESSIO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 01.25.447 | 65 | |
| 7 | 970 | BOSSI RICCARDO | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 01.26.952 | 60 | |
| 8 | 580 | SCASSELLATI CRISTIAN | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 01.27.593 | 55 | |
| 9 | 215 | CIRILLI LORENZO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.23.735 | 50 | |
| 10 | 94 | CANAZZA NICOL? | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 01.23.753 | 45 | |
| 11 | 276 | BRAMANTE GIUSEPPE | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 01.23.914 | 40 | |
| 12 | 30 | NIERO DANIEL | 3800 | C.S.AERONAUTICA MI. (RM) | 01.23.939 | 35 | |
| 13 | 137 | MONCHIERO FABIO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 01.24.013 | 30 | |
| 14 | 369 | SORIANI YURI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.24.095 | 26 | |
| 15 | 393 | GOBBATO GIACOMO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 01.24.124 | 22 | |
| 16 | 18 | MULLAI ARDIT | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 01.24.329 | 18 | |
| 17 | 266 | MORONI FILIPPO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 01.24.608 | 14 | |
| 18 | 258 | SALINO ALBERTO MARIA | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 01.28.889 | 10 | |
| 19 | 654 | MAIORCA ROBERTO | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | 01.29.319 | 6 | |
| 20 | 302 | ANGELETTI ANDREA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 01.29.624 | 4 | |
| 21 | 973 | BOSCO LORENZO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.29.720 | 4 | |
| 22 | 545 | CITTERIO GIOELE | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 01.29.827 | 3 | |
| 23 | 59 | GIOLO GIANLUCA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 01.29.836 | 3 | |
| 24 | 159 | CASADEI MATTEO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 01.30.181 | 3 | |
| 25 | 38 | SANGIORGI ACHILLE | 4021 | BI ROLLER (BI) | 01.25.721 | 3 | |
| 26 | 605 | BARISON MATTEO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 01.25.752 | 3 | |
| 27 | 652 | TARICCO GABRIELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 01.25.842 | 3 | |
| 28 | 161 | BESANA GABRIELE | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI (VA) | 01.26.092 | 3 | |
| 29 | 300 | CASONI DAVIDE | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) | 01.26.101 | 3 | |
| 30 | 566 | MAIORCA ADAM | 4448 | A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO (SR) | 01.26.106 | 3 | |
| 31 | 194 | BONVICINO TOMMASO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 01.26.118 | 3 | |
| 32 | 205 | LA ROSA LEOPOLDO | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | 01.26.123 | 3 | |
| 33 | 210 | SIVIGLIA LUCA | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 01.26.248 | 3 | |
| 34 | 144 | MASSA KEVIN | 1057 | FORLI' ROLLER (FC) | 01.26.356 | 3 | |
| 35 | 298 | MENEGALDO ANDREA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 01.26.712 | 3 | |
| 36 | 376 | CARRARO ELIA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 01.26.770 | 3 | |
| 37 | 136 | LAZZARINI ANDREA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 01.26.779 | 3 | |
| 38 | 111 | STOCCO SAMUELE | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 01.26.813 | 3 | |
| 39 | 222 | CUPPONE CHRISTIAN | 3337 | SPEEDY GONZALES (TA) | 01.26.854 | 3 | |
| 40 | 378 | BERNABEI MATTEO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 01.26.958 | 3 | |
| 41 | 131 | LAZZARO SAMUEL | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD (VA) | 01.26.959 | 3 | |
| 42 | 69 | MARCHESE ELIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 01.26.973 | 3 | |
| 43 | 551 | PIERACCINI MARCO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 01.27.233 | 3 | |
| 44 | 993 | MARINELLI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.27.438 | 3 | |
| 45 | 537 | DI PAOLA ANDREA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.27.607 | 3 | |
| 46 | 230 | ABIS SAMUELE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD (VA) | 01.27.656 | 3 | |
| 47 | 415 | BERNABEI GIACOMO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 01.28.207 | 3 | |
| 48 | 142 | ZAZZARINI FILIPPO | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 01.28.291 | 3 | |
| 49 | 399 | BIANCHI ERIK | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 01.28.338 | 3 | |
| 50 | 523 | VIGNAZZA CHRISTIAN | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 01.28.612 | 3 | |
| 51 | 552 | LORENZONI GUGLIELMO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 01.28.735 | 3 | |
| 52 | 588 | FERRETTI TOBIA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 01.29.017 | 3 | |
| 53 | 614 | DE TOMASI ANDREA MARIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 01.30.105 | 3 | |
| 54 | 351 | CARRARO LORENZO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 01.30.165 | 3 | |
| 55 | 303 | CASSARINO GIOVANNI | 4400 | ASD PATTINATORI CANICATTINESI (SR) | 01.30.184 | 3 | |
| 56 | 583 | CECCARELLO TOMMASO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 01.30.276 | 3 | |
| 57 | 21 | TONELLO LUCA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 01.30.403 | 3 | |
| 58 | 538 | CONSORTI STEFANO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.30.560 | 3 | |
| 59 | 121 | SEMENZATO LUCA SIMONE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 01.30.603 | 3 | |
| 60 | 397 | MAR SERIGNE BASSIROU | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 01.30.629 | 3 | |
| 61 | 556 | TROVATO RICCARDO | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | 01.30.777 | 3 | |
| 62 | 12 | CAMPO ANGELO | 3337 | SPEEDY GONZALES (TA) | 01.31.028 | 3 | |
| 63 | 573 | SANGIORGI ANNIBALE | 4021 | BI ROLLER (BI) | 01.31.114 | 3 | |
| 64 | 431 | RODRIGUEZ GUERRERO JOSE MIGUEL | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 01.31.364 | 3 | |
| 65 | 576 | SALVALAIO FILIPPO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 01.32.256 | 3 | |
| 66 | 390 | GILARDI GABRIELE | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 01.34.615 | 3 | |
| 67 | 252 | BRESCIANI FABIO | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 01.35.020 | 3 | |
| 68 | 695 | FORTINO BERNARDO | 4014 | SPORT LAB (SA) | 01.37.451 | 3 | |
| 69 | 253 | BIANCA SIMONE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | rit. | 3 | |
| 69 | 453 | CAMARDELLA GUIDO | 4014 | SPORT LAB (SA) | rit. | 3 | |
| 367 | MAIORCA VINCENZO | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | NP | |||
| 547 | SALERNO DAVIDE | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | NP | |||
| 39 | CEOLA RICCARDO | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | NP | |||
| 564 | CHIRICO FEDERICO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | NP | |||
| 203 | MENEGALDO DAVIDE | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | NP | |||
| 162 | COVELLI ALESSANDRO ANTONIO | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | NP |
| Il Giudice Arbitro Messina Domenico |
La segreteria NEZI M.M. - VINCI V. |