| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SAN SEVERINO MARCHE (MC) - 28/03/26 - 29/03/26 Organizzato da A.S.D. ROTELLISTICA SETTEMPEDA Classifica per societa' |
| SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ME M | ME F | MD M | MD F | MC M | MC F | ||||
| 1 | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 246 | 4 | 24 | 2 | 18 | 23 | 26 | 78 | 2 | 5 | 4 | 37 | 23 | ||||||||
| 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 189 | 24 | 39 | 14 | 6 | 2 | 38 | 17 | 2 | 14 | 6 | 3 | 24 | ||||||||
| 3 | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 150 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 12 | 6 | 55 | 11 | 40 | |||||||||
| 4 | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 148 | 11 | 10 | 22 | 13 | 9 | 12 | 44 | 23 | 3 | 1 | ||||||||||
| 5 | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 123 | 14 | 14 | 10 | 20 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | 16 | |||||||||
| 6 | 1014 | ASD MOLINELLI | 121 | 8 | 22 | 8 | 4 | 20 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 14 | |||||||||
| 7 | 3333 | ROLLER GREEN | 110 | 4 | 38 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 18 | 9 | ||||||||||
| 8 | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 94 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | 9 | 6 | 15 | 12 | 15 | |||||||||
| 9 | 315 | S.MARIA NUOVA | 93 | 12 | 11 | 2 | 22 | 7 | 12 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 52 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 2 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||
| 11 | 3626 | ROAD RUNNERS | 50 | 2 | 10 | 2 | 2 | 9 | 12 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
| 12 | 4349 | SKYROLLER | 42 | 10 | 2 | 2 | 9 | 16 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | 312 | SKATING CLUB JESI | 36 | 10 | 12 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 14 | 3649 | TOROLLSKI CENTER | 31 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 15 | 4497 | V INLINE ASD | 29 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 16 | 4359 | ASD PICENUM PASSION SKATE | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Il Giudice Arbitro MENDUNI MASSIMO - DI PAOLA GAIA |
La segreteria COLTORTI CATIA |