| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
CIVITANOVA MARCHE - 11/04/26 - 12/04/26 Organizzato da A.S.D. ROLLER CIVITANOVA 3000 m punti RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE | 9 |
| 1 | 330 | ROMAGNOLI EDOARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 9 | 6 | |
| 2 | 332 | FRULLA LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 7 | 5 | |
| 3 | 18 | BACCIFAVA LEONARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 6 | 4 | |
| 4 | 476 | BABINI JACOPO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 4 | 3 | |
| 5 | 475 | MECARELLI LORENZO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 1 | 2 | |
| 6 | 356 | GAGLIARDINI SAMUELE | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 1 | ||
| 7 | 114 | SANTUCCI LORENZO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 1 | ||
| 8 | 309 | SCOLA' ELIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 1 | ||
| 9 | 354 | BRUSCHI DIMITRI | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 1 | ||
| 10 | 443 | GIULIANI MARTINO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 1 | ||
| 11 | 335 | GIORGI THOMAS | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 1 | ||
| 12 | 409 | MARZIONI TOMMASO | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 1 | ||
| 13 | 510 | CURZI RICCARDO | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 1 | ||
| 14 | 110 | CARDINI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 1 | ||
| 15 | 68 | SERENA NICOḶ | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 1 | ||
| 16 | 305 | RUSSO GUIDO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 1 | ||
| 17 | 402 | BARTOCCIONI BARTOLAC LEONARDO | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 1 | ||
| 18 | 445 | BARTOLAZZI MENCHETTI FILIPPO FRANCESCO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 1 | ||
| 19 | 99 | PIRILLO ANDREA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 1 | ||
| 19 | 147 | GIAMPAOLETTI RAUL | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 1 | ||
| 21 | 511 | DIENG MALICK MOUSSA | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 1 | ||
| 21 | 444 | MURGIA LORENZO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 1 | ||
| 23 | 458 | SABBATINI ETTORE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 1 | ||
| 23 | 365 | MAROZZI CRISTIAN | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 1 |
| Il Giudice Arbitro Menduni Massimo |
La segreteria COLTORTI CATIA |