| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
POLLENZA (MC) - 26/04/26 Organizzato da A.P.D. JUVENILIA Destrezza 2 ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 11 |
| 1 | 6 | PEPA SALIERNO DIEGO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 21.674 | 400 | 25 |
| 2 | 21 | SILVESTRI DARIO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 22.323 | 399 | 21 |
| 3 | 22 | ZAMPETTI LEONARDO | 4349 | SKYROLLER (MC) | 22.706 | 398 | 18 |
| 4 | 58 | VOGT CHRISTIAN | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 22.846 | 397 | 16 |
| 5 | 16 | BARILARI GUIDO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 22.867 | 396 | 14 |
| 6 | 18 | MORGANTI ROBERTO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 23.191 | 395 | 12 |
| 7 | 34 | DUMITRACHE MATTIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 23.299 | 394 | 10 |
| 8 | 61 | DI FABRIZIO MATTEO | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 23.386 | 393 | 8 |
| 9 | 1 | FRULLINI THOMAS | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 23.437 | 392 | 6 |
| 10 | 3 | HADZIPASIC MIRFET | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 23.506 | 391 | 4 |
| 11 | 62 | FEBO ALESSANDRO | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 23.654 | 390 | 2 |
| 12 | 67 | SPIRITOSO FRANCESCO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 23.684 | 389 | 2 |
| 13 | 32 | D'AMBROSIO ANDREA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 23.743 | 388 | 2 |
| 14 | 53 | GIULIETTI MATTHEW | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 23.828 | 387 | 2 |
| 15 | 56 | BOCCOLI CHRISTOPHER | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 24.077 | 386 | 2 |
| 16 | 2 | DONATI ALESSIO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 24.230 | 385 | 2 |
| 17 | 27 | LORENZANO NOAH | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 24.248 | 384 | 2 |
| 18 | 37 | PIUNTI TOMMASO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 24.308 | 383 | 2 |
| 19 | 13 | NIKOLAEV STANISLAV | 4349 | SKYROLLER (MC) | 24.531 | 382 | 2 |
| 20 | 20 | BEDETTI ALEX | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 24.631 | 381 | 2 |
| 21 | 25 | PERSIGILLI ANDREA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 24.655 | 380 | 2 |
| 22 | 23 | DONNINI FRANCESCO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 24.754 | 379-0.5 (B)=378.5 | 2 |
| 23 | 45 | VIRGILI MATTEO | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 24.756 | 378 | 2 |
| 24 | 57 | CATANI MATTEO ALEXANDER | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 25.213 | 377 | 2 |
| 25 | 24 | CARINELLI MATTEO | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 25.446 | 376 | 2 |
| 26 | 38 | PANTONE FRANCESCO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 25.543 | 375 | 2 |
| 27 | 63 | DI GREGORIO LUCA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 25.573 | 374 | 2 |
| 28 | 15 | RAMOS PUPO MOISES | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 25.671 | 373 | 2 |
| 29 | 17 | RUSSO DIEGO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 25.675 | 372 | 2 |
| 30 | 8 | ONOFRI MICHELE | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 25.691 | 371 | 2 |
| 31 | 33 | PIANTASSI GIORGIO | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 25.721 | 370 | 2 |
| 32 | 31 | LOMBARDI CARLO | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 25.753 | 369 | 2 |
| 33 | 59 | D'ANGELO LEONARDO | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 25.774 | 368 | 2 |
| 34 | 60 | ZAZZETTA MIRKO | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 25.831 | 367 | 2 |
| 35 | 44 | ROSATI DANIEL | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 25.963 | 366 | 2 |
| 36 | 14 | BIANCO LUCA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 27.352 | 365 | 2 |
| 37 | 42 | GATTAFONI DIEGO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 27.835 | 364 | 2 |
| 38 | 9 | CANESTRARI ANDREA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 28.985 | 363 | 2 |
| Il Giudice Arbitro TESTONI PAOLO |
La segreteria COLTORTI CATIA |