| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
POLLENZA (MC) - 26/04/26 Organizzato da A.P.D. JUVENILIA 3000 m punti RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE | 19 |
| 1 | 76 | CHIUMIENTO ROMEO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 12 | 25 | |
| 2 | 27 | BORRACELLI ALESSANDRO | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 6 | 21 | |
| 3 | 77 | GIANNETTONI TOMMASO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 2 | 18 | |
| 4 | 332 | FRULLA LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 2 | 16 | |
| 5 | 476 | BABINI JACOPO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 1 | 14 | |
| 6 | 18 | BACCIFAVA LEONARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 1 | 12 | |
| 7 | 137 | FARINACCI ALESSANDRO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 10 | ||
| 8 | 337 | PICCHI GIOVANNI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 8 | ||
| 9 | 440 | MARZI DIEGO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 6 | ||
| 10 | 475 | MECARELLI LORENZO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 4 | ||
| 11 | 390 | ACCIAIO NICCOLO' LAPO | 4014 | SPORT LAB (SA) | 2 | ||
| 12 | 441 | ALLEGRI CHRISTIAN | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 2 | ||
| 13 | 443 | GIULIANI MARTINO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 2 | ||
| 14 | 356 | GAGLIARDINI SAMUELE | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 2 | ||
| 15 | 354 | BRUSCHI DIMITRI | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 2 | ||
| 16 | 114 | SANTUCCI LORENZO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 2 | ||
| 17 | 110 | CARDINI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 2 | ||
| 18 | 309 | SCOLA' ELIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 2 | ||
| 19 | 510 | CURZI RICCARDO | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 2 | ||
| 19 | 395 | PIERGALLINI MATTIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 2 | ||
| 21 | 444 | MURGIA LORENZO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 2 | ||
| 21 | 407 | FABRI FILIPPO | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 2 | ||
| 23 | 445 | BARTOLAZZI MENCHETTI FILIPPO FRANCESCO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 2 | ||
| 23 | 409 | MARZIONI TOMMASO | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 2 | ||
| 25 | 410 | GALIFFA IAN | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 2 | ||
| 25 | 325 | DI BARI NICCOLO' | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 2 | ||
| 27 | 99 | PIRILLO ANDREA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 2 | ||
| 27 | 68 | SERENA NICOḶ | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 2 | ||
| 29 | 402 | BARTOCCIONI BARTOLAC LEONARDO | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 2 | ||
| 29 | 457 | CHIRICO PAOLO | 4014 | SPORT LAB (SA) | 2 | ||
| 31 | 511 | DIENG MALICK MOUSSA | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 2 | ||
| 31 | 365 | MAROZZI CRISTIAN | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 2 | ||
| 330 | ROMAGNOLI EDOARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | NP | |||
| 7 | D'ANDREA LORENZO | 4385 | S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. (AQ) | NP |
| Il Giudice Arbitro TESTONI PAOLO |
La segreteria COLTORTI CATIA |