C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO ITALIANO STRADA A/J/S/M
VADO LIGURE (SV) - 04/09/26 - 07/09/26
Organizzato da ASD ROLLER SPORTS VADO LIGURE
1 giri Sprint ALLIEVI M - CLASSIFICA FINALE

7
1 71 PACIONI SANTE 4349 SKYROLLER (MC) 37.623 60
2 133 PENNAVARIA DANIELE 1002 VITTORIA TORINO (TO) 37.735 54
3 31 NICOLETTI CARLO 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 37.772 48
4 38 RODI ALBERTO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 37.898 44
5 32 FIORINI GABRIELE 310 POL. BELLUSCO (MB) 36.907 41
6 84 IULIANI ANDREA 3946 PIACE SKATERS (PC) 38.681 38
7 72 BRAGIOTO ALBERTO 752 PATT.SPINEA (VE) 38.583 35
8 57 BORSANI PIETRO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 39.018 32
9 29 BASSETTI GIACOMO 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 37.541 29
10 51 VINCI GABRIELE 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 38.117 26
11 1 SDRUBOLINI DAVIDE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 38.559 23
12 150 LENARDUZZI JACOPO 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 39.970 20
13 145 CAPUTO NICCOLO' 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 38.643 17
14 76 DI BELLO COSIMO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 38.841 14
15 37 RENDA FILIPPO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 39.397 11
16 9 PANICHELLI NICOLA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 40.616 8
17 34 GRIMOZZI FILIPPO 2538 EURO S.CLUB (TR) 39.500 5
18 53 TRIGILA ALESSANDRO 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 39.539 2
19 149 MILANO ALESSANDRO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 39.557 2
20 70 MORNAGHI CHRISTIAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 39.577 2
21 41 SIRINGO GIOELE 4448 A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO (SR) 39.602 2
22 74 BERTOLINI FEDERICO 3946 PIACE SKATERS (PC) 39.633 1
23 87 CAPPANNARI GIANPIETRO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 39.879 1
24 82 CICCONI DIEGO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 39.929 1
25 62 CANGIANO DIEGO 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 39.986 1
26 96 BERLAKOVICH BYRON WALKER 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 40.081 1
27 42 DE NICOLA LORENZO 310 POL. BELLUSCO (MB) 40.094 1
28 105 USAI GABRIELE 3707 MLSKATE (CA) 40.217 1
29 30 PITTATORE MATTIA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 40.261 1
30 69 BARBIERATO ANTONIO 752 PATT.SPINEA (VE) 40.276 1
31 123 CALZAVARA LORENZO SAMUEL 2733 AZZURRA PATT. (PD) 40.411 1
32 45 CIAMPALINI CHRISTIAN 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 40.449 1
33 114 PECORARO LORIS 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 40.451 1
34 139 MORIONDO GABRIELE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 40.481 1
35 113 RAIMO YURI 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 40.494 1
36 132 PISANU ALESSIO 3707 MLSKATE (CA) 40.523 1
37 33 BRAVI FEDERICO 310 POL. BELLUSCO (MB) 40.537 1
38 116 MEGGIOLARO NICOLO' 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 40.559 1
39 20 POLVERINI SAMUEL VALENTINO 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 40.615 1
40 63 TREZZI SIMONE 4020 I CORVI (S9) 40.631 1
41 27 BATT? LORENZO 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 40.639 1
42 13 GRECI SIMONE 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 40.645 1
43 93 DIMITRI GABRIELE 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 40.745 1
44 52 RIZZA PAOLO RICARDHO 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 40.779 1
45 83 QUIRINI LEONARDO 2538 EURO S.CLUB (TR) 40.785 1
46 147 CARULLI MATTEO 4000 ASD INLINE 360 (MI) 40.864 1
47 46 SCHIESARO SEBASTIANO 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 40.866 1
48 7 MARCOCCI RICCARDO 4385 S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. (AQ) 40.876 1
49 110 CAMBRIANI SAMUELE 902 ROT .SETTEMPEDA (MC) 40.966 1
50 68 MARTINELLI RICCARDO 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 41.002 1
51 64 BACCINO LEONARDO 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 41.025 1
52 109 COLELLA ALBERTO 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 41.080 1
53 81 SACCHINI CHRISTIAN 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 41.105 1
54 6 CECCATO RICCARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 41.131 1
55 111 VERDUCI RICCARDO 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 41.139 1
56 130 MANZON SIMONE 4191 A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) 41.198 1
57 56 GIACOMETTI GIONA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 41.229 1
58 121 LONGATO EDOARDO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 41.237 1
59 5 CECCATO LEONARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 41.374 1
60 21 ROSSINI CRISTIANO 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 41.429 1
61 119 MONDIN DAVIDE 2733 AZZURRA PATT. (PD) 41.449 1
62 129 MILANI VALENTINO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 41.642 1
63 140 MARINELLI ANDREA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 41.916 1
64 115 GIACOMINI MATTIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 41.954 1
65 89 ZANIRATO LEONARDO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 42.143 1
66 117 MANTOVAN LORENZO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 42.208 1
67 97 PANTAROTTO LUCA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 42.218 1
68 101 FORTINO DIEGO 4014 SPORT LAB (SA) 43.112 1
69 144 RISTAINO DAVIDE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 45.771 1
3 MEZZADRI ANDREA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) NP
11 FAVA DIEGO 1014 ASD MOLINELLI (AN) NP

Il Giudice Arbitro
DANIELE ANTONIO CALANDRINO
La segreteria
M. DE RIU - S. SAVIO