| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
VADO LIGURE (SV) - 04/09/26 - 07/09/26 Organizzato da ASD ROLLER SPORTS VADO LIGURE 1 giri Sprint JUNIORES M - CLASSIFICA FINALE | 16 |
| 1 | 703 | ABIS EDOARDO | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD (VA) | 35.897 | 80 | |
| 2 | 660 | ONESTI FRANCESCO | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 35.980 | 72 | |
| 3 | 704 | SITNIC CRISTIANO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 36.077 | 64 | |
| 4 | 661 | GHISIO ERBA GIORGIO | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 36.196 | 60 | |
| 5 | 133 | INCANDELA NICOLAS | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI (TP) | 36.454 | 56 | |
| 6 | 699 | MAGGIOLO TOMMASO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 37.887 | 52 | |
| 7 | 32 | PICCOLI SIMONE | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 36.503 | 48 | |
| 8 | 54 | MARZUCCHI TOMMASO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 38.355 | 44 | |
| 9 | 662 | TURANO FLAVIO | 3662 | POL.VA ACIS (AG) | 36.630 | 40 | |
| 10 | 44 | PONZIANI MATTEO | 2590 | CSEN ROMA PATT. (RM) | 37.050 | 36 | |
| 11 | 691 | MAGGIONI LORENZO | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 37.157 | 32 | |
| 12 | 41 | OSENDA NICCOLO' | 4000 | ASD INLINE 360 (MI) | 38.368 | 28 | |
| 13 | 702 | ROCCHETTI MICHELE | 4021 | BI ROLLER (BI) | 36.857 | 24 | |
| 14 | 15 | VECCHI DANIELE | 4000 | ASD INLINE 360 (MI) | 37.053 | 20 | |
| 15 | 97 | CAROLEO LORENZO | 1290 | SKATING RHO (MI) | 37.758 | 16 | |
| 16 | 127 | GEROSA RICCARDO | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 38.624 | 12 | |
| 17 | 682 | FRIGE' LORENZO | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 37.710 | 8 | |
| 18 | 23 | NISI ELIA | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 37.780 | 4 | |
| 19 | 658 | RICCA MATTIA | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 37.839 | 4 | |
| 20 | 26 | MORI ALESSANDRO | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 37.874 | 3 | |
| 21 | 14 | NGUALANE ALESSIO | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 37.881 | 3 | |
| 22 | 659 | LICHERI GIORDANO | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 37.903 | 2 | |
| 23 | 686 | CAIOLO ANDREA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 37.986 | 2 | |
| 24 | 700 | ROSSETTO FEDERICO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 37.997 | 2 | |
| 25 | 57 | LOMAGISTRO RICCARDO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 38.006 | 2 | |
| 26 | 58 | GIANNETTONI PIETRO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 38.022 | 2 | |
| 27 | 115 | BAGNOLINI FILIPPO | 183 | POL.PONTEVECCHIO (BO) | 38.062 | 2 | |
| 28 | 697 | PARADASI SAMUELE | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 38.082 | 2 | |
| 29 | 60 | DI BARI MATTIA | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 38.186 | 2 | |
| 30 | 87 | COGNETTO ANGELO | 1290 | SKATING RHO (MI) | 38.319 | 2 | |
| 31 | 688 | MULALIC' MATTIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 38.445 | 2 | |
| 32 | 119 | PESCE TOMMASO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 38.492 | 2 | |
| 33 | 138 | ZAPPATERRA SIMONE | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 38.572 | 2 | |
| 34 | 122 | BEVILACQUA GIORGIO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 38.596 | 2 | |
| 35 | 112 | FIORINI GIOVANNI | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 38.600 | 2 | |
| 36 | 673 | FERRARINI DANIELE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 38.930 | 2 | |
| 37 | 4 | GIOLO ANDREA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 38.933 | 2 | |
| 38 | 120 | BEDIN JACOPO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 38.948 | 2 | |
| 39 | 670 | ZACCANTI NICCOLO' | 183 | POL.PONTEVECCHIO (BO) | 39.335 | 2 | |
| 40 | 701 | MORO GABRIELE | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 39.436 | 2 | |
| 41 | 27 | BELFIORI ALESSIO | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 39.688 | 2 | |
| 42 | 40 | LAMPITELLI FRANCESCO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 39.748 | 2 | |
| 43 | 78 | FORMAGGIO ANDREA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 39.868 | 2 | |
| 44 | 7 | FABRIS DAMIANO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 40.187 | 2 | |
| 45 | 184 | PERUZZI RICCARDO | 1983 | PATT.RI CETONA (SI) | 40.351 | 2 | |
| 46 | 90 | SIVIGLIA ALESSANDRO | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 40.492 | 2 | |
| 47 | 91 | SIVIGLIA FILIPPO | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 40.500 | 2 | |
| 48 | 679 | OLINDO DANILO | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 40.724 | 2 | |
| 49 | 116 | PERETTI ARTURO | 183 | POL.PONTEVECCHIO (BO) | 40.756 | 2 | |
| 50 | 105 | MARGIOTTA ANDREA | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 42.557 | 2 | |
| 51 | 96 | BARRA GIUSEPPE | 4014 | SPORT LAB (SA) | 43.801 | 2 | |
| 35 | RESCHINI LORENZO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | NP |
| Il Giudice Arbitro DANIELE ANTONIO CALANDRINO |
La segreteria M. DE RIU - S. SAVIO |