C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO REGIONALE INDOOR VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA G/E
BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 08/02/26
Organizzato da PATTINATORI SAN SIRO
Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

7

Veneto
1 12 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 23.482400
2 11 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.821398
3 26 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 23.834397
4 16 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 24.008396
5 51 SORDO YARA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 24.357395
6 109 WU YILE 752 PATT.SPINEA (VE) 24.398394
7 38 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.479393
8 40 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.498392
9 7 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.521391
10 43 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.589390
11 32 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 24.592389
12 21 SALMASO EVA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 24.691388
13 9 LOSERI AURORA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.806387
14 10 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA (VE) 24.825386
15 33 BORDONI ANNA CLARA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 24.849385
16 37 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.922384
17 18 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 24.926383
18 44 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.009382
19 54 BONADOMANE LISA CARLOTTA 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 25.085381
20 1 MAMPRESO CHIARA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.100380
21 65 FRANCHINI ADELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.210379
22 62 TOSONI ADELE 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 25.376378
23 17 TORRESIN ANITA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.398377
24 4 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.405376
25 113 MISIANI RACHELE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 25.531375
26 64 FIORI SERENA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 25.592374
27 48 PIZZARDI SOPHIE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.605373
28 82 BOYKO ELISA 752 PATT.SPINEA (VE) 25.732372
29 68 SANVIDO GIULIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 25.765371
30 69 ROSSI ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 25.862370
31 25 TRINCANATO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 25.966369
32 52 COPPOLA CAMILLA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.150368
33 61 STELLA GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 26.308367
34 13 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.414366
35 80 TODESCO GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 26.650365
36 6 MASTROMANNO MATILDE 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 26.736364
37 23 PELLIZZARO BEATRICE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.753363
38 46 TOSATO BEATRICE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.794362
39 106 PARISOTTO MARIASOLE 752 PATT.SPINEA (VE) 27.059361
40 28 VERONESE ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 27.086360
41 8 TURETTA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.279359
42 66 PINAFFO GLORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 27.316358
43 5 TOPAN GIADA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 27.962357
44 102 SCARPATO REBECCA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 28.169356
45 58 MELONI EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 28.190355
46 14 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.173354
47 76 GHEDIN SOFIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 29.476353
48 79 CEOLATO GINEVRA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.564352
49 63 TROMBETTA LARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 29.566351
50 53 TURATTI STELLA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 29.601350
51 27 TOTA MIRIAN 581 PATT.LEGNAGO (VR) 31.616349
52 70 PAGAN CARLOTTA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 31.733348
35 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) NP
56 PATANE' BEATRICE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) NP

Friuli-VG
1 3 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 23.629399
39 ROSU BIANCA 173 S.CLUB COMINA (PN) NP

Il Giudice Arbitro
MICHELE BRAGIOTO
La segreteria
MARGHERITA DE RIU