C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO REGIONALE INDOOR VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA G/E
BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 08/02/26
Organizzato da PATTINATORI SAN SIRO
2 g Sprint (GE) ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

8

Veneto
1 12 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 21.577400
2 37 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 21.870399
3 109 WU YILE 752 PATT.SPINEA (VE) 22.135398
4 7 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 22.150397
5 32 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.300396
6 38 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.318395
7 44 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.397394
8 106 PARISOTTO MARIASOLE 752 PATT.SPINEA (VE) 22.470392
9 16 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 22.541391
10 51 SORDO YARA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 22.739390-0.5 (B)=389.5
11 18 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 22.857389
12 4 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.896388
13 9 LOSERI AURORA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 23.101387
14 43 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.334386
15 64 FIORI SERENA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 23.420385
16 61 STELLA GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 23.485384
17 10 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA (VE) 23.517383
18 48 PIZZARDI SOPHIE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.552382
19 33 BORDONI ANNA CLARA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 23.638381
20 113 MISIANI RACHELE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 23.688380
21 1 MAMPRESO CHIARA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.850379
22 52 COPPOLA CAMILLA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.866378-0.5 (B)=377.5
23 46 TOSATO BEATRICE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.950377
24 65 FRANCHINI ADELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 24.105376
25 25 TRINCANATO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.247375
26 13 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.254374
27 62 TOSONI ADELE 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 24.264373
28 23 PELLIZZARO BEATRICE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.300372-0.5 (F)=371.5
29 68 SANVIDO GIULIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.569371
30 69 ROSSI ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 24.596370
31 102 SCARPATO REBECCA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 24.757369
32 6 MASTROMANNO MATILDE 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 24.810368
33 80 TODESCO GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 24.813367
34 82 BOYKO ELISA 752 PATT.SPINEA (VE) 24.891366
35 66 PINAFFO GLORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.921365
36 27 TOTA MIRIAN 581 PATT.LEGNAGO (VR) 25.053364
37 58 MELONI EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 25.098363
38 21 SALMASO EVA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.538362
39 8 TURETTA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.545361
40 5 TOPAN GIADA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 25.940360
41 76 GHEDIN SOFIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 26.201359
42 14 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.317358
43 53 TURATTI STELLA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 27.203357
44 40 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.410356-0.5 (B)=355.5
45 63 TROMBETTA LARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 27.668355
46 70 PAGAN CARLOTTA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 28.360354
47 26 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) ELIM
47 79 CEOLATO GINEVRA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) ELIM
47 28 VERONESE ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) ELIM
47 11 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) ELIM
47 54 BONADOMANE LISA CARLOTTA 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) ELIM
47 17 TORRESIN ANITA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) ELIM
35 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) NP
56 PATANE' BEATRICE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) NP

Friuli-VG
1 3 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 22.409393
39 ROSU BIANCA 173 S.CLUB COMINA (PN) NP

Il Giudice Arbitro
MICHELE BRAGIOTO
La segreteria
MARGHERITA DE RIU