| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
NOALE (VE) - 07/03/26 Organizzato da ADHP GRUPPO COSMO NOALE Destrezza 1 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE | 7 |
| 1 | 11 | RENIERO JENNIFER | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 31.808 | 398 | 3 |
| 2 | 43 | NIEDDU MELISSA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 32.434 | 395 | 2 |
| 3 | 38 | CORNEDI ILARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 32.449 | 393 | 1 |
| 4 | 47 | ROSSI NICOLE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 32.695 | 392 | 0.5 |
| 5 | 40 | HADO INES | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 32.837 | 391 | 0.5 |
| 6 | 37 | ANASTRELLI MARTINA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 32.915 | 389 | 0.5 |
| 7 | 52 | COPPOLA CAMILLA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 33.343 | 386 | 0.5 |
| 8 | 4 | BORGO ESTER | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 33.374 | 385 | 0.5 |
| 9 | 23 | PELLIZZARO BEATRICE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 34.098 | 381-0.5 (B)=380.5 | 0.5 |
| 10 | 8 | TURETTA ANNA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 35.185 | 378 | 0.5 |
| 11 | 20 | VALENTE CHIARA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 35.400 | 377 | 0.5 |
| 12 | 14 | NAFI SARAH | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 36.857 | 370 | 0.5 |
| 1 | 68 | SANVIDO GIULIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 33.192 | 387 | 3 |
| 2 | 77 | NORDIO AZZURRA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 35.735 | 375 | 2 |
| 3 | 76 | GHEDIN SOFIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 36.484 | 371 | 1 |
| 4 | 70 | PAGAN CARLOTTA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 38.101 | 368 | 0.5 |
| 1 | 12 | TOMAELLO PETRA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 31.070 | 400 | 3 |
| 2 | 109 | WU YILE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 31.768 | 399 | 2 |
| 3 | 16 | MARIN EMMA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 31.906 | 397 | 1 |
| 4 | 26 | BORTOLATO LAVINIA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 32.043 | 396 | 0.5 |
| 5 | 10 | CONTON ALMAGUER ANGELINE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 32.438 | 394 | 0.5 |
| 6 | 64 | FIORI SERENA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 32.868 | 390 | 0.5 |
| 7 | 36 | TONAN JUNO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 33.060 | 388 | 0.5 |
| 8 | 7 | SENATORE GIULIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 33.698 | 384 | 0.5 |
| 9 | 28 | VERONESE ALICE | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 33.789 | 383 | 0.5 |
| 10 | 25 | TRINCANATO ALICE | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 33.811 | 382 | 0.5 |
| 11 | 75 | RONCATO SAMANTHA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 34.562 | 380 | 0.5 |
| 12 | 61 | STELLA GIULIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 34.796 | 379 | 0.5 |
| 13 | 58 | MELONI EMMA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 35.605 | 376 | 0.5 |
| 14 | 5 | TOPAN GIADA | 113 | PATT.RI MARGHERA (VE) | 35.755 | 374 | 0.5 |
| 15 | 82 | BOYKO ELISA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 35.821 | 373 | 0.5 |
| 16 | 6 | MASTROMANNO MATILDE | 113 | PATT.RI MARGHERA (VE) | 36.151 | 372 | 0.5 |
| 17 | 106 | PARISOTTO MARIASOLE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 37.188 | 369 | 0.5 |
| Il Giudice Arbitro MICHELE BRAGIOTO |
La segreteria MARGHERITA DE RIU |