| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
NOALE (VE) - 07/03/26 Organizzato da ADHP GRUPPO COSMO NOALE CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F |
| Class | Atleta | Societa' | 2 g Sprint (GE) | Destrezza 1 | 10 g In linea | Somma Migliori 2 | |
| 1 | ANASTRELLI MARTINA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 398 | 389 | 398 | 796 |
| 2 | CORNEDI ILARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 397 | 393 | 395 | 792 |
| 2 | RENIERO JENNIFER | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 369 | 398 | 394 | 792 |
| 4 | NIEDDU MELISSA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 394 | 395 | 391 | 789 |
| 5 | ROSSI NICOLE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 395 | 392 | 390 | 787 |
| 6 | HADO INES | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 391 | 391 | 387 | 782 |
| 7 | BORGO ESTER | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 392 | 385 | 388 | 780 |
| 8 | COPPOLA CAMILLA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 390 | 386 | 389 | 779 |
| 9 | PELLIZZARO BEATRICE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 383 | 380.5 | 379 | 763.5 |
| 10 | TURETTA ANNA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 380 | 378 | 380 | 760 |
| 11 | VALENTE CHIARA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 376 | 377 | 373 | 753 |
| 12 | NAFI SARAH | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 373 | 370 | 370 | 743 |
| Class | Atleta | Societa' | 2 g Sprint (GE) | Destrezza 1 | 10 g In linea | Somma Migliori 2 | |
| 1 | SANVIDO GIULIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 384 | 387 | 384 | 771 |
| 2 | NORDIO AZZURRA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 379 | 375 | 374 | 754 |
| 3 | GHEDIN SOFIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 372 | 371 | 368 | 743 |
| 4 | PAGAN CARLOTTA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 370 | 368 | 369 | 739 |
| Class | Atleta | Societa' | 2 g Sprint (GE) | Destrezza 1 | 10 g In linea | Somma Migliori 2 | |
| 1 | WU YILE | 752 | PATT.SPINEA | 396 | 399 | 400 | 799 |
| 2 | BORTOLATO LAVINIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 399 | 396 | 399 | 798 |
| 3 | SENATORE GIULIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 400 | 384 | 397 | 797 |
| 4 | TOMAELLO PETRA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 368 | 400 | 396 | 796 |
| 5 | MARIN EMMA | 752 | PATT.SPINEA | 371 | 397 | 393 | 790 |
| 6 | CONTON ALMAGUER ANGELINE | 752 | PATT.SPINEA | 393 | 394 | 392 | 787 |
| 7 | FIORI SERENA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 381 | 390 | 386 | 776 |
| 8 | TONAN JUNO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 386.5 | 388 | 384 | 774.5 |
| 9 | PARISOTTO MARIASOLE | 752 | PATT.SPINEA | 389 | 369 | 385 | 774 |
| 10 | VERONESE ALICE | 785 | GS SCALTENIGO VE | 388 | 383 | 381 | 771 |
| 11 | TRINCANATO ALICE | 785 | GS SCALTENIGO VE | 385 | 382 | 382 | 767 |
| 12 | STELLA GIULIA | 752 | PATT.SPINEA | 386 | 379 | 377 | 765 |
| 13 | RONCATO SAMANTHA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 382 | 380 | 378 | 762 |
| 14 | MELONI EMMA | 752 | PATT.SPINEA | 377 | 376 | 372 | 753 |
| 14 | MASTROMANNO MATILDE | 113 | PATT.RI MARGHERA | 378 | 372 | 375 | 753 |
| 16 | BOYKO ELISA | 752 | PATT.SPINEA | 374.5 | 373 | 376 | 750.5 |
| 17 | TOPAN GIADA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 374 | 374 | 371 | 748 |
| Il Giudice Arbitro MICHELE BRAGIOTO |
La segreteria MARGHERITA DE RIU |