| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - 28-29/03/26 Organizzato da SKATING CLUB PERTICHESE Classifica per societa' |
| SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | MG M | MG F | ME M | ME F | MC M | MC F | MA M | MA F | ||||
| 1 | 752 | PATT.SPINEA | 189 | 21 | 18 | 2 | 41 | 24 | 44 | 31 | 2 | 6 | |||||||||
| 2 | 98 | SKATING C.ROVIGO | 178 | 48 | 10 | 8 | 13 | 13 | 69 | 2 | 14 | 1 | |||||||||
| 3 | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 139 | 17 | 13 | 24 | 10 | 10 | 22 | 14 | 12 | 6 | 10 | 1 | |||||||
| 4 | 785 | GS SCALTENIGO VE | 110 | 12 | 27 | 4 | 10 | 9 | 16 | 22 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 5 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 97 | 21 | 25 | 5 | 7 | 2 | 2 | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 6 | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 85 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 13 | 33 | |||||||||||
| 7 | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 70 | 2 | 7 | 7 | 8 | 14 | 3 | 16 | 11 | 2 | |||||||||
| 8 | 2733 | AZZURRA PATT. | 69 | 2 | 11 | 16 | 18 | 10 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 9 | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 52 | 7 | 10 | 10 | 4 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||
| 10 | 827 | LA VANGADINA MENA' | 17 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 11 | 581 | PATT.LEGNAGO | 13 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 12 | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 12 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 12 | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 10 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | 1511 | ASS.DIL.APAV FARA | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | 113 | PATT.RI MARGHERA | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | 4302 | FUTURE INLINE A.S.D. | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | MG M | MG F | ||||
| 1 | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 184 | 2 | 2 | 18 | 24 | 28 | 43 | 27 | 30 | 10 | |||
| 2 | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 110 | 2 | 6 | 26 | 19 | 19 | 33 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 173 | S.CLUB COMINA | 44 | 2 | 6 | 10 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Il Giudice Arbitro MICHELE BRAGIOTO |
La segreteria MARGHERITA DE RIU |