| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
NOALE (VE) - 25-26/04/26 Organizzato da ADHP GRUPPO COSMO NOALE Destrezza 3 ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 10 |
| 1 | 11 | ROSSATO PIETRO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 31.426 | 400 | 25 |
| 2 | 19 | BRUTOCAO TOMMASO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 32.425 | 399 | 21 |
| 3 | 5 | PREVIATO DARIO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 33.082 | 398 | 18 |
| 4 | 29 | CAVALIERE EDGARDO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 33.169 | 397 | 16 |
| 5 | 35 | ANDRIOLO CESARE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 33.217 | 396 | 14 |
| 6 | 9 | MASIERO GABRIELE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 33.307 | 395 | 12 |
| 7 | 2 | PIVETTA MARCO | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 33.344 | 394 | 10 |
| 8 | 21 | TURTORO EMANUELE | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 33.709 | 393 | 8 |
| 9 | 13 | BELLINASO EDOARDO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 33.769 | 392 | 6 |
| 10 | 66 | TRONCHIN GIULIO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 33.810 | 391 | 4 |
| 11 | 55 | CIOBANU DANIEL | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 34.212 | 390 | 2 |
| 12 | 56 | BIANCHINI DAYVE | 827 | LA VANGADINA MENA' (VR) | 34.253 | 389 | 2 |
| 13 | 54 | DE CRISTOFARO ENRICO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 34.482 | 388 | 2 |
| 14 | 61 | SEGALA RICCARDO | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 34.729 | 387 | 2 |
| 15 | 64 | BUSATO JACOPO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 34.805 | 386 | 2 |
| 16 | 18 | MARANGON SAMUEL | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 35.291 | 385 | 2 |
| 17 | 7 | OPOCHER GIUSEPPE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 35.422 | 384 | 2 |
| 18 | 24 | MAGON MARIO | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 35.615 | 383 | 2 |
| 19 | 49 | GELODI ERIK | 3186 | ROLLER C. LENDINARA (RO) | 35.641 | 382 | 2 |
| 20 | 71 | PENNINO JACOPO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 35.741 | 381 | 2 |
| 21 | 79 | MELCORE LORENZO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 36.021 | 380 | 2 |
| 22 | 57 | CIVELLO TOMMASO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 36.103 | 379 | 2 |
| 23 | 60 | PIAZZA ANTONIO | 1511 | ASS.DIL.APAV FARA (VI) | 36.263 | 378 | 2 |
| 24 | 10 | BATTISTON GIACOMO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 36.903 | 377 | 2 |
| 25 | 12 | DALLA BENETTA SEBASTIAN | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 37.446 | 376 | 2 |
| 26 | 16 | GUERRA DAVIDE | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 37.656 | 375 | 2 |
| 27 | 75 | DAMIAN ALEXANDRU | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 37.731 | 374 | 2 |
| 28 | 69 | PROSDOCIMI ALESSIO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 38.366 | 373 | 2 |
| 29 | 3 | BELIA NICOLA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 40.210 | 372 | 2 |
| 30 | 88 | WU YIJIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | ELIM | 2 | |
| 30 | 52 | MAINO JOELE | 1511 | ASS.DIL.APAV FARA (VI) | ELIM | 2 | |
| 30 | 70 | VALLOTTO TOMMASO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | ELIM | 2 | |
| 30 | 51 | CASTELLAN RICCARDO | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | ELIM | 2 | |
| 30 | 31 | GALUPPO ALESSANDRO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | ELIM | 2 |
| Il Giudice Arbitro MICHELE BRAGIOTO |
La segreteria MARGHERITA DE RIU |