| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
ROVIGO - 02/05/26 Organizzato da ASD SKATING CLUB ROVIGO 10 g In linea ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 12 |
| 1 | 120 | CARELLI DAVIDE | 589 | SPEED SKATING CASSANO (MI) | 400 | 25 | |
| 2 | 130 | FRIGERIO SIMONE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 399 | 21 | |
| 3 | 11 | ROSSATO PIETRO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 398 | 18 | |
| 4 | 145 | OROSIO TOMMASO | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) | 397 | 16 | |
| 5 | 123 | PEPA SALIERNO DIEGO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 396 | 14 | |
| 6 | 5 | PREVIATO DARIO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 395 | 12 | |
| 7 | 135 | TESSITORE IACOPO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 394 | 10 | |
| 8 | 29 | CAVALIERE EDGARDO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 393 | 8 | |
| 9 | 4 | ZANGARINI ALVISE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 392 | 6 | |
| 10 | 31 | GALUPPO ALESSANDRO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 391 | 4 | |
| 11 | 119 | DAMONTE CHRISTIAN | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 390 | 2 | |
| 12 | 55 | CIOBANU DANIEL | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 389 | 2 | |
| 13 | 2 | PIVETTA MARCO | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 388 | 2 | |
| 14 | 118 | BARILE VALENTINO | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 387 | 2 | |
| 15 | 129 | VALLICELLI EDOARDO | 1057 | FORLI' ROLLER (FC) | 386 | 2 | |
| 16 | 13 | BELLINASO EDOARDO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 385 | 2 | |
| 17 | 125 | MARCIA NICOLO' | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 384 | 2 | |
| 18 | 112 | TABO' LEONARDO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 383 | 2 | |
| 19 | 126 | RIBICHESU SALVATORE | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 382 | 2 | |
| 20 | 131 | MORETTO ROCCO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 381 | 2 | |
| 21 | 19 | BRUTOCAO TOMMASO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 380 | 2 | |
| 22 | 9 | MASIERO GABRIELE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 379 | 2 | |
| 23 | 117 | STUCCHI ARIS | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 378 | 2 | |
| 24 | 122 | ONOFRI MICHELE | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 377 | 2 | |
| 24 | 136 | MATERA ETTORE | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 377 | 2 | |
| 26 | 111 | ETERE CRISTIAN | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 375 | 2 | |
| 27 | 138 | MENEGHELLO DANIEL | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 374 | 2 | |
| 28 | 143 | DONDI FRANCESCO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 373 | 2 | |
| 29 | 63 | BATTISTELLA DAVIDE | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 372 | 2 | |
| 30 | 134 | BONELLI GIACOMO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 371 | 2 | |
| 31 | 64 | BUSATO JACOPO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 370 | 2 | |
| 32 | 21 | TURTORO EMANUELE | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 369 | 2 | |
| 33 | 56 | BIANCHINI DAYVE | 827 | LA VANGADINA MENA' (VR) | 368 | 2 | |
| 34 | 116 | PISCITELLO ALESSIO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 367 | 2 | |
| 35 | 66 | TRONCHIN GIULIO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 366 | 2 | |
| 36 | 61 | SEGALA RICCARDO | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 365 | 2 | |
| 37 | 142 | SERRA MARTIN | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 364 | 2 | |
| 38 | 62 | PERISSINOTTO EDOARDO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 363 | 2 | |
| 39 | 115 | PESSINA IVAN | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 362 | 2 | |
| 40 | 127 | VOLPATO ANDREA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI (VA) | 361 | 2 | |
| 41 | 133 | TEDESCO DAVIDE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 360 | 2 | |
| 42 | 137 | NIEDBALA NICOLO' | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 359 | 2 | |
| 43 | 75 | DAMIAN ALEXANDRU | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 358 | 2 | |
| 44 | 71 | PENNINO JACOPO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 357 | 2 | |
| 45 | 70 | VALLOTTO TOMMASO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 356 | 2 | |
| 46 | 132 | PELLEGRINI BRIAN | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 355 | 2 | |
| 47 | 121 | RIBONI LEONARDO | 589 | SPEED SKATING CASSANO (MI) | 354 | 2 | |
| 48 | 144 | CARMINATI MATTIA | 4185 | POL. CALUSCHESE (BG) | 353 | 2 | |
| 49 | 51 | CASTELLAN RICCARDO | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 352 | 2 | |
| 50 | 114 | CANTù FRANCESCO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 351 | 2 | |
| 51 | 139 | NOVATI SAMUELE | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 350 | 2 | |
| 52 | 12 | DALLA BENETTA SEBASTIAN | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 349 | 2 | |
| 53 | 57 | CIVELLO TOMMASO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 348 | 2 | |
| 54 | 124 | GAREDDU RYAN | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 347 | 2 | |
| 55 | 140 | PINTACUDA FRANCESCO | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 346 | 2 | |
| 56 | 141 | PROCACCINI EDOARDO | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 345 | 2 | |
| 57 | 65 | SBARRETTI RICCARDO | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 344 | 2 | |
| 58 | 79 | MELCORE LORENZO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 343 | 2 | |
| 59 | 10 | BATTISTON GIACOMO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 342 | 2 | |
| 60 | 113 | CACCAMO EMANUELE | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 341 | 2 | |
| 61 | 18 | MARANGON SAMUEL | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 340 | 2 | |
| 62 | 3 | BELIA NICOLA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 339 | 2 | |
| 77 | PADOAN FILIPPO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | NP | |||
| 78 | PADOAN TOMMASO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | NP | |||
| 67 | D' ELIA SAMUELE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | NP |
| Il Giudice Arbitro CASONI EUGENIO |
La segreteria MARGHERITA DE RIU |