C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

40 MEMORIAL NAZIONALE ARTURO PONZETTI
ROVIGO - 02/05/26
Organizzato da ASD SKATING CLUB ROVIGO
2 g Sprint (GE) ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE

11
1 145 OROSIO TOMMASO 4208 PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) 21.186400 25
2 11 ROSSATO PIETRO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 21.286399 21
3 120 CARELLI DAVIDE 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 21.386398 18
4 5 PREVIATO DARIO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 21.838397 16
5 130 FRIGERIO SIMONE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 21.937396 14
6 55 CIOBANU DANIEL 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 21.938395 12
7 119 DAMONTE CHRISTIAN 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 21.995394 10
8 118 BARILE VALENTINO 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 22.010393 8
9 13 BELLINASO EDOARDO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.093392 6
10 4 ZANGARINI ALVISE 752 PATT.SPINEA (VE) 22.122391 4
11 31 GALUPPO ALESSANDRO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.170390 2
12 129 VALLICELLI EDOARDO 1057 FORLI' ROLLER (FC) 22.317389 2
13 131 MORETTO ROCCO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 22.320388 2
14 2 PIVETTA MARCO 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.356387 2
15 112 TABO' LEONARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 22.361386 2
16 29 CAVALIERE EDGARDO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.423385 2
17 125 MARCIA NICOLO' 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 22.490384 2
18 9 MASIERO GABRIELE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 22.525383 2
19 136 MATERA ETTORE 3682 SALA GALBIATE (LC) 22.557382 2
20 126 RIBICHESU SALVATORE 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 22.560381 2
21 19 BRUTOCAO TOMMASO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.639380 2
22 138 MENEGHELLO DANIEL 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 22.653379 2
23 64 BUSATO JACOPO 752 PATT.SPINEA (VE) 22.718378 2
24 63 BATTISTELLA DAVIDE 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 23.013377 2
25 122 ONOFRI MICHELE 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 23.074376-0.5 (B)=375.5 2
26 143 DONDI FRANCESCO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 23.113375 2
27 111 ETERE CRISTIAN 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.129374 2
28 56 BIANCHINI DAYVE 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 23.145373 2
29 117 STUCCHI ARIS 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.234372 2
30 134 BONELLI GIACOMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 23.354371 2
31 21 TURTORO EMANUELE 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 23.425370 2
32 116 PISCITELLO ALESSIO 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.544369 2
33 62 PERISSINOTTO EDOARDO 173 S.CLUB COMINA (PN) 23.668368 2
34 115 PESSINA IVAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.734367 2
35 142 SERRA MARTIN 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 23.744366 2
36 66 TRONCHIN GIULIO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 23.840365 2
37 61 SEGALA RICCARDO 581 PATT.LEGNAGO (VR) 23.880364 2
38 127 VOLPATO ANDREA 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 23.898363 2
39 133 TEDESCO DAVIDE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 23.900362 2
40 71 PENNINO JACOPO 752 PATT.SPINEA (VE) 24.109361 2
41 132 PELLEGRINI BRIAN 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 24.159360 2
42 75 DAMIAN ALEXANDRU 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.251359 2
43 137 NIEDBALA NICOLO' 3682 SALA GALBIATE (LC) 24.364358 2
44 70 VALLOTTO TOMMASO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.377357 2
45 121 RIBONI LEONARDO 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 24.417356 2
46 141 PROCACCINI EDOARDO 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 24.521355 2
47 144 CARMINATI MATTIA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 24.647354 2
48 51 CASTELLAN RICCARDO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.733353 2
49 12 DALLA BENETTA SEBASTIAN 581 PATT.LEGNAGO (VR) 24.757352 2
50 135 TESSITORE IACOPO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 24.798351 2
51 124 GAREDDU RYAN 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 24.800350 2
52 139 NOVATI SAMUELE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 24.920349 2
53 114 CANTù FRANCESCO 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.074348 2
54 65 SBARRETTI RICCARDO 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 25.194347 2
55 140 PINTACUDA FRANCESCO 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 25.490346 2
56 57 CIVELLO TOMMASO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 25.593345 2
57 18 MARANGON SAMUEL 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 25.738344 2
58 79 MELCORE LORENZO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 26.046343 2
59 113 CACCAMO EMANUELE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 26.402342 2
60 10 BATTISTON GIACOMO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 27.205341 2
61 3 BELIA NICOLA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 29.570340 2
62 123 PEPA SALIERNO DIEGO 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 44.549339 2
67 D' ELIA SAMUELE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) NP
77 PADOAN FILIPPO 173 S.CLUB COMINA (PN) NP
78 PADOAN TOMMASO 173 S.CLUB COMINA (PN) NP

Il Giudice Arbitro
CASONI EUGENIO
La segreteria
MARGHERITA DE RIU