C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

MOSAICO ROLLER NEXT GEN
SPILIMBERGO (PN) - 10/05/26
Organizzato da ASD POLISPORTIVA AQUILA SPILIMBERGO
Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

9
1 3 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 21.974400 25
2 26 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 22.084399 21
3 7 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 22.164398 18
4 12 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 22.397397-0.5 (B)=396.5 16
5 16 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 22.415396 14
6 42 ZINSONNI FAOZIATOU 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 22.463395 12
7 32 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.600394 10
8 40 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.656393 8
9 1 MAMPRESO CHIARA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.062392 6
10 36 TONAN JUNO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.120391 4
11 11 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.249390 2
12 44 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.322389 2
13 37 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.406388 2
14 13 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.493387 2
15 28 VERONESE ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 23.541386 2
16 2 PETRI SERENA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 23.564385 2
17 43 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.691384 2
18 10 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA (VE) 23.822383 2
19 46 TOSATO BEATRICE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.872382 2
20 113 MISIANI RACHELE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 23.974381 2
21 47 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.983380 2
22 71 FOLADOR AURORA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 24.146379 2
23 68 SANVIDO GIULIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.292378 2
24 73 ZINSONNI ANOURATOU 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 24.429377 2
25 18 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 24.459376 2
26 66 PINAFFO GLORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.462375 2
27 23 PELLIZZARO BEATRICE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.525374 2
28 74 CANCIANI ELEONORA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 24.759373 2
29 61 STELLA GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 24.822372 2
30 77 NORDIO AZZURRA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.833371 2
31 112 ROMAN SUSANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 25.172370 2
32 15 VENDEMAN GIOIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 25.197369 2
33 8 TURETTA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.255368 2
34 80 TODESCO GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 25.392367 2
35 35 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 25.528366 2
36 39 ROSU BIANCA 173 S.CLUB COMINA (PN) 25.775365 2
37 55 MARCOLIN GIULIA 173 S.CLUB COMINA (PN) 25.914364-0.5 (F)=363.5 2
38 79 CEOLATO GINEVRA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.110363 2
39 78 GIORDANO VERONICA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 26.134362 2
40 4 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.207361 2
40 20 VALENTE CHIARA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.207361 2
42 58 MELONI EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 26.226359 2
43 48 PIZZARDI SOPHIE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.463358 2
44 31 SPAGNOLO MATILDE 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 26.519357 2
45 72 FURLAN LUCIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 26.526356 2
46 116 RACHELE ARIANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 26.676355 2
47 76 GHEDIN SOFIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 26.990354 2
48 84 REPELE VITTORIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 27.411353 2
49 63 TROMBETTA LARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 27.625352 2
50 70 PAGAN CARLOTTA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 28.629351 2
51 14 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 28.909350 2
52 83 CORTIULA VALENTINA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 29.054349 2
53 38 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) ELIM 2
19 GATTEI GIULIA 173 S.CLUB COMINA (PN) NP

Il Giudice Arbitro
ITALO CUBEDDU
La segreteria
MARGHERITA DE RIU