C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

MOSAICO ROLLER NEXT GEN
SPILIMBERGO (PN) - 10/05/26
Organizzato da ASD POLISPORTIVA AQUILA SPILIMBERGO
2 g Sprint ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

10
1 26 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 21.682400 25
2 3 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 21.763399 21
3 38 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 21.971398 18
4 7 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 22.074397-0.5 (F)=396.5 16
5 12 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 22.162396 14
6 11 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.275395 12
7 43 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.380394 10
8 32 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.392393 8
9 40 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.440392 6
10 42 ZINSONNI FAOZIATOU 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 22.632391 4
11 2 PETRI SERENA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 22.693390 2
12 16 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 22.699389 2
13 44 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.764388 2
14 10 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA (VE) 22.807387 2
15 37 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.861386-1 (FF)=385 2
15 4 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.018385 2
17 36 TONAN JUNO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.043384 2
18 113 MISIANI RACHELE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 23.122383 2
19 46 TOSATO BEATRICE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.305382 2
20 28 VERONESE ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 23.373381-0.5 (F)=380.5 2
21 1 MAMPRESO CHIARA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.386380 2
22 47 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.408379 2
23 48 PIZZARDI SOPHIE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.560378 2
24 66 PINAFFO GLORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.585377 2
25 13 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.652376 2
26 18 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 23.776375 2
27 71 FOLADOR AURORA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 23.793374 2
28 68 SANVIDO GIULIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.089373-0.5 (F)=372.5 2
29 73 ZINSONNI ANOURATOU 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 24.244372 2
30 61 STELLA GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 24.285371 2
31 77 NORDIO AZZURRA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.445370 2
32 20 VALENTE CHIARA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.481369 2
33 74 CANCIANI ELEONORA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 24.580368 2
34 15 VENDEMAN GIOIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 24.755367 2
35 80 TODESCO GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 24.763366 2
36 58 MELONI EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 24.772365 2
37 23 PELLIZZARO BEATRICE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.780364 2
38 35 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 24.797363 2
39 78 GIORDANO VERONICA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 24.822362 2
40 8 TURETTA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.004361 2
41 112 ROMAN SUSANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 25.130360 2
42 79 CEOLATO GINEVRA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.144359 2
43 55 MARCOLIN GIULIA 173 S.CLUB COMINA (PN) 25.175358 2
44 39 ROSU BIANCA 173 S.CLUB COMINA (PN) 25.456357 2
45 31 SPAGNOLO MATILDE 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 25.938356 2
46 63 TROMBETTA LARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 25.971355 2
47 84 REPELE VITTORIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 26.334354 2
48 72 FURLAN LUCIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 26.608353 2
49 116 RACHELE ARIANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 26.696352-0.5 (F)=351.5 2
50 14 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.755351 2
51 76 GHEDIN SOFIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 26.808350 2
52 70 PAGAN CARLOTTA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 27.422349 2
53 83 CORTIULA VALENTINA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 27.808348 2
19 GATTEI GIULIA 173 S.CLUB COMINA (PN) NP

Il Giudice Arbitro
ITALO CUBEDDU
La segreteria
MARGHERITA DE RIU