| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SPILIMBERGO (PN) - 10/05/26 Organizzato da ASD POLISPORTIVA AQUILA SPILIMBERGO CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F |
| Class | Atleta | Societa' | Destrezza 2 | 2 g Sprint | Destrezza 3 | 10 g In linea | Somma Migliori 3 | |
| 1 | BORTOLATO LAVINIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 399 | 400 | 399.5 | 400 | 1199.5 |
| 2 | PUNZO CHIARA | 173 | S.CLUB COMINA | 400 | 399 | 399 | 393 | 1198 |
| 3 | SENATORE GIULIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 398 | 396.5 | 397 | 399 | 1194 |
| 4 | TOMAELLO PETRA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 396.5 | 396 | 398 | 395 | 1190.5 |
| 5 | MARETTO GEA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 394 | 393 | 395.5 | 398 | 1187.5 |
| 6 | MARIN EMMA | 752 | PATT.SPINEA | 396 | 389 | 392 | 396 | 1184 |
| 6 | CORNEDI ILARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 0 | 398 | 389 | 397 | 1184 |
| 8 | ZINSONNI FAOZIATOU | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 395 | 391 | 394 | 394 | 1183 |
| 9 | RENIERO JENNIFER | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 390 | 395 | 391 | 392 | 1178 |
| 10 | HADO INES | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 393 | 392 | 390 | 390 | 1175 |
| 11 | ANASTRELLI MARTINA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 388 | 385 | 395 | 391 | 1174 |
| 12 | NIEDDU MELISSA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 384 | 394 | 386 | 389 | 1169 |
| 13 | TONAN JUNO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 391 | 384 | 387 | 388 | 1166 |
| 14 | AMADOR VICTORIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 389 | 388 | 384 | 386 | 1163 |
| 15 | VERONESE ALICE | 785 | GS SCALTENIGO VE | 386 | 380.5 | 387.5 | 387 | 1160.5 |
| 16 | PETRI SERENA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 385 | 390 | 380 | 385 | 1160 |
| 17 | CONTON ALMAGUER ANGELINE | 752 | PATT.SPINEA | 383 | 387 | 0 | 384 | 1154 |
| 18 | BORGO ESTER | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 361 | 385 | 385 | 383 | 1153 |
| 19 | MAMPRESO CHIARA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 392 | 380 | 377 | 378 | 1150 |
| 20 | CONTIN ANNA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 387 | 376 | 383 | 379 | 1149 |
| 21 | PIZZARDI SOPHIE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 358 | 378 | 393 | 377 | 1148 |
| 22 | TOSATO BEATRICE | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 382 | 382 | 379 | 382 | 1146 |
| 23 | MISIANI RACHELE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 381 | 383 | 376 | 380 | 1144 |
| 24 | ROSSI NICOLE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 380 | 379 | 374.5 | 381 | 1140 |
| 25 | OLIVIERI MATILDE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 376 | 375 | 381.5 | 376 | 1133.5 |
| 26 | ZINSONNI ANOURATOU | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 377 | 372 | 380.5 | 375 | 1132.5 |
| 27 | SANVIDO GIULIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 378 | 372.5 | 378 | 373 | 1129 |
| 28 | PINAFFO GLORIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 375 | 377 | 373 | 374 | 1126 |
| 29 | FOLADOR AURORA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 379 | 374 | 371 | 369 | 1124 |
| 30 | PELLIZZARO BEATRICE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 374 | 364 | 374 | 370 | 1118 |
| 31 | CANCIANI ELEONORA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 373 | 368 | 368 | 372 | 1113 |
| 32 | STELLA GIULIA | 752 | PATT.SPINEA | 372 | 371 | 369.5 | 368 | 1112.5 |
| 33 | NORDIO AZZURRA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 371 | 370 | 369 | 371 | 1112 |
| 34 | TODESCO GIULIA | 752 | PATT.SPINEA | 367 | 366 | 372 | 367 | 1106 |
| 35 | ROMAN SUSANNA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 370 | 360 | 367 | 365 | 1102 |
| 36 | VENDEMAN GIOIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 369 | 367 | 363 | 361 | 1099 |
| 37 | PALUMBO ALYSON | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 366 | 363 | 366 | 366 | 1098 |
| 38 | VALENTE CHIARA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 361 | 369 | 364 | 363 | 1096 |
| 39 | TURETTA ANNA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 368 | 361 | 365 | 362 | 1095 |
| 40 | MELONI EMMA | 752 | PATT.SPINEA | 359 | 365 | 361 | 364 | 1090 |
| 41 | ROSU BIANCA | 173 | S.CLUB COMINA | 365 | 357 | 362 | 360 | 1087 |
| 42 | GIORDANO VERONICA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 362 | 362 | 359.5 | 357 | 1083.5 |
| 43 | MARCOLIN GIULIA | 173 | S.CLUB COMINA | 363.5 | 358 | 359 | 359 | 1081.5 |
| 44 | CEOLATO GINEVRA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 363 | 359 | 356 | 358 | 1080 |
| 45 | SPAGNOLO MATILDE | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 357 | 356 | 0 | 354 | 1067 |
| 46 | RACHELE ARIANNA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 355 | 351.5 | 355 | 356 | 1066 |
| 47 | REPELE VITTORIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 353 | 354 | 358 | 353 | 1065 |
| 48 | FURLAN LUCIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 356 | 353 | 353.5 | 355 | 1064.5 |
| 49 | NAFI SARAH | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 350 | 351 | 357 | 352 | 1060 |
| 50 | GHEDIN SOFIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 354 | 350 | 352 | 351 | 1057 |
| 51 | PAGAN CARLOTTA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 351 | 349 | 353 | 350 | 1054 |
| 52 | CORTIULA VALENTINA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 349 | 348 | 0 | 349 | 1046 |
| 53 | TROMBETTA LARA | 2733 | AZZURRA PATT. | 352 | 355 | 0 | 0 | 707 |
| 54 | GATTEI GIULIA | 173 | S.CLUB COMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Il Giudice Arbitro ITALO CUBEDDU |
La segreteria MARGHERITA DE RIU |