| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SENIGALLIA - 14/05/26 - 17/05/26 Organizzato da LUNA SPORTS ACADEMY CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES M |
| Class | Atleta | Societa' | Destrezza 2 | 10g in linea | Somma Migliori 2 | |
| 1 | SILVESTRI DARIO | 6 | PATTINATORI SAMBENEDETTESI ASD | 400 | 400 | 800 |
| 2 | BARILARI GUIDO | 6 | PATTINATORI SAMBENEDETTESI ASD | 399 | 396 | 795 |
| 3 | ESU MATTIA | 392 | A.S.D. FLASH | 395 | 399 | 794 |
| 4 | PEPA SALIERNO DIEGO | 198 | ROLLER CIVITANOVA ASD | 398 | 394 | 792 |
| 4 | DI FABRIZIO MATTEO | 245 | ASD PATTINAGGIO PESCARA | 396 | 396 | 792 |
| 6 | FRULLINI THOMAS | 367 | A.S.D. ROAD RUNNERS CHIARAVALLE | 394 | 397 | 791 |
| 7 | DI IORIO RICCARDO | 192 | ROLLING BOSICA | 393 | 394.5 | 787.5 |
| 8 | ONOFRI MICHELE | 198 | ROLLER CIVITANOVA ASD | 392 | 390 | 782 |
| 9 | DUMITRACHE MATTIA | 159 | APD JUVENILIA | 389 | 392 | 781 |
| 9 | DONATI ALESSIO | 265 | CIVITANOVA SKATING TEAM | 397 | 384 | 781 |
| 11 | ATTIVELLI CRISTIAN | 696 | SKATING INLINE PRIOLO | 387 | 393 | 780 |
| 12 | SERRACCHIANI LEON | 453 | DEBBY ROLLER TEAM | 390 | 389 | 779 |
| 13 | GUEVARA SANCHEZ SANTIAGO | 391 | ASD ELMAS IN LINE | 385.5 | 391 | 776.5 |
| 14 | D'AMBROSIO ANDREA | 192 | ROLLING BOSICA | 388 | 386 | 774 |
| 15 | MORGANTI ROBERTO | 6 | PATTINATORI SAMBENEDETTESI ASD | 391 | 382 | 773 |
| 16 | PIANTASSI GIORGIO | 425 | ASD FORTITUDO PATTINAGGIO FABRIANO | 383 | 388 | 771 |
| 16 | SGROI ALESSANDRO | 696 | SKATING INLINE PRIOLO | 384 | 387 | 771 |
| 18 | HADZIPASIC MIRFET | 159 | APD JUVENILIA | 381 | 380 | 761 |
| 19 | PIUNTI TOMMASO | 192 | ROLLING BOSICA | 377 | 383 | 760 |
| 20 | DONNINI FRANCESCO | 3 | LUNA SPORTS ACADEMY | 382 | 377 | 759 |
| 20 | PERSIGILLI ANDREA | 425 | ASD FORTITUDO PATTINAGGIO FABRIANO | 378 | 381 | 759 |
| 22 | SOZZI RICCARDO | 298 | ASD INLINE 360 | 379 | 379 | 758 |
| 23 | PANTONE FRANCESCO | 3 | LUNA SPORTS ACADEMY | 380 | 376 | 756 |
| 24 | LOMBARDI CARLO | 420 | ASD MOLINELLI CHIARAVALLE | 369.5 | 385 | 754.5 |
| 25 | RIBONI LEONARDO | 682 | ASD SPEED SKATING CASSANO | 375 | 378 | 753 |
| 26 | VIRGILI MATTEO | 218 | ASD ROLLERGREEN | 376 | 374 | 750 |
| 27 | CARINELLI MATTEO | 415 | A.S.D. EURO SPORT CLUB | 373 | 375 | 748 |
| 28 | ZAZZETTA MIRKO | 218 | ASD ROLLERGREEN | 374 | 373 | 747 |
| 29 | MURENKO MARKO | 570 | SK KOLESO | 371 | 372 | 743 |
| 29 | BEDETTI ALEX | 367 | A.S.D. ROAD RUNNERS CHIARAVALLE | 372 | 371 | 743 |
| 31 | BIANCO LUCA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 367 | 370 | 737 |
| 32 | GATTAFONI DIEGO | 265 | CIVITANOVA SKATING TEAM | 366 | 369 | 735 |
| 32 | GIORGINI NICOLA | 442 | TOROLLSKI CENTER ASD | 369 | 366 | 735 |
| 32 | D'ANGELO LEONARDO | 245 | ASD PATTINAGGIO PESCARA | 368 | 367 | 735 |
| 35 | MONTIRONI GIACOMO | 420 | ASD MOLINELLI CHIARAVALLE | 365 | 365 | 730 |
| 36 | BOCCOLI CHRISTOPHER | 433 | GSP SANTA MARIA NUOVA ASD | 385 | 0 | 385 |
| 37 | CANESTRARI ANDREA | 425 | ASD FORTITUDO PATTINAGGIO FABRIANO | 0 | 368 | 368 |
| 38 | ROSATI RICCARDO | 442 | TOROLLSKI CENTER ASD | 0 | 0 | 0 |
| Il Giudice Arbitro CALANDRINO DANIELE ANTONIO |
La segreteria MARGHERITA DE RIU |