| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - 25/07/26 - 26/07/26 Organizzato da SKATING CLUB PERTICHESE Destrezza 1 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE | 7 |
| 1 | 26 | BORTOLATO LAVINIA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 30.332 | 400 | 25 |
| 2 | 12 | TOMAELLO PETRA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 30.648 | 399 | 21 |
| 3 | 32 | MARETTO GEA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 30.696 | 398-0.5 (B)=397.5 | 18 |
| 4 | 3 | PUNZO CHIARA | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 31.017 | 397 | 16 |
| 5 | 113 | MISIANI RACHELE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA (RO) | 31.346 | 396 | 14 |
| 6 | 21 | SALMASO EVA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 31.587 | 395 | 12 |
| 7 | 16 | MARIN EMMA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 31.668 | 394 | 10 |
| 8 | 28 | VERONESE ALICE | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 31.697 | 393 | 8 |
| 9 | 10 | CONTON ALMAGUER ANGELINE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 31.768 | 392 | 6 |
| 10 | 2 | PETRI SERENA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 31.842 | 391 | 4 |
| 11 | 109 | WU YILE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 31.925 | 390 | 2 |
| 12 | 47 | ROSSI NICOLE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 32.007 | 389 | 2 |
| 13 | 43 | NIEDDU MELISSA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 32.027 | 388 | 2 |
| 14 | 18 | OLIVIERI MATILDE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA (RO) | 32.037 | 387 | 2 |
| 15 | 38 | CORNEDI ILARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 32.061 | 386 | 2 |
| 16 | 17 | TORRESIN ANITA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 32.161 | 385 | 2 |
| 17 | 7 | SENATORE GIULIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 32.218 | 384 | 2 |
| 18 | 11 | RENIERO JENNIFER | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 32.242 | 383 | 2 |
| 19 | 36 | TONAN JUNO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 32.636 | 382-0.5 (B)=381.5 | 2 |
| 20 | 33 | BORDONI ANNA CLARA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE (VR) | 32.650 | 381 | 2 |
| 21 | 66 | PINAFFO GLORIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 32.662 | 380 | 2 |
| 22 | 46 | TOSATO BEATRICE | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 32.691 | 379 | 2 |
| 23 | 42 | ZINSONNI FAOZIATOU | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 32.692 | 378 | 2 |
| 24 | 37 | ANASTRELLI MARTINA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 32.840 | 377 | 2 |
| 25 | 44 | AMADOR VICTORIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 32.895 | 376-0.5 (F)=375.5 | 2 |
| 26 | 82 | BOYKO ELISA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 33.288 | 375 | 2 |
| 27 | 62 | TOSONI ADELE | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 33.554 | 374-0.5 (B)=373.5 | 2 |
| 28 | 4 | BORGO ESTER | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 33.751 | 373 | 2 |
| 29 | 58 | MELONI EMMA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 33.782 | 372 | 2 |
| 30 | 48 | PIZZARDI SOPHIE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 33.850 | 371 | 2 |
| 31 | 15 | VENDEMAN GIOIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 33.969 | 370 | 2 |
| 32 | 106 | PARISOTTO MARIASOLE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 33.986 | 369 | 2 |
| 33 | 68 | SANVIDO GIULIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 34.037 | 368 | 2 |
| 34 | 61 | STELLA GIULIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 34.045 | 367 | 2 |
| 35 | 112 | ROMAN SUSANNA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 34.098 | 366 | 2 |
| 36 | 80 | TODESCO GIULIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 34.271 | 365 | 2 |
| 37 | 81 | PERUSIN AZZURRA | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 34.358 | 364 | 2 |
| 38 | 71 | FOLADOR AURORA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 34.379 | 363 | 2 |
| 39 | 20 | VALENTE CHIARA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 34.645 | 362 | 2 |
| 40 | 8 | TURETTA ANNA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 34.676 | 361 | 2 |
| 41 | 78 | GIORDANO VERONICA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 34.706 | 360 | 2 |
| 42 | 97 | FORLIANO ASIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 35.623 | 359 | 2 |
| 43 | 54 | BONADOMANE LISA CARLOTTA | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 35.745 | 358 | 2 |
| 44 | 70 | PAGAN CARLOTTA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 36.084 | 357 | 2 |
| 45 | 75 | RONCATO SAMANTHA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 36.225 | 356 | 2 |
| 46 | 72 | FURLAN LUCIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 36.590 | 355 | 2 |
| 47 | 86 | GUARNIERO GAIA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 36.684 | 354 | 2 |
| 48 | 76 | GHEDIN SOFIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 36.876 | 353 | 2 |
| 49 | 85 | CECCHETTO MAGDA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 36.913 | 352 | 2 |
| 50 | 87 | BERTON EVA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 37.313 | 351 | 2 |
| 51 | 14 | NAFI SARAH | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 38.154 | 350 | 2 |
| 52 | 79 | CEOLATO GINEVRA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | RIT | 2 |
| Il Giudice Arbitro BRAGIOTO MICHELE |
La segreteria MARGHERITA DE RIU |