C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

MEMORIAL 2026 MANUEL CALZAVARA E SAMUELE SPOLAORE
SCALTENIGO DI MIRANO (VE) - 20/09/26
Organizzato da G.S. SCALTENIGO
200 m Sprint RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

17
1 995 BIOLO ANNA 752 PATT.SPINEA (VE) 20.742 25
2 940 BOZZA GLORIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 20.894 21
3 846 BARON TOALDO BEATRICE 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 21.102 18
4 1242 GRANDI ANITA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 21.200 16
5 53 VECCHIATO ALICE 752 PATT.SPINEA (VE) 21.286 14
6 944 TORRESIN ELISA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 21.324 12
7 682 VENTURINI SOFIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 21.332 10
8 209 SAVINI SOFIA 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 21.495 8
9 1107 ZAMPIERI ANGELA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 21.380 6
10 470 PESCE ELISA 752 PATT.SPINEA (VE) 21.402 4
11 1008 ZULIANI SERENA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 21.446 2
12 1250 SQUIZZATO ALICE 2733 AZZURRA PATT. (PD) 21.454 2
13 587 BRUNETTI ELEONORA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 21.460 2
14 471 ZOCCARATO GIORGIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 21.526 2
15 1380 BORTOLATO VITTORIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 21.567 2
16 1238 COCCHIERI MATILDE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 21.639 2
17 1254 MUSONE MIRIAM 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 21.668 2
18 285 ZANCHETTIN EMMA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 21.817 2
19 469 PIGATO GIORGIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 21.880 2
20 100 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 21.884 2
21 572 SEGALA MAYA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 21.993 2
22 580 DIOP MAREM 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.001 2
23 672 GABBAN AURORA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.041 2
24 1108 BARBIERO BENEDETTA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 22.185 2
25 1244 MARANGONI ANNA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.234 2
25 61 TOSONI MATILDE 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 22.234 2
27 1038 PEGORARI MARGHERITA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 22.251 2
28 281 MAGON MARTA 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 22.318 2
29 1012 PALMA GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 22.391 2
30 1255 BRINZAN ALEXANDRA-ALISA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.425 2
31 1007 AMADORE CHIARA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 22.526 2
32 1039 TURRIN MARGHERITA 752 PATT.SPINEA (VE) 22.535 2
33 48 CORRO' GRETA 752 PATT.SPINEA (VE) 22.568 2
34 1237 VISENTIN ALICE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.586 2
35 112 PENNINO BIANCA 752 PATT.SPINEA (VE) 22.649 2
36 811 LOREGGIAN LINDA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.657 2
37 560 OLIVIERI IRENE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 22.747 2
38 1377 FACCHIN GIULIA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 22.781 2
39 456 GIURIOLO AMANDA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 22.834 2
40 684 MEO AURORA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.882 2
41 1253 VICENTINI MARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.969 2
42 1256 GRECO LUCHINA NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.973 2
43 56 VALENTI EMMA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.977 2
44 569 REGINATO MARIA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 23.178 2
45 1415 BRATTI CAMILLA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 23.196 2
46 760 MUFFATTO GIULIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.200 2
47 1222 PETRI ALESSIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 23.297 2
48 1218 PERON GIADA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.414 2
49 1221 PEREYRA BEATRIZ 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 24.915 2
1382 DEL NEGRO ELEONORA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) NP
1147 MARCHETTO AURORA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) NP

Il Giudice Arbitro
SCANTAMBURLO LISA
La segreteria
MARGHERITA DE RIU