C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

20^ TROFEO CITTA' DI TREBASELEGHE
TREBASELEGHE (PD) - 26-27/09/26
Organizzato da ASD AZZURRA PATTINAGGIO
150m Sprint ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

8
1 26 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 18.373400 25
2 12 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 18.395399 21
3 113 MISIANI RACHELE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 18.459398 18
4 51 SORDO YARA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 18.629397 16
5 11 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 18.723396 14
6 3 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 18.949395 12
7 17 TORRESIN ANITA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 18.954394 10
8 10 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA (VE) 18.956393 8
9 32 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 19.004392 6
10 47 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 19.050391 4
11 42 ZINSONNI FAOZIATOU 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 19.131390 2
12 2 PETRI SERENA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 19.255389 2
13 44 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 19.364388 2
14 66 PINAFFO GLORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 19.600387 2
15 27 TOTA MIRIAN 581 PATT.LEGNAGO (VR) 19.615386 2
16 81 PERUSIN AZZURRA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 19.748385 2
17 13 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 19.801384 2
18 25 TRINCANATO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 19.820383 2
19 37 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 19.837382 2
20 38 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 19.854381 2
21 40 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 19.870380 2
22 7 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 19.962379 2
23 106 PARISOTTO MARIASOLE 752 PATT.SPINEA (VE) 19.989378 2
24 21 SALMASO EVA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 20.067377 2
25 16 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 20.080376 2
26 28 VERONESE ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 20.103375 2
27 36 TONAN JUNO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 20.193374 2
28 52 COPPOLA CAMILLA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 20.424373 2
29 4 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 20.455372 2
30 33 BORDONI ANNA CLARA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 20.479371 2
31 64 FIORI SERENA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 20.507370 2
32 54 BONADOMANE LISA CARLOTTA 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 20.516369 2
33 9 LOSERI AURORA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 20.579368 2
34 1 MAMPRESO CHIARA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 20.708367 2
35 62 TOSONI ADELE 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 20.732366 2
36 112 ROMAN SUSANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 20.749365 2
37 58 MELONI EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 20.763364 2
38 43 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 20.777363 2
39 46 TOSATO BEATRICE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 20.795362 2
40 71 FOLADOR AURORA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 20.804361 2
41 77 NORDIO AZZURRA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 20.893360 2
42 24 TAVIAN LUCREZIA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 20.900359 2
43 18 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 20.976358 2
44 68 SANVIDO GIULIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 20.978357-0.5 (F)=356.5 2
45 80 TODESCO GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 21.159356 2
45 75 RONCATO SAMANTHA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 21.159356 2
47 48 PIZZARDI SOPHIE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 21.264354 2
48 82 BOYKO ELISA 752 PATT.SPINEA (VE) 21.363353 2
49 85 CECCHETTO MAGDA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 21.401352 2
50 63 TROMBETTA LARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 21.616351 2
51 79 CEOLATO GINEVRA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 21.633350 2
52 20 VALENTE CHIARA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.022349 2
53 133 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 22.151348 2
54 70 PAGAN CARLOTTA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.449347 2
55 86 GUARNIERO GAIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.682346 2
56 76 GHEDIN SOFIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.830345 2
57 72 FURLAN LUCIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 23.557344 2
58 14 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.786343 2
59 53 TURATTI STELLA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 24.058342 2
60 109 WU YILE 752 PATT.SPINEA (VE) 45.310341 2
97 FORLIANO ASIA 752 PATT.SPINEA (VE) NP

Il Giudice Arbitro
MICHELE BRAGIOTO
La segreteria
MARGHERITA DE RIU