| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
TREBASELEGHE (PD) - 26-27/09/26 Organizzato da ASD AZZURRA PATTINAGGIO 50 m Sprint in corsia ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 10 |
| 1 | 55 | CIOBANU DANIEL | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 07.642 | 400 | 25 |
| 2 | 5 | PREVIATO DARIO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 07.746 | 399 | 21 |
| 3 | 11 | ROSSATO PIETRO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 07.755 | 398 | 18 |
| 4 | 19 | BRUTOCAO TOMMASO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 07.829 | 397 | 16 |
| 5 | 35 | ANDRIOLO CESARE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 07.922 | 396 | 14 |
| 6 | 9 | MASIERO GABRIELE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 08.028 | 395 | 12 |
| 7 | 4 | ZANGARINI ALVISE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 08.076 | 394 | 10 |
| 8 | 13 | BELLINASO EDOARDO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 08.093 | 393 | 8 |
| 9 | 26 | MARCHETTO RICCARDO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 08.106 | 392 | 6 |
| 10 | 66 | TRONCHIN GIULIO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 08.158 | 391 | 4 |
| 11 | 7 | OPOCHER GIUSEPPE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 08.188 | 390-0.5 (F)=389.5 | 2 |
| 12 | 61 | SEGALA RICCARDO | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 08.194 | 389 | 2 |
| 13 | 88 | WU YIJIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 08.248 | 388 | 2 |
| 14 | 54 | DE CRISTOFARO ENRICO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 08.311 | 387 | 2 |
| 15 | 31 | GALUPPO ALESSANDRO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 08.315 | 386 | 2 |
| 16 | 57 | CIVELLO TOMMASO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 08.323 | 385 | 2 |
| 17 | 33 | REBELLATO PIETRO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 08.369 | 384 | 2 |
| 18 | 79 | MELCORE LORENZO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 08.371 | 383 | 2 |
| 19 | 21 | TURTORO EMANUELE | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 08.373 | 382 | 2 |
| 20 | 67 | D' ELIA SAMUELE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 08.417 | 381 | 2 |
| 21 | 12 | DALLA BENETTA SEBASTIAN | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 08.435 | 380 | 2 |
| 22 | 10 | BATTISTON GIACOMO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 08.484 | 379 | 2 |
| 23 | 71 | PENNINO JACOPO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 08.705 | 378 | 2 |
| 24 | 18 | MARANGON SAMUEL | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 08.779 | 377-0.5 (F)=376.5 | 2 |
| 25 | 51 | CASTELLAN RICCARDO | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 08.818 | 376 | 2 |
| 26 | 72 | VERDI ALEXANDER | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE (VR) | 08.867 | 375 | 2 |
| 27 | 70 | VALLOTTO TOMMASO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 08.915 | 374 | 2 |
| 28 | 49 | GELODI ERIK | 3186 | ROLLER C. LENDINARA (RO) | 08.970 | 373 | 2 |
| 77 | PADOAN FILIPPO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | NP | |||
| 78 | PADOAN TOMMASO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | NP |
| Il Giudice Arbitro MICHELE BRAGIOTO |
La segreteria MARGHERITA DE RIU |