| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
PADERNO D'ADDA - 06/04/26 Organizzato da A.S.DIL. PADERNESE Classifica per societa' |
| AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ||||
| 1 | 589 | SPEED SKATING CASSANO | 551 | 96 | 78 | 64 | 50 | 51 | 41 | 147 | 4 | 20 | |
| 2 | 310 | POL. BELLUSCO | 463 | 87 | 56 | 38 | 44 | 90 | 8 | 12 | 42 | 46 | 40 |
| 3 | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 374 | 40 | 34 | 35 | 69 | 50 | 56 | 54 | 28 | 8 | |
| 4 | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 366 | 68 | 69 | 4 | 16 | 72 | 16 | 24 | 73 | 24 | |
| 5 | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 267 | 16 | 28 | 60 | 69 | 16 | 38 | 4 | 36 | ||
| 6 | 3946 | PIACE SKATERS | 235 | 69 | 39 | 24 | 99 | 4 | |||||
| 7 | 1290 | SKATING RHO | 211 | 8 | 48 | 4 | 24 | 20 | 65 | 14 | 28 | ||
| 8 | 2564 | SAVONA IN LINE | 170 | 4 | 8 | 43 | 8 | 58 | 49 | ||||
| 9 | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 144 | 12 | 20 | 28 | 16 | 4 | 40 | 20 | 4 | ||
| 10 | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE | 132 | 6 | 8 | 24 | 4 | 36 | 18 | 24 | 4 | 8 | |
| 11 | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO | 125 | 8 | 60 | 12 | 4 | 41 | |||||
| 12 | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 117 | 43 | 22 | 4 | 4 | 8 | 24 | 4 | 8 | ||
| 13 | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 113 | 30 | 8 | 71 | 4 | ||||||
| 13 | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 113 | 4 | 32 | 22 | 8 | 4 | 43 | ||||
| 15 | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 112 | 4 | 4 | 26 | 12 | 16 | 14 | 36 | |||
| 16 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 80 | 4 | 30 | 38 | 8 | ||||||
| 17 | 3682 | SALA GALBIATE | 78 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 28 | ||||
| 18 | 81 | SKATING CONCOREZZO | 76 | 6 | 20 | 16 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||
| 19 | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 72 | 8 | 4 | 14 | 10 | 4 | 8 | 24 | |||
| 20 | 1002 | VITTORIA TORINO | 56 | 12 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| 21 | 4185 | POL. CALUSCHESE | 51 | 8 | 8 | 4 | 4 | 27 | |||||
| 22 | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA | 50 | 50 | |||||||||
| 23 | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 48 | 48 | |||||||||
| 24 | 959 | S.C.GIUSSANO | 38 | 4 | 4 | 30 | |||||||
| 25 | 919 | ASA | 28 | 4 | 4 | 16 | 4 | ||||||
| 26 | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 26 | 14 | 8 | 4 | |||||||
| 27 | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD | 10 | 10 | |||||||||
| 27 | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM | 10 | 10 | |||||||||
| 29 | 4018 | REAL SKATING TEAM | 8 | 8 | |||||||||
| 29 | 4413 | POL.SALESIANI VALLECROSIA | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| 29 | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| 29 | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| 33 | 3846 | GREEN TEAM PC | 6 | 6 | |||||||||
| 34 | 752 | PATT.SPINEA | 4 | 4 | |||||||||
| 34 | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 4 | 4 | |||||||||
| 34 | 4021 | BI ROLLER | 4 | 4 | |||||||||
| 34 | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME | 4 | 4 | |||||||||
| Il Giudice Arbitro Silvestro Santo |
La segreteria Bramati Chiara |