| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Fabriano (AN) - 04/07/26 - 05/07/26 Organizzato da S.S. FORTITUDO FABRIANO 200 m Sprint (GE) ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 11 |
| 1 | 21 | SILVESTRI DARIO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 26.117 | 400-0.5 (F)=399.5 | 25 |
| 2 | 81 | SERRACCHIANI LEON | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 26.668 | 399 | 21 |
| 3 | 18 | MORGANTI ROBERTO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 26.820 | 398 | 18 |
| 4 | 70 | DI FABRIZIO MATTEO | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 26.949 | 397 | 16 |
| 5 | 56 | BOCCOLI CHRISTOPHER | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 27.127 | 396 | 14 |
| 6 | 69 | D'AMBROSIO ANDREA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 27.838 | 395 | 12 |
| 7 | 16 | BARILARI GUIDO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 27.958 | 394 | 10 |
| 8 | 6 | PEPA SALIERNO DIEGO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 27.984 | 393 | 8 |
| 9 | 22 | ZAMPETTI LEONARDO | 4349 | SKYROLLER (MC) | 28.213 | 392 | 6 |
| 10 | 33 | PIANTASSI GIORGIO | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 28.225 | 391 | 4 |
| 11 | 8 | ONOFRI MICHELE | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 28.276 | 390 | 2 |
| 12 | 72 | DI IORIO RICCARDO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 28.351 | 389 | 2 |
| 13 | 75 | FEBO ALESSANDRO | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 28.418 | 388 | 2 |
| 14 | 1 | FRULLINI THOMAS | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 28.442 | 387 | 2 |
| 15 | 83 | SPIRITOSO FRANCESCO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 28.539 | 386 | 2 |
| 16 | 66 | BATTISTELLA DAVIDE | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 28.574 | 385 | 2 |
| 17 | 57 | CATANI MATTEO ALEXANDER | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 28.582 | 384-0.5 (F)=383.5 | 2 |
| 18 | 34 | DUMITRACHE MATTIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 28.873 | 383 | 2 |
| 19 | 45 | VIRGILI MATTEO | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 28.950 | 382 | 2 |
| 20 | 53 | GIULIETTI MATTHEW | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 29.108 | 381 | 2 |
| 21 | 25 | PERSIGILLI ANDREA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 29.483 | 380 | 2 |
| 22 | 2 | DONATI ALESSIO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 29.603 | 379 | 2 |
| 23 | 80 | SARTI CHRISTIAN | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 29.670 | 378 | 2 |
| 24 | 82 | SIENA CARLO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 30.262 | 377 | 2 |
| 25 | 20 | BEDETTI ALEX | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 30.305 | 376 | 2 |
| 26 | 31 | LOMBARDI CARLO | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 30.368 | 375 | 2 |
| 27 | 68 | CARINELLI MATTEO | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 30.383 | 374 | 2 |
| 28 | 76 | GATTAFONI DIEGO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 30.496 | 373 | 2 |
| 29 | 3 | HADZIPASIC MIRFET | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 30.595 | 372 | 2 |
| 30 | 71 | DI GREGORIO LUCA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 30.838 | 371 | 2 |
| 31 | 67 | BUCCINI ALESSIO | 3703 | A.S.D. RIETI IN LINE (RI) | 30.865 | 370 | 2 |
| 32 | 23 | DONNINI FRANCESCO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 30.881 | 369 | 2 |
| 33 | 79 | PIUNTI TOMMASO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 31.357 | 368 | 2 |
| 34 | 44 | ROSATI DANIEL | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 31.436 | 367 | 2 |
| 35 | 78 | MOSTARDA LIAM | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 38.129 | 366 | 2 |
| 36 | 38 | PANTONE FRANCESCO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 39.934 | 365 | 2 |
| 60 | ZAZZETTA MIRKO | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | NP | |||
| 74 | DONDI FRANCESCO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | NP | |||
| 9 | CANESTRARI ANDREA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | NP |
| Il Giudice Arbitro MENDUNI MASSIMO |
La segreteria TASSOTTI PATRIZIA |