C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

3' TROFEO CITTA' DI PESCARA
PESCARA - 29/11/25 - 30/11/25
Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

152252

ClassAtletaSocieta' 200 m Sprint 800 m In linea 40 m Sprint 400 m In linea Somma Migliori 3
1 PAGELLA CHIARA 3635 ASD FLASH 400 400 399 400 1200
2 PAESANI TEODORA 1179 A.P.D.JUVENILIA 399 399 400 399 1198
3 SCOLA' ELETTRA 728 ROLLER CIVITANOVA 398 394 397.5 398 1193.5
4 RACITI CARLOTTA 951 DIAVOLI ROSSI 397 395 397 397 1191
5 PACIFICI RACHELE 2538 EURO S.CLUB 393 398 395 396 1189
6 TORRISI ANGELICA ALFINA 951 DIAVOLI ROSSI 396 396 396 394 1188
7 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA 395 397 393 395 1187
8 SCARPONI STELLA 315 S.MARIA NUOVA 394 392 394 393 1181
9 CASULA AURORA 3635 ASD FLASH 391 384 389 391 1171
10 SORDO YARA 827 LA VANGADINA MENA' 392 393 383 385 1170
10 SCANO NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 390 385 388 392 1170
12 DI SALVATORE AURORA 3337 SPEEDY GONZALES 389 389 385 390 1168
13 ENNAS ASIA 3635 ASD FLASH 385 392 386 389 1167
14 BRUNELLINI AURORA 728 ROLLER CIVITANOVA 386 386 392 387 1165
15 DE FLORIO AMELIA 728 ROLLER CIVITANOVA 388 390 373 383 1161
15 PANI ISMAELA MARIA 2939 ELMAS IN LINE 383 388 390 382 1161
17 GRASSO ELISABETTA 3337 SPEEDY GONZALES 384 387 376 386 1157
18 CONTI SUSANNA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM 373 382 385 388 1155
19 VASSALLO GAIA 4014 SPORT LAB 387 379 372 380 1146
20 SCALERA GIORGIA 4056 SKATERS 382 381 382 328 1145
21 VISINI ELISA MARGHERITA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM 379 380 380 381 1141
22 LATTANZI MARIA SOLE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 380 378 366 379 1137
23 GRIECO GIADA 4440 PATT.PIOMBINESI 378 377 381 376 1136
24 PERRUCCI SAFIRIA MARIA 3337 SPEEDY GONZALES 381 351 379 374 1134
25 CETRULLO BENEDETTA 900 A.S.D.PATT. PESCARA 377 383 361 370 1130
25 CIOTTI AURORA 1091 C.P.G.A. ASD 376 376 370 378 1130
27 PIERONI MATILDE 4349 SKYROLLER 368 373 374 375 1122
28 EHSANI ELINA 1179 A.P.D.JUVENILIA 374 343 375 372 1121
28 MASSARO CHIARA 728 ROLLER CIVITANOVA 372 371 378 362 1121
30 DEL CASTELLO SOFIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE 375 375 359 369 1119
31 BENVENGA ELISA 3333 ROLLER GREEN 367 372 368 377 1117
31 CRIGNANO GIULIA 3649 TOROLLSKI CENTER 362 368 387 354 1117
33 SANZI MIA 2538 EURO S.CLUB 369 374 349 371 1114
34 VENDITTI LUCREZIA 1091 C.P.G.A. ASD 371 366 371 368 1110
35 VALENTINO SARA 3337 SPEEDY GONZALES 366 357 377 363 1106
36 PALMENTIERI ROSSELLA 4014 SPORT LAB 357 360 365 373 1098
37 PIERANGELINI RACHELE 728 ROLLER CIVITANOVA 360 355 370 366 1096
38 MEDICI KAYLA 1014 ASD MOLINELLI 370 365 359 345 1094
38 STASI SOFIA 589 SKATING C.CASSANO D. 364 359 363 367 1094
40 SCHIAROLI AURORA 836 FORTITUDO FABRIANO 349 370 352 364 1086
41 BABINI EOWYN 315 S.MARIA NUOVA 351 369 350 365 1085
42 ROMANO NATALIE NIEVES 1783 C.SP.P.PESCARA 354 361 364 359 1084
43 VENTURA GIULIA 3337 SPEEDY GONZALES 355 0 367 361 1083
43 CANIGLIA GRETA 3337 SPEEDY GONZALES 356 367 334 360 1083
45 QUARTIERI GAIA 589 SKATING C.CASSANO D. 358 364 330 358 1080
46 RIZZO LAVINIA 1783 C.SP.P.PESCARA 359 337 360 352 1071
46 GALLUZZO AURORA 3337 SPEEDY GONZALES 365 345 356 350 1071
48 TIRITICCO AURORA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM 341 362 351 357 1070
49 GAGLIANO ELISA 589 SKATING C.CASSANO D. 363 349 355 325 1067
50 VITTI GIORGIA 3337 SPEEDY GONZALES 361 338 362 341 1064
51 CONTALDO MARGHERITA PIA 4424 A.S.D.SALENTO IN-LINE 353 353 353 349 1059
52 MANCANIELLO FRANCESCA ALBA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 339 363 340 355 1058
53 LOMBARDO EMILIA 696 OLIMPIADE PATT. SR 352 346.5 347 356 1055
54 RICCI ELENA 3333 ROLLER GREEN 340 358 339 353 1051
55 SANVIDO GIULIA 2107 POL.VA CASIER ARL 345 354 346 344 1045
56 PERINI GIULIA 728 ROLLER CIVITANOVA 337 356 345 343 1044
57 CATENELLI ALICE 4349 SKYROLLER 344 352 336 347 1043
58 MEI BIANCA 728 ROLLER CIVITANOVA 338 341 354 340 1035
59 DEL BRUTTO GRETA 4349 SKYROLLER 348 348 325 338 1034
60 FRATTINI MELISSA 3626 ROAD RUNNERS 343 350 332 339 1032
60 LA VECCHIA GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO 320 346 335 351 1032
62 GUMINA GIORGIA VALENTINA 3337 SPEEDY GONZALES 336 344 331 348 1028
63 BALDARO ALESSIA MARIA 3337 SPEEDY GONZALES 350 340 333 333 1023
64 MASI ASIA 3333 ROLLER GREEN 333 339 344 337 1020
65 SANTORELLI MELISSA 2538 EURO S.CLUB 0 336 337 346 1019
65 ELBA VALERIA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM 342 332 341 336 1019
67 PETRINI GIULIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 0 342 343 331 1016
68 ANTONIANI SILVIA 3570 SPEEDY WHEELS LT 331 335 338 342 1015
69 MAZZA ANNA 4014 SPORT LAB 330 327 357 320 1014
70 ISOPI EMMA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 347 330.5 325 335 1012.5
71 ANTONAZZO LUISA 3337 SPEEDY GONZALES 335 326 349 327 1011
72 CARBONE ASIA 836 FORTITUDO FABRIANO 332 330 342 332 1006
73 D'AMURI ANGELICA 3337 SPEEDY GONZALES 346 320 324 334 1004
74 VAGNARELLI BIANCA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 334 334 327 330 998
75 D'ALIMONTE LUDOVICA 900 A.S.D.PATT. PESCARA 326 333 329 329 991
76 DAMASCO AURORA 3337 SPEEDY GONZALES 328 328 323 326 982
77 CIURLANTI BIANCA 4349 SKYROLLER 323 329 320 324 976
78 POTENZA ISOBEL 4424 A.S.D.SALENTO IN-LINE 325 321 328 322 975
79 D'AMICIS SERENA 3337 SPEEDY GONZALES 322 324 321 323 969
80 MORRESI EMMA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 324 322 322 321 968
81 FARCI AZZURRA 4020 I CORVI 321 319 319 319 959
82 APPOLLONI PETRA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE 0 0 391 384 775
83 TAVANIELLO AURORA 3676 C.S. CAMPOBASSO 329 325 0 0 654
84 DE LEONARDIS GIADA 900 A.S.D.PATT. PESCARA 327 323 0 0 650
85 MORI CHIARA 4020 I CORVI 0 0 0 0 0
85 RECCHIONI VITTORIA 728 ROLLER CIVITANOVA 0 0 0 0 0
85 CARMINUCCI GAIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 0 0 0 0 0
85 MELONI AURORA CARMELA 4020 I CORVI 0 0 0 0 0

Il Giudice Arbitro
BASILE GIOVANNI ENZO
La segreteria
TASSOTTI PATRIZIA