C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

3' TROFEO CITTA' DI PESCARA
PESCARA - 29/11/25 - 30/11/25
Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES M

152303

ClassAtletaSocieta' 200 m Sprint 800 m In linea 40 m Sprint 400 m In linea Somma Migliori 3
1 SILVESTRI DARIO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 400 400 400 400 1200
2 MORGANTI ROBERTO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 399 399 398 399 1197
3 SERRACCHIANI LEON 3257 DEBBY ROLLER TEAM 396 398 395 398 1192
4 CIOBANU DANIEL 2107 POL.VA CASIER ARL 398 393 399 393 1190
5 ROSSATO PIETRO 2107 POL.VA CASIER ARL 397 395 393 396 1188
6 ESU MATTIA 3635 ASD FLASH 394 396 383 395 1185
7 TABO' LEONARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI 392 395 397 392 1184
8 BARILARI GUIDO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 395 390 396 390 1181
9 ATTIVELLI CRISTIAN ROSARIO 4448 A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO 391 394 386 394 1179
10 ZAMPETTI LEONARDO 4349 SKYROLLER 383 392 394 389 1175
11 DI FABRIZIO MATTEO 900 A.S.D.PATT. PESCARA 393 0 384 397 1174
12 GUEVARA SANCHEZ SANTIAGO 2939 ELMAS IN LINE 385 391 392 388 1171
13 D'AMBROSIO ANDREA 1260 ROLLING BOSICA 388 388 391 391 1170
14 ONOFRI MICHELE 728 ROLLER CIVITANOVA 389 385 390 386 1165
15 SGROI ALESSANDRO 4448 A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO 390 383 388 378 1161
16 VOGT CHRISTIAN 302 A.S.D.MENS SANA 1871 386 387 385 387 1160
16 FRULLINI THOMAS 3626 ROAD RUNNERS 384 389 387 384 1160
16 SPIRITOSO FRANCESCO 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM 382 386 389 385 1160
19 DUMITRACHE MATTIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 380 382 382 381 1145
20 NIKOLAEV STANISLAV 4349 SKYROLLER 387 381 364 375 1143
21 QUARANTA GABRIEL 3337 SPEEDY GONZALES 379 380 378 382 1141
21 RISACEO GIULIO 3337 SPEEDY GONZALES 381 378 381 379 1141
23 BOCCOLI CHRISTOPHER 315 S.MARIA NUOVA 377 375 376 383 1136
24 DI IORIO RICCARDO 1260 ROLLING BOSICA 378 376 369 380 1134
25 PAGLIARULO MARCO 1783 C.SP.P.PESCARA 376 384 366 372 1132
26 PIANTASSI GIORGIO 836 FORTITUDO FABRIANO 375 379 371 377 1131
27 D'ANGELO FRANCESCO 1783 C.SP.P.PESCARA 374 367 379 375.5 1128.5
28 TRONCHIN GIULIO 2107 POL.VA CASIER ARL 371 374 380 373 1127
29 FEBO ALESSANDRO 900 A.S.D.PATT. PESCARA 373 377 374 374 1125
30 DONATI ALESSIO 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 370 373 377 371 1121
31 LOMBARDI CARLO 1014 ASD MOLINELLI 369 369 375 367 1113
32 LOI FILIPPO LUCIANO 3635 ASD FLASH 372 371 365 368 1111
33 VIRGILI MATTEO 3333 ROLLER GREEN 366 370 367 370 1107
34 GIULIETTI MATTHEW 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 367 366 368 366 1101
35 GUERCIA SAMUELE 4014 SPORT LAB 363 362 372 364 1099
36 FEDELE MARCO 4424 A.S.D.SALENTO IN-LINE 364 365 360 369 1098
36 BEDETTI ALEX 3626 ROAD RUNNERS 361 364 373 355 1098
38 ABBADESSA NICOLA 951 DIAVOLI ROSSI 368 356 362 363 1093
38 DI GREGORIO LUCA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM 360 361 370 362 1093
38 PIUNTI TOMMASO 1260 ROLLING BOSICA 365 360 363 365 1093
41 ROSATI DANIEL 3333 ROLLER GREEN 358 372 357 360 1090
42 CRASTO FEDERICO 3635 ASD FLASH 362 363 352 359 1084
43 MARTINO FRANCESCO 3676 C.S. CAMPOBASSO 356 368 358 348 1082
44 SIENA CARLO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 359 351 361 361 1081
45 SARTI CHRISTIAN 4092 CUS MOLISE 355 358 359 357 1074
46 ZAZZETTA MIRKO 3333 ROLLER GREEN 357 357 350 358 1072
47 CARINELLI MATTEO 2538 EURO S.CLUB 355 359 356 349 1070
48 ROSATI RICCARDO 3649 TOROLLSKI CENTER 351 355 353 356 1064
49 BIANCO LUCA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 352 354 355 352 1061
50 GIORGINI NICOLA 3649 TOROLLSKI CENTER 353 350 354 353 1060
51 LA VECCHIA DAVIDE 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO 350 0 351 354 1055
52 SOLANO LEONARDO 951 DIAVOLI ROSSI 349 353 349 351 1053
53 LIU GIULIANO 4349 SKYROLLER 347 352 348 350 1050
54 DI DOMENICO NICOLA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE 348 349 0 0 697

Il Giudice Arbitro
BASILE GIOVANNI ENZO
La segreteria
TASSOTTI PATRIZIA