| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 29/11/25 - 30/11/25 Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA 200 m Sprint GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE | 2 |
| 1 | 3 | BOTTARO MIA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 26.395 | 400 | 25 |
| 1 | 22 | COSENZA AURORA | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 26.395 | 400 | 25 |
| 3 | 6 | TIBURZI GIULIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 26.466 | 398 | 18 |
| 4 | 28 | FERRAIOLO BEATRICE JANA FATIMA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 26.499 | 397 | 16 |
| 5 | 47 | FARINACCI EMMA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 26.622 | 396 | 14 |
| 6 | 81 | CARUSO SOLE | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 26.946 | 395 | 12 |
| 6 | 48 | FARINACCI NOEMI | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 26.946 | 395 | 12 |
| 8 | 14 | CROCETTI GIORGIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 26.992 | 393 | 8 |
| 9 | 4 | DARI THEA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 27.242 | 392 | 6 |
| 10 | 9 | SINI GAIA ROSA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 27.379 | 391 | 4 |
| 11 | 33 | BIANCO MIRIAM | 4014 | SPORT LAB (SA) | 27.458 | 390 | 2 |
| 12 | 34 | BRUSA BEATRICE | 4014 | SPORT LAB (SA) | 28.260 | 389 | 2 |
| 13 | 11 | CATELLI CHIARA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 28.455 | 388 | 2 |
| 14 | 7 | CHIAVAROLI ANITA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 28.488 | 387 | 2 |
| 15 | 5 | QUATTRINI AURORA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 28.630 | 386 | 2 |
| 16 | 8 | D'ANGELO SARA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 28.669 | 385 | 2 |
| 17 | 2 | BELFIORE ASIA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 28.741 | 384 | 2 |
| 18 | 41 | GHABI AYSHA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | 28.799 | 383 | 2 |
| 19 | 40 | FIORELLA ENZA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | 28.992 | 382 | 2 |
| 20 | 10 | CIONNA LUDOVICA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 29.060 | 381 | 2 |
| 21 | 16 | ZENELAJ MARTHA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 29.157 | 380 | 2 |
| 22 | 20 | BARATTA ELISA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 29.301 | 379 | 2 |
| 23 | 13 | GALGANI GIOIA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 29.408 | 378 | 2 |
| 24 | 27 | LAUDATI ALICE | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 29.479 | 377 | 2 |
| 25 | 15 | MITILLO RACHELE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 29.792 | 376 | 2 |
| 26 | 39 | CALCAGNI ZELDA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | 29.950 | 375 | 2 |
| 27 | 50 | MARCOCCI SOFIA | 4385 | S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. (AQ) | 30.173 | 374 | 2 |
| 28 | 38 | MURGIA GRETA | 4020 | I CORVI (S9) | 30.210 | 373 | 2 |
| 29 | 32 | INCANDELA CHIARA | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | 30.225 | 372 | 2 |
| 30 | 42 | FIORANELLI CATERINA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 30.349 | 371 | 2 |
| 31 | 35 | MARZANO GRETA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 30.433 | 370 | 2 |
| 32 | 31 | GRIGNANO GIULIA | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | 30.543 | 369 | 2 |
| 33 | 23 | CARUCCIO PAOLA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 30.616 | 368 | 2 |
| 34 | 25 | DI LIBERATORE ALEXANDRA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 30.745 | 367 | 2 |
| 35 | 43 | GIOSUE' LUDOVICA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 30.916 | 366 | 2 |
| 36 | 37 | MCILWAINE GIULIA | 4020 | I CORVI (S9) | 30.983 | 365 | 2 |
| 37 | 44 | PIANCATELLI ILARIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 31.242 | 364 | 2 |
| 38 | 12 | DI MUZIO GIULIA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 31.451 | 363 | 2 |
| 39 | 82 | SCHIFANO ELISA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 31.742 | 362 | 2 |
| 40 | 26 | MARCHETTI NINA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 32.955 | 361 | 2 |
| 41 | 30 | TAVANIELLO GRETA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | 33.241 | 360 | 2 |
| 42 | 46 | YAGMURDZHY MARGHERITA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 34.947 | 359 | 2 |
| 43 | 45 | VAGNARELLI ALICE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 35.378 | 358 | 2 |
| 36 | CAMPUS AMANDA | 4020 | I CORVI (S9) | NP | |||
| 49 | CAPONI ISCA | 4359 | ASD PICENUM PASSION SKATE (AP) | NP | |||
| 24 | DI DOMENICO MARGHERITA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | NP |
| Il Giudice Arbitro BASILE GIOVANNI ENZO |
La segreteria TASSOTTI PATRIZIA |