| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 29/11/25 - 30/11/25 Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA 3000 m Eliminazione RAGAZZI 12 F - CLASSIFICA FINALE | 20 |
| 1 | 154 | PINTORE SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 06.01.780 | 25 | |
| 2 | 661 | BUCCIARELLI NICOLE | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 06.01.917 | 21 | |
| 3 | 195 | BALDAS GRETA | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 06.02.138 | 18 | |
| 4 | 162 | COLLU AMBRA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 06.02.156 | 16 | |
| 5 | 545 | DI ROSA MARIA | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 06.03.442 | 14 | |
| 6 | 150 | SABA NICOLE | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 06.03.491 | 12 | |
| 7 | 143 | MASSA SOFIA RITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 06.05.178 | 10 | |
| 8 | 266 | CLEMENTE MATILDE | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 8 | ||
| 9 | 339 | CARAMANTE IRENE | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 6 | ||
| 10 | 155 | MANCA ALESSIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 4 | ||
| 11 | 396 | DI MUZIO MELISSA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 2 | ||
| 12 | 412 | POMPEI MATILDE | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 2 | ||
| 13 | 157 | PERSEO ELISA MARIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 2 | ||
| 14 | 663 | SICHETTI LUCREZIA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 2 | ||
| 15 | 182 | TEI JESSICA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 2 | ||
| 16 | 340 | LA MURA SULLO CAMILLA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 06.10.348 | 2 | |
| 16 | 287 | MAFFI GINEVRA | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 06.07.421 | 2 | |
| 16 | 218 | MASI MARTINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 06.14.644 | 2 | |
| 16 | 93 | CAPORALE CHIARA | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 06.18.441 | 2 | |
| 16 | 398 | CICCONI EMMA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 06.32.752 | 2 | |
| 21 | 351 | CRUSCO FLAVIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 06.10.979 | 2 | |
| 21 | 548 | JORGO CRISTINA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 06.15.103 | 2 | |
| 21 | 144 | USAI MARGHERITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 06.07.499 | 2 | |
| 21 | 391 | CHINNICI AURORA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 06.18.771 | 2 | |
| 21 | 546 | MARTINELLI IRENE | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 06.33.738 | 2 | |
| 26 | 331 | ROTOLONI LISA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 06.34.811 | 2 | |
| 26 | 225 | FRANZOI CHIARA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 06.11.248 | 2 | |
| 26 | 214 | ANNIBALE DILETTA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 06.07.554 | 2 | |
| 26 | 88 | MARINI SVEVA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 06.16.761 | 2 | |
| 26 | 104 | PALA CHIARA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 06.19.604 | 2 | |
| 31 | 507 | FELIZIANI MATILDA | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 06.35.219 | 2 | |
| 31 | 884 | MARRAFFA KAROL | 3337 | SPEEDY GONZALES (TA) | 06.09.938 | 2 | |
| 31 | 312 | FINOCCHIARO GINEVRA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 06.11.769 | 2 | |
| 31 | 118 | PRIMO ANGELICA | 4385 | S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. (AQ) | 06.17.089 | 2 | |
| 31 | 369 | DI FILIPPO RACHELE | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 06.19.660 | 2 | |
| 36 | 638 | EMILI GRETA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 06.15.680 | 2 | |
| 36 | 1440 | TAMBORRA CATIA | 4056 | SKATERS (BA) | 06.17.391 | 2 | |
| 36 | 292 | GIARRIZZO BEATRICE MARIA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 06.22.659 | 2 | |
| 36 | 299 | GIARRIZZO IRENE MARIA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 06.12.350 | 2 | |
| 36 | 1000 | PREZIOSO VITTORIA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 06.36.574 | 2 | |
| 41 | 20 | BARTOLINI GLORIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 06.25.503 | 2 | |
| 41 | 394 | BOLOGNA CHIARA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 06.17.505 | 2 | |
| 41 | 52 | DELPRIORI GAIA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 2 | ||
| 41 | 356 | QUICI MARZIA | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 2 | ||
| 41 | 333 | CIONNA VITTORIA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 2 | ||
| 46 | 30 | SANTANDREA GIORGIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 2 | ||
| 46 | 31 | MERCURI LUNA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 2 | ||
| 46 | 204 | LITTARRU ILARIA | 4020 | I CORVI (S9) | 2 | ||
| 46 | 406 | CIARROCCHI SOFIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 2 | ||
| 46 | 1443 | CIRROTTOLA GAIA | 4056 | SKATERS (BA) | 2 | ||
| 51 | 1144 | DI BARTOLO CLOE | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 2 | ||
| 51 | 27 | BIONDI MATILDE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 2 | ||
| 51 | 1111 | MARIANI BENEDETTA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 2 | ||
| 51 | 96 | DI CREDICO GIULIA | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 2 | ||
| 51 | 322 | DI CREDICO MELISSA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 2 | ||
| 56 | 1458 | PISELLA ARIANNA | 3846 | GREEN TEAM PC (PC) | 2 | ||
| 56 | 63 | MEREU ANGELICA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 2 | ||
| 56 | 315 | MESSINA GINEVRA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 2 | ||
| 56 | 1061 | D'AGOSTINO LAVINIA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 2 | ||
| 56 | 328 | BUFANO MELANIA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 2 | ||
| 61 | 1092 | ORILIA ARIANNA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 2 | ||
| 61 | 407 | LUPACCHINI GAIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 2 | ||
| 61 | 152 | SABA NOEMI | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 2 | ||
| 61 | 370 | NARCISI MYA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 2 | ||
| 61 | 318 | RAO MARIA CHIARA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 2 | ||
| 66 | 1442 | CICIRELLI ALESSIA | 4056 | SKATERS (BA) | 2 | ||
| 66 | 200 | BRACACCINI BIANCA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 2 | ||
| 66 | 1141 | COCCO GIADA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 2 | ||
| 66 | 307 | PULVIRENTI EMMA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 2 | ||
| 66 | 338 | SALTARI GAIA | 4349 | SKYROLLER (MC) | 2 | ||
| 71 | 210 | TORO ALICE | 4020 | I CORVI (S9) | 2 | ||
| 71 | 1441 | PINTO SARA | 4056 | SKATERS (BA) | 2 | ||
| 71 | 329 | LILLINI CATERINA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 2 | ||
| 71 | 91 | DETTORI LARA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 2 | ||
| 71 | 547 | MANCINI OTTAVIA | 4359 | ASD PICENUM PASSION SKATE (AP) | 2 | ||
| 76 | 822 | BOREA MADDALENA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 2 | ||
| 76 | 1444 | DIRENZO ANTONELLA | 4056 | SKATERS (BA) | 2 |
| Il Giudice Arbitro BASILE GIOVANNI ENZO |
La segreteria Tassotti Patrizia |