C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

3' TROFEO CITTA' DI PESCARA
PESCARA - 29/11/25 - 30/11/25
Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA
300 m Sprint RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

26
1 268 SANTACROCE ARIANNA 3946 PIACE SKATERS (PC) 28.884 25
2 23 ILLUMINATI CHIARA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 29.101 21
3 168 PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 29.565 18
4 995 BIOLO ANNA 752 PATT.SPINEA (VE) 30.062 16
5 622 IDDA AURORA ANGELICA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 30.299 14
6 444 PINNA SARA GIOVANNA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 30.605 12
7 538 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 30.836 10
8 539 TORQUATI GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 30.934 8
9 100 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 31.086 6
10 209 SAVINI SOFIA 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 31.212 4
11 196 ANZELLOTTI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 31.231 2
12 98 PARISSE STELLA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 31.271 2
13 783 ALLEGRI ALLEGRA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 31.319 2
14 123 DELL'AQUILA GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 31.437 2
15 178 PILLI CRISTINA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 31.443 2
16 360 BALDASSARRI SUSANNA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 31.581 2
17 121 SCACCABAROZZI MIRIAM 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 31.585 2
18 237 TATTI CHIARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.625 2
19 234 VIRDIS SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.800 2
20 1039 TURRIN MARGHERITA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 31.875 2
21 579 D'AMBROSIO CHIARA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 31.886 2
22 836 CIREDDU FIORELLA 3635 ASD FLASH (CA) 31.926 2
23 576 D'OLIMPIO MIRIAM 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 31.994 2
24 636 DOTTORI SOFIA 4497 V INLINE ASD (MC) 32.058 2
25 813 BONANNO GINEVRA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 32.077 2
26 230 PILLONI SARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.104 2
27 190 EBAI SOVIRA VIANA AWAYOR 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 32.105 2
28 894 TOZZI ELISABETH 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 32.208 2
29 1133 MATTEUCCI MARIELOU 2538 EURO S.CLUB (TR) 32.227 2
30 171 TRIBUZI MARIA GIULIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 32.272 2
31 826 DELPUPO MAXIMA BELEN 3635 ASD FLASH (CA) 32.305 2
32 445 DEDOLA SOFIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 32.394 2
33 142 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 32.414 2
34 201 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 32.424 2
35 68 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 32.460 2
36 260 BONSIGNORE NOEMI 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 32.469 2
37 24 BIFFI SVEVA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 32.471 2
38 101 LAI CLAUDIA 3635 ASD FLASH (CA) 32.493 2
39 616 MANNAI GIULIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 32.499 2
40 140 TRAINI ALESSANDRA 3333 ROLLER GREEN (AP) 32.656 2
41 563 SILENZI SILVIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 32.675 2
42 1047 FORCHIA GINEVRA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 32.684 2
43 80 FARAGLIA GIORGIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 32.713 2
44 857 ROMAGNOLI MATILDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 32.771 2
45 996 BIOLO EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 32.814 2
46 520 IZZO MADRID AINHOA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 32.817 2
47 597 SINELLA MEGGY 3946 PIACE SKATERS (PC) 32.827 2
48 174 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 32.871 2
49 87 BARICCI CHIARA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 32.875 2
50 1209 TADDEI MADDALENA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 32.891 2
51 252 TOLA FRANCESCA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.923 2
52 1080 OREFICE FEDERICA 4014 SPORT LAB (SA) 32.958 2
53 540 PINTUS AURORA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 33.004 2
54 567 VEDOVALDI BIANCA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 33.017 2
55 589 RICCI SOFIA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 33.036 2
56 837 SECONE EVA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 33.043 2
57 477 BOLDI AMBRA 3946 PIACE SKATERS (PC) 33.116 2
58 569 REGINATO MARIA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 33.132 2
59 46 MAUGERI ANNA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 33.137 2
60 48 CORRO' GRETA 752 PATT.SPINEA (VE) 33.166 2
61 342 FERRI MIA 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) 33.186 2
62 895 MORCONE FRANCESCA 4441 ASD DIMENSIONE (CB) 33.247 2
63 1038 PEGORARI MARGHERITA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 33.287 2
64 95 BERTOLUCCI EGLE 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 33.288 2
65 610 SCAFATI EMMA LIA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 33.343 2
66 94 FRATI GIORGIA 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 33.448 2
67 975 ARCIUOLO SERENA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 33.478 2
68 257 FENU MARTINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 33.486 2
69 38 PALMIERI SILVIA MARIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 33.608 2
70 612 RICCIUTI DILETTA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 33.731 2
71 1172 D'AMORE ROBERTA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 33.856 2
72 202 AGUS GIOIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 33.878 2
73 890 GIOVANNELLI VIOLA 2538 EURO S.CLUB (TR) 33.895 2
74 594 STINI NICOLE 3946 PIACE SKATERS (PC) 33.939 2
75 1219 JAZOJ ALICE 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 33.986 2
76 189 ROMANO DESIREE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 34.148 2
77 1062 QUERCIA SARA 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) 34.239 2
78 751 CINQUE DORIANA 4056 SKATERS (BA) 34.310 2
79 494 CASSETTA SIENA 4441 ASD DIMENSIONE (CB) 34.349 2
80 1206 GALLO CHIARA 4014 SPORT LAB (SA) 34.380 2
81 454 INCANDELA ERIKA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 34.470 2
82 863 BENEDETTI PENELOPE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 34.527 2
83 521 MELLINI EMMA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 34.534 2
84 1230 GALLUZZO SOPHIE 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 34.576 2
85 524 PEPE BEATRICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 34.736 2
86 720 DI SILVESTRI MARIA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 34.787 2
87 1 KASAP VASSILISSA ROMANOVNA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 34.822 2
88 966 DI BATTISTA KASIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 34.879 2
89 1095 CARBONE ARIANNA 4014 SPORT LAB (SA) 34.906 2
90 854 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 35.154 2
91 1299 SALZANO GABRIELLA ZAIRA 4014 SPORT LAB (SA) 35.274 2
92 289 BARBANERA NADIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 35.615 2
93 1077 RIZZO GIORGIA 4014 SPORT LAB (SA) 35.632 2
94 1334 SERRA CAMILLA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 35.635 2
95 1389 CATELLO MIRIANA 4056 SKATERS (BA) 35.722 2
96 475 RAMAGLIA FRANCESCA 4441 ASD DIMENSIONE (CB) 36.134 2
97 79 RICCI AZZURRA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 36.299 2
98 800 ZAMPETTI LUDOVICA 4349 SKYROLLER (MC) 36.401 2
99 550 MURTAS AURORA 4020 I CORVI (S9) 36.412 2
100 635 MARRAS ALICE 2939 ELMAS IN LINE (CA) 37.578 2
101 1171 QUARANTA MYRIAM 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 37.729 2
102 1363 ZURLO NAUSICA 4441 ASD DIMENSIONE (CB) 38.515 2
103 1215 LANCI MATILDA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 38.853 2
104 72 PERONI ADELE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 38.974 2
105 1217 PAGLIALUNGA ANNA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 39.110 2
106 183 PANICHELLI FLAVIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 39.180 2
107 1169 RESTA SARA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 39.343 2
108 1291 PRIMICERIO GIULIANA 4014 SPORT LAB (SA) 39.468 2
109 467 GRIGNANO ANNAMARIA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 40.641 2
110 1397 PULITO BENEDETTA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 41.065 2
111 246 SABIU GRETA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 42.507 2
1448 DI GERMANIO GIULIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) NP

Il Giudice Arbitro
BASILE GIOVANNI ENZO
La segreteria
Tassotti Patrizia