C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

3' TROFEO CITTA' DI PESCARA
PESCARA - 29/11/25 - 30/11/25
Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA
200 m Sprint RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

25
1 268 SANTACROCE ARIANNA 3946 PIACE SKATERS (PC) 21.041 25
2 23 ILLUMINATI CHIARA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 21.118 21
3 168 PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 21.442 18
4 622 IDDA AURORA ANGELICA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 21.652 16
5 995 BIOLO ANNA 752 PATT.SPINEA (VE) 22.463 14
6 444 PINNA SARA GIOVANNA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 21.996 12
7 24 BIFFI SVEVA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 22.029 10
8 237 TATTI CHIARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.056 8
9 178 PILLI CRISTINA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 22.084 6
10 538 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 22.166 4
11 87 BARICCI CHIARA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 22.330 2
12 360 BALDASSARRI SUSANNA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 22.366 2
13 98 PARISSE STELLA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 22.408 2
14 174 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 22.532 2
15 836 CIREDDU FIORELLA 3635 ASD FLASH (CA) 22.551 2
16 171 TRIBUZI MARIA GIULIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 22.552 2
17 539 TORQUATI GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 22.559 2
18 826 DELPUPO MAXIMA BELEN 3635 ASD FLASH (CA) 22.628 2
19 616 MANNAI GIULIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 22.635 2
20 783 ALLEGRI ALLEGRA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 22.740 2
21 234 VIRDIS SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.754 2
22 142 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 22.802 2
23 196 ANZELLOTTI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.807 2
24 123 DELL'AQUILA GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 22.822 2
25 100 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 22.860 2
26 209 SAVINI SOFIA 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 22.871 2
27 121 SCACCABAROZZI MIRIAM 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 22.916 2
28 636 DOTTORI SOFIA 4497 V INLINE ASD (MC) 22.923 2
29 477 BOLDI AMBRA 3946 PIACE SKATERS (PC) 22.933 2
30 857 ROMAGNOLI MATILDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 22.936 2
31 230 PILLONI SARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.948 2
32 813 BONANNO GINEVRA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 22.971 2
33 520 IZZO MADRID AINHOA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 23.048 2
34 579 D'AMBROSIO CHIARA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 23.059 2
35 190 EBAI SOVIRA VIANA AWAYOR 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.191 2
35 445 DEDOLA SOFIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 23.191 2
37 1039 TURRIN MARGHERITA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.208 2
38 894 TOZZI ELISABETH 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 23.243 2
39 48 CORRO' GRETA 752 PATT.SPINEA (VE) 23.296 2
40 201 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23.337 2
41 1133 MATTEUCCI MARIELOU 2538 EURO S.CLUB (TR) 23.341 2
42 1334 SERRA CAMILLA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 23.389 2
43 576 D'OLIMPIO MIRIAM 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 23.393 2
44 46 MAUGERI ANNA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 23.407 2
45 540 PINTUS AURORA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.455 2
46 140 TRAINI ALESSANDRA 3333 ROLLER GREEN (AP) 23.483 2
47 68 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 23.529 2
48 80 FARAGLIA GIORGIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 23.531 2
49 1047 FORCHIA GINEVRA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 23.545 2
50 597 SINELLA MEGGY 3946 PIACE SKATERS (PC) 23.552 2
51 257 FENU MARTINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.559 2
52 252 TOLA FRANCESCA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.569 2
53 101 LAI CLAUDIA 3635 ASD FLASH (CA) 23.598 2
54 1209 TADDEI MADDALENA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 23.605 2
55 975 ARCIUOLO SERENA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 23.633 2
56 610 SCAFATI EMMA LIA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 23.644 2
57 94 FRATI GIORGIA 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 23.744 2
58 751 CINQUE DORIANA 4056 SKATERS (BA) 23.751 2
59 1080 OREFICE FEDERICA 4014 SPORT LAB (SA) 23.765 2
60 996 BIOLO EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 23.820 2
61 612 RICCIUTI DILETTA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 23.881 2
62 837 SECONE EVA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 23.891 2
63 521 MELLINI EMMA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 23.901 2
64 260 BONSIGNORE NOEMI 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 23.931 2
65 1038 PEGORARI MARGHERITA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 24.005 2
66 563 SILENZI SILVIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 24.014 2
67 589 RICCI SOFIA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 24.037 2
68 38 PALMIERI SILVIA MARIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 24.141 2
69 342 FERRI MIA 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) 24.144 2
70 189 ROMANO DESIREE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 24.151 2
70 524 PEPE BEATRICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 24.151 2
72 1118 MARCELLINO GIULIA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 24.174 2
73 838 PALUMBO MARTINA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 24.190 2
74 1062 QUERCIA SARA 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) 24.276 2
75 569 REGINATO MARIA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 24.298 2
76 594 STINI NICOLE 3946 PIACE SKATERS (PC) 24.357 2
77 202 AGUS GIOIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.422 2
78 854 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 24.459 2
79 890 GIOVANNELLI VIOLA 2538 EURO S.CLUB (TR) 24.490 2
80 246 SABIU GRETA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.511 2
81 1230 GALLUZZO SOPHIE 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 24.551 2
82 567 VEDOVALDI BIANCA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 24.573 2
83 1172 D'AMORE ROBERTA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 24.587 2
84 895 MORCONE FRANCESCA 4441 ASD DIMENSIONE (CB) 24.684 2
85 95 BERTOLUCCI EGLE 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 24.748 2
86 863 BENEDETTI PENELOPE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 24.792 2
87 494 CASSETTA SIENA 4441 ASD DIMENSIONE (CB) 24.816 2
88 1219 JAZOJ ALICE 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 24.865 2
89 550 MURTAS AURORA 4020 I CORVI (S9) 24.971 2
90 1 KASAP VASSILISSA ROMANOVNA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 25.110 2
91 1299 SALZANO GABRIELLA ZAIRA 4014 SPORT LAB (SA) 25.197 2
92 454 INCANDELA ERIKA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 25.248 2
93 1206 GALLO CHIARA 4014 SPORT LAB (SA) 25.310 2
94 720 DI SILVESTRI MARIA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 25.327 2
95 289 BARBANERA NADIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 25.339 2
96 1095 CARBONE ARIANNA 4014 SPORT LAB (SA) 25.383 2
97 966 DI BATTISTA KASIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 25.395 2
98 1077 RIZZO GIORGIA 4014 SPORT LAB (SA) 25.415 2
99 475 RAMAGLIA FRANCESCA 4441 ASD DIMENSIONE (CB) 25.599 2
100 635 MARRAS ALICE 2939 ELMAS IN LINE (CA) 25.754 2
101 79 RICCI AZZURRA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 25.994 2
102 1389 CATELLO MIRIANA 4056 SKATERS (BA) 26.091 2
103 800 ZAMPETTI LUDOVICA 4349 SKYROLLER (MC) 26.133 2
104 1363 ZURLO NAUSICA 4441 ASD DIMENSIONE (CB) 26.212 2
105 1132 LOMBARDI GIULIA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 26.720 2
106 1217 PAGLIALUNGA ANNA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 27.154 2
107 1171 QUARANTA MYRIAM 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 27.180 2
108 72 PERONI ADELE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 27.408 2
109 1215 LANCI MATILDA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 27.691 2
110 1291 PRIMICERIO GIULIANA 4014 SPORT LAB (SA) 27.774 2
111 1169 RESTA SARA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 27.942 2
112 183 PANICHELLI FLAVIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 28.337 2
113 467 GRIGNANO ANNAMARIA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 29.234 2
114 1397 PULITO BENEDETTA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 29.276 2
115 1448 DI GERMANIO GIULIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 29.762 2

Il Giudice Arbitro
BASILE GIOVANNI ENZO
La segreteria
TASSOTTI PATRIZIA