C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

3' TROFEO CITTA' DI PESCARA
PESCARA - 29/11/25 - 30/11/25
Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA
12 g punti RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

27
1 24 BIFFI SVEVA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 5 25
2 168 PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 5 21
3 538 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 4 18
4 100 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 1 16
5 142 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 14
6 23 ILLUMINATI CHIARA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 12
7 579 D'AMBROSIO CHIARA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 10
8 539 TORQUATI GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 8
9 87 BARICCI CHIARA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 6
10 123 DELL'AQUILA GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 4
11 636 DOTTORI SOFIA 4497 V INLINE ASD (MC) 2
12 576 D'OLIMPIO MIRIAM 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 2
13 563 SILENZI SILVIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 2
14 38 PALMIERI SILVIA MARIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 2
15 196 ANZELLOTTI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 2
16 98 PARISSE STELLA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 2
17 201 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 2
18 610 SCAFATI EMMA LIA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 2
19 178 PILLI CRISTINA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 2
19 209 SAVINI SOFIA 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 2
19 589 RICCI SOFIA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 2
19 622 IDDA AURORA ANGELICA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
19 783 ALLEGRI ALLEGRA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 2
19 1133 MATTEUCCI MARIELOU 2538 EURO S.CLUB (TR) 2
25 121 SCACCABAROZZI MIRIAM 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 2
25 171 TRIBUZI MARIA GIULIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
25 477 BOLDI AMBRA 3946 PIACE SKATERS (PC) 2
25 524 PEPE BEATRICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 2
25 894 TOZZI ELISABETH 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 2
25 995 BIOLO ANNA 752 PATT.SPINEA (VE) 2
31 360 BALDASSARRI SUSANNA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
31 444 PINNA SARA GIOVANNA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 2
31 521 MELLINI EMMA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 2
31 594 STINI NICOLE 3946 PIACE SKATERS (PC) 2
31 597 SINELLA MEGGY 3946 PIACE SKATERS (PC) 2
31 837 SECONE EVA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 2
37 230 PILLONI SARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 2
37 234 VIRDIS SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 2
37 268 SANTACROCE ARIANNA 3946 PIACE SKATERS (PC) 2
37 520 IZZO MADRID AINHOA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 2
37 567 VEDOVALDI BIANCA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 2
37 890 GIOVANNELLI VIOLA 2538 EURO S.CLUB (TR) 2
43 95 BERTOLUCCI EGLE 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 2
43 140 TRAINI ALESSANDRA 3333 ROLLER GREEN (AP) 2
43 237 TATTI CHIARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 2
43 246 SABIU GRETA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 2
43 342 FERRI MIA 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) 2
43 857 ROMAGNOLI MATILDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 2
49 48 CORRO' GRETA 752 PATT.SPINEA (VE) 2
49 94 FRATI GIORGIA 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 2
49 202 AGUS GIOIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 2
49 445 DEDOLA SOFIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 2
49 1047 FORCHIA GINEVRA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 2
49 1080 OREFICE FEDERICA 4014 SPORT LAB (SA) 2
55 174 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
55 494 CASSETTA SIENA 4441 ASD DIMENSIONE (CB) 2
55 612 RICCIUTI DILETTA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 2
55 895 MORCONE FRANCESCA 4441 ASD DIMENSIONE (CB) 2
55 1039 TURRIN MARGHERITA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 2
55 1062 QUERCIA SARA 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) 2
61 68 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 2
61 190 EBAI SOVIRA VIANA AWAYOR 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
61 257 FENU MARTINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 2
61 569 REGINATO MARIA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 2
61 751 CINQUE DORIANA 4056 SKATERS (BA) 2
61 1038 PEGORARI MARGHERITA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 2
67 1 KASAP VASSILISSA ROMANOVNA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 2
67 46 MAUGERI ANNA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 2
67 80 FARAGLIA GIORGIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 2
67 454 INCANDELA ERIKA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 2
67 863 BENEDETTI PENELOPE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 2
67 975 ARCIUOLO SERENA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 2
73 79 RICCI AZZURRA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 2
73 252 TOLA FRANCESCA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 2
73 260 BONSIGNORE NOEMI 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 2
73 475 RAMAGLIA FRANCESCA 4441 ASD DIMENSIONE (CB) 2
73 635 MARRAS ALICE 2939 ELMAS IN LINE (CA) 2
73 1299 SALZANO GABRIELLA ZAIRA 4014 SPORT LAB (SA) 2
79 183 PANICHELLI FLAVIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
79 289 BARBANERA NADIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 2
79 616 MANNAI GIULIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 2
79 966 DI BATTISTA KASIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 2
79 996 BIOLO EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 2
79 1230 GALLUZZO SOPHIE 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 2
85 720 DI SILVESTRI MARIA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 2
85 813 BONANNO GINEVRA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 2
85 838 PALUMBO MARTINA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 2
85 1209 TADDEI MADDALENA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 2
85 1334 SERRA CAMILLA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 2
85 1363 ZURLO NAUSICA 4441 ASD DIMENSIONE (CB) 2
91 72 PERONI ADELE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 2
91 467 GRIGNANO ANNAMARIA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 2
91 1095 CARBONE ARIANNA 4014 SPORT LAB (SA) 2
91 1171 QUARANTA MYRIAM 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 2
91 1172 D'AMORE ROBERTA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 2
91 1206 GALLO CHIARA 4014 SPORT LAB (SA) 2
97 189 ROMANO DESIREE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
97 540 PINTUS AURORA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 2
97 1077 RIZZO GIORGIA 4014 SPORT LAB (SA) 2
97 1132 LOMBARDI GIULIA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 2
97 1219 JAZOJ ALICE 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 2
97 1291 PRIMICERIO GIULIANA 4014 SPORT LAB (SA) 2
103 550 MURTAS AURORA 4020 I CORVI (S9) 2
103 854 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 2
103 1118 MARCELLINO GIULIA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 2
103 1215 LANCI MATILDA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 2
103 1217 PAGLIALUNGA ANNA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 2
103 1397 PULITO BENEDETTA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 2
109 800 ZAMPETTI LUDOVICA 4349 SKYROLLER (MC) 2
109 1169 RESTA SARA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 2
109 1389 CATELLO MIRIANA 4056 SKATERS (BA) 2
826 DELPUPO MAXIMA BELEN 3635 ASD FLASH (CA) NP
836 CIREDDU FIORELLA 3635 ASD FLASH (CA) NP
1448 DI GERMANIO GIULIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) NP

Note
Tempo di gara : 3.45.980

Ammonizione al n. 174 MENGHI ALESSIA
Ammonizione al n. 100 CAPOVILLA MATILDE
Ammonizione al n. 538 LATINO GIULIA
Ammonizione al n. 23 ILLUMINATI CHIARA
Ammonizione al n. 168 PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA

Il Giudice Arbitro
BASILE GIOVANNI ENZO
La segreteria
TASSOTTI PATRIZIA