| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 29/11/25 - 30/11/25 Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA 300 m Sprint RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE | 30 |
| 1 | 9 | CAMPAGNA SIMONE | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 29.317 | 25 | |
| 2 | 293 | MURRU GIOELE | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 29.464 | 21 | |
| 3 | 390 | ACCIAIO NICCOLO' LAPO | 4014 | SPORT LAB (SA) | 29.640 | 18 | |
| 4 | 332 | FRULLA LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 29.647 | 16 | |
| 5 | 23 | TONON JACOPO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 29.931 | 14 | |
| 6 | 186 | PAGELLA FRANCESCO | 3635 | ASD FLASH (CA) | 30.137 | 12 | |
| 7 | 287 | CARNIELETTO NICOLO' | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 30.205 | 10 | |
| 8 | 27 | BORRACELLI ALESSANDRO | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 30.285 | 8 | |
| 9 | 76 | CHIUMIENTO ROMEO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 30.393 | 6 | |
| 10 | 18 | BACCIFAVA LEONARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 30.402 | 4 | |
| 11 | 299 | BONAZZA LUCA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 30.422 | 2 | |
| 12 | 237 | PANUNZIO GIOELE | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 30.463 | 2 | |
| 13 | 330 | ROMAGNOLI EDOARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 30.527 | 2 | |
| 14 | 137 | FARINACCI ALESSANDRO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 30.539 | 2 | |
| 15 | 337 | PICCHI GIOVANNI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 30.694 | 2 | |
| 16 | 19 | TONON ALVISE | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 30.892 | 2 | |
| 17 | 77 | GIANNETTONI TOMMASO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 30.904 | 2 | |
| 18 | 78 | CARPITELLA RICCARDO | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 31.056 | 2 | |
| 19 | 395 | PIERGALLINI MATTIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 31.307 | 2 | |
| 20 | 440 | MARZI DIEGO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 31.385 | 2 | |
| 21 | 371 | VISENTIN ANDREA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 31.397 | 2 | |
| 22 | 309 | SCOLA' ELIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 31.503 | 2 | |
| 23 | 224 | QUAGLIERI FEDERICO | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 31.532 | 2 | |
| 24 | 295 | DEIMANI GIACOMO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 31.665 | 2 | |
| 25 | 274 | BORDA DANIEL | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 31.734 | 2 | |
| 26 | 368 | GORIN ALBERTO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 31.831 | 2 | |
| 27 | 304 | SPIRITOSO LEONARDO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 31.841 | 2 | |
| 28 | 7 | D'ANDREA LORENZO | 4385 | S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. (AQ) | 31.927 | 2 | |
| 29 | 475 | MECARELLI LORENZO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 31.950 | 2 | |
| 30 | 407 | FABRI FILIPPO | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 31.975 | 2 | |
| 31 | 188 | BONI MATTEO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 32.030 | 2 | |
| 32 | 457 | CHIRICO PAOLO | 4014 | SPORT LAB (SA) | 32.143 | 2 | |
| 33 | 281 | GORRINI COSIMO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 32.171 | 2 | |
| 34 | 356 | GAGLIARDINI SAMUELE | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 32.232 | 2 | |
| 35 | 272 | BOCU KEVIN IONUT | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 32.777 | 2 | |
| 36 | 476 | BABINI JACOPO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 32.868 | 2 | |
| 37 | 41 | MARI FEDERICO | 3703 | A.S.D. RIETI IN LINE (RI) | 32.976 | 2 | |
| 38 | 335 | GIORGI THOMAS | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 33.105 | 2 | |
| 39 | 454 | MARTON FRANCESCO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 33.238 | 2 | |
| 40 | 114 | SANTUCCI LORENZO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 33.395 | 2 | |
| 41 | 441 | ALLEGRI CHRISTIAN | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 33.401 | 2 | |
| 42 | 271 | TATULLI LEONARDO | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 33.485 | 2 | |
| 43 | 68 | SERENA NICOLO' | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 33.554 | 2 | |
| 44 | 410 | GALIFFA IAN | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 33.709 | 2 | |
| 45 | 110 | CARDINI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 33.747 | 2 | |
| 46 | 328 | LIMANNI FRANCESCO | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | 33.767 | 2 | |
| 47 | 443 | GIULIANI MARTINO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 33.912 | 2 | |
| 48 | 432 | DE AMICIS MANUEL | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 34.029 | 2 | |
| 49 | 354 | BRUSCHI DIMITRI | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 34.064 | 2 | |
| 50 | 497 | GALLUZZO GABRIEL | 3337 | SPEEDY GONZALES (TA) | 34.083 | 2 | |
| 51 | 289 | ANGRISANI LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 34.085 | 2 | |
| 52 | 325 | DI BARI NICCOLO' | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 34.670 | 2 | |
| 53 | 49 | CAPPARELLA FILIPPO | 3703 | A.S.D. RIETI IN LINE (RI) | 34.893 | 2 | |
| 54 | 445 | BARTOLAZZI MENCHETTI FILIPPO FRANCESCO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 34.982 | 2 | |
| 55 | 102 | BACCINO GABRIELE GEO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 35.244 | 2 | |
| 56 | 54 | MAROTTA MATTEO | 3703 | A.S.D. RIETI IN LINE (RI) | 36.603 | 2 | |
| 57 | 458 | SABBATINI ETTORE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 36.766 | 2 | |
| 58 | 120 | SANTILLO ANDREA | 4359 | ASD PICENUM PASSION SKATE (AP) | 37.672 | 2 | |
| 59 | 99 | PIRILLO ANDREA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 38.096 | 2 |
| Il Giudice Arbitro BASILE GIOVANNI ENZO |
La segreteria Tassotti Patrizia |