C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

3' TROFEO CITTA' DI PESCARA
PESCARA - 29/11/25 - 30/11/25
Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA
200 m Sprint RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE

29
1 293 MURRU GIOELE 2939 ELMAS IN LINE (CA) 20.395 25
2 9 CAMPAGNA SIMONE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 21.077 21
3 390 ACCIAIO NICCOLO' LAPO 4014 SPORT LAB (SA) 21.215 18
4 287 CARNIELETTO NICOLO' 3946 PIACE SKATERS (PC) 21.364 16
5 332 FRULLA LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 21.388 14
6 237 PANUNZIO GIOELE 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 21.429 12
7 23 TONON JACOPO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 21.487 10
8 18 BACCIFAVA LEONARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 21.493 8
9 27 BORRACELLI ALESSANDRO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 21.568 6
10 368 GORIN ALBERTO 752 PATT.SPINEA (VE) 21.764 4
11 299 BONAZZA LUCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 21.924 2
12 224 QUAGLIERI FEDERICO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 21.991 2
13 337 PICCHI GIOVANNI 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.030 2
14 186 PAGELLA FRANCESCO 3635 ASD FLASH (CA) 22.059 2
15 76 CHIUMIENTO ROMEO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 22.068 2
16 309 SCOLA' ELIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 22.074 2
17 475 MECARELLI LORENZO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 22.103 2
18 78 CARPITELLA RICCARDO 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 22.130 2
19 19 TONON ALVISE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.149 2
20 330 ROMAGNOLI EDOARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 22.182 2
21 395 PIERGALLINI MATTIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.210 2
22 137 FARINACCI ALESSANDRO 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 22.249 2
23 274 BORDA DANIEL 2564 SAVONA IN LINE (SV) 22.266 2
24 371 VISENTIN ANDREA 752 PATT.SPINEA (VE) 22.416 2
25 440 MARZI DIEGO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 22.469 2
26 188 BONI MATTEO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.568 2
27 476 BABINI JACOPO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 22.612 2
28 77 GIANNETTONI TOMMASO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 22.630 2
29 295 DEIMANI GIACOMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 22.698 2
30 304 SPIRITOSO LEONARDO 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 22.957 2
31 457 CHIRICO PAOLO 4014 SPORT LAB (SA) 22.968 2
32 281 GORRINI COSIMO 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 22.972 2
33 356 GAGLIARDINI SAMUELE 315 S.MARIA NUOVA (AN) 23.060 2
34 7 D'ANDREA LORENZO 4385 S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. (AQ) 23.192 2
35 443 GIULIANI MARTINO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 23.258 2
36 335 GIORGI THOMAS 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 23.414 2
37 441 ALLEGRI CHRISTIAN 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 23.434 2
38 272 BOCU KEVIN IONUT 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 23.552 2
39 110 CARDINI EDOARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.667 2
40 41 MARI FEDERICO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 23.717 2
41 407 FABRI FILIPPO 2538 EURO S.CLUB (TR) 23.791 2
42 497 GALLUZZO GABRIEL 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 23.891 2
43 328 LIMANNI FRANCESCO 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 23.911 2
44 271 TATULLI LEONARDO 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 23.920 2
45 114 SANTUCCI LORENZO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.961 2
46 410 GALIFFA IAN 1260 ROLLING BOSICA (TE) 23.974 2
47 68 SERENA NICOLO' 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 23.988 2
48 325 DI BARI NICCOLO' 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 24.057 2
49 289 ANGRISANI LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 24.085 2
50 354 BRUSCHI DIMITRI 315 S.MARIA NUOVA (AN) 24.115 2
51 445 BARTOLAZZI MENCHETTI FILIPPO FRANCESCO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 24.156 2
52 454 MARTON FRANCESCO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.236 2
53 432 DE AMICIS MANUEL 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 24.431 2
54 49 CAPPARELLA FILIPPO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 24.991 2
55 102 BACCINO GABRIELE GEO 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 25.474 2
56 54 MAROTTA MATTEO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 25.851 2
57 458 SABBATINI ETTORE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 25.852 2
58 99 PIRILLO ANDREA 3333 ROLLER GREEN (AP) 27.954 2

Il Giudice Arbitro
BASILE GIOVANNI ENZO
La segreteria
TASSOTTI PATRIZIA