C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato regionale Indoor Marche G/E
Monteprandone (AP) - 01/01/26
Organizzato da Struttura territoriale FISR/A.S.D.Rollergreen
Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

7

Marche
1 22 SCOLA' ELETTRA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 22.994100
2 2 PAESANI TEODORA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 24.40999
3 21 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 24.65598
4 18 DE FLORIO AMELIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 24.79897
5 8 BRUNELLINI AURORA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 24.95496
6 114 MENGHINI ALESSIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 25.49595-0.5 (B)=94.5
7 16 LATTANZI MARIA SOLE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 26.06494
8 1 BIZZARRI ANNA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 26.16893
9 57 EHSANI ELINA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 26.36892
10 4 MARANDINO ANNA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 26.43291
11 60 IEZZI GRETA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 26.98490
12 52 SCHIAROLI AURORA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 27.07389
13 15 CARMINUCCI GAIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 27.15288
14 53 NIKAJ AURORA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 27.25887
14 38 SCARPONI STELLA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 27.25887
16 36 MASI ASIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 27.26785
17 61 MENGONI ARIANNA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 27.31384
18 35 RICCI ELENA 3333 ROLLER GREEN (AP) 27.33983
19 54 BENVENGA ELISA 3333 ROLLER GREEN (AP) 27.60582
20 9 MECARELLI LINDA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 27.83681
21 11 MASSARO CHIARA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 28.00180
22 31 CRIGNANO GIULIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 28.08179
22 49 ISOPI EMMA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 28.08179
24 41 PERINI GIULIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 28.10777
25 23 BABINI EOWYN 315 S.MARIA NUOVA (AN) 28.18475
26 10 FRATTINI MELISSA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 28.13276-1.5 (A)=74.5
27 26 DEL BRUTTO GRETA 4349 SKYROLLER (MC) 28.22274
28 30 MEDICI KAYLA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 28.48273
29 43 ROSETTANI GIADA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 28.49372
30 77 PETRINI GIULIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 28.89771
31 17 IMERAJ MATILDE 4349 SKYROLLER (MC) 28.98270
32 66 CATENELLI ALICE 4349 SKYROLLER (MC) 29.30969
33 20 IMERAJ NOEMI 4349 SKYROLLER (MC) 29.32968
34 64 PROSPERI AURORA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 29.33967
35 69 PIERONI MATILDE 4349 SKYROLLER (MC) 29.36766
36 37 MANIERI CAMILLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 29.54065
37 51 CARBONE ASIA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 30.78464
38 76 RECCHIONI VITTORIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 30.97563
39 27 CIURLANTI BIANCA 4349 SKYROLLER (MC) 32.06262
3 SANGARE MAME FATOU 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) NP
46 MEI BIANCA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) Squalif

Note
n.46 eliminato
Squalifica al n. 46 MEI BIANCA

Il Giudice Arbitro
Testoni Paolo
La segreteria
TASSOTTI PATRIZIA