C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

25 TROFEO LORENZO BRIONI
BELLUSCO - 30/05/26 - 31/05/26
Organizzato da POLISPORTIVA BELLUSCO
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES M

142863

ClassAtletaSocieta' 10 g In linea 2 g Sprint GE Destrezza 2 Somma Migliori 2
1 PREVIATO DARIO 98 SKATING C.ROVIGO 396 400 399 799
2 OROSIO TOMMASO 4208 PATTINAGGIO SPEED BIELLA 400 361 398 798
3 STUCCHI ARIS 310 POL. BELLUSCO 398 399 392 797
3 CARELLI DAVIDE 589 SPEED SKATING CASSANO 399 398 397 797
3 TESSITORE IACOPO 2564 SAVONA IN LINE 397 360 400 797
6 DAMONTE CHRISTIAN 561 ANSPI POL.S.NAZARIO 396 397 393 793
7 MORETTO ROCCO 1285 PATT.S.MAURO TO 394 395 396 791
7 TABO' LEONARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI 393 396 395 791
9 FRIGERIO SIMONE 1285 PATT.S.MAURO TO 391 394 394 788
10 MURGIA RICCARDO 3370 CARDANO SKATING SRL SSD 392 393 389 785
11 GALUPPO ALESSANDRO 98 SKATING C.ROVIGO 390 392 390 782
11 BARILE VALENTINO 561 ANSPI POL.S.NAZARIO 389 391 391 782
13 CASIUC RICCARDO 1002 VITTORIA TORINO 387 389 360 776
13 SOZZI RICCARDO 4000 ASD INLINE 360 388 388 386 776
15 ETERE CRISTIAN 133 A.S.D.G.P.SAVONESI 385 390 362 775
16 MATERA ETTORE 3682 SALA GALBIATE 386 385 388 774
17 MENEGHELLO DANIEL 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE 383 387 373 770
18 RIBONI LEONARDO 589 SPEED SKATING CASSANO 384 384 376 768
19 PISCITELLO ALESSIO 310 POL. BELLUSCO 382 381 385 767
20 BONELLI GIACOMO 2564 SAVONA IN LINE 381 382 383 765
20 KIRIELLAGE DON THULITHA IDUSARA 959 S.C.GIUSSANO 379 386 371 765
22 PESSINA IVAN 310 POL. BELLUSCO 380 376 383.5 763.5
23 TEDESCO DAVIDE 1285 PATT.S.MAURO TO 378 384 375 762
24 CARMINATI MATTIA 4185 POL. CALUSCHESE 371 378 381 759
25 NIEDBALA NICOLO' 3682 SALA GALBIATE 373 378.5 379 757.5
26 DONDI FRANCESCO 3816 REDBLACK R.TEAM 374 375 382 757
27 PELLEGRINI BRIAN 1285 PATT.S.MAURO TO 368 377 378 755
27 SERRA MARTIN 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE 375 373 380 755
29 LECCARDI DAVID 651 G.P.MOBILI CANTU' 377 371 374 751
30 PROCACCINI EDOARDO 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE 372 372 377 749
30 LOVESIO LEONARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI 0 363 386 749
30 MERCURIO MARTINO 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA 369 380 367.5 749
33 VOLPATO ANDREA 920 A.S.D.POL.AIROLDI 370 374 372 746
34 CANT? FRANCESCO 310 POL. BELLUSCO 365 369 367 736
34 NOVATI SAMUELE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE 366 370 365 736
36 CAMNASIO MATTEO 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE 363 367 366 733
37 DELATTRE GEORGES 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE 367 365 359 732
37 CACCAMO EMANUELE 218 PATT.CARONNO PERT. 362 368 364 732
37 VEZZALI ICARO 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE 359 362 370 732
40 GIORGINI NICOLA 3649 TOROLLSKI CENTER 361 0 369 730
41 BRAMBILLA RICCARDO 218 PATT.CARONNO PERT. 360 366 363 729
42 FILOSO RICCARDO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE 364 364 361 728
43 KUMBARO ILIR 133 A.S.D.G.P.SAVONESI 0 0 0 0

Il Giudice Arbitro
Cicchine' Antonio
La segreteria
GREGORI FEDERICA