C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

48 GRAN PREMIO CITTA' DI IMOLA
IMOLA - 19 APRILE 2026
Organizzato da GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

132361

ClassAtletaSocieta' 50 m Sprint in corsia 1000 m In linea 200 m Sprint Somma Migliori 2
1 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE 395 399 400 799
2 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE 399 396 399 798
2 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD 400 393 398 798
4 SORDO YARA 827 LA VANGADINA MENA' 393 400 397 797
5 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA 396 397 396 793
5 BESANA ALESSIA 589 SPEED SKATING CASSANO 391 398 395 793
7 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE 397 390 393 790
8 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB 398 389 391 789
9 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA 392 394 394 788
10 TORRESIN ANITA 1840 SKATING C.PERTICHESE 394 391 387 785
10 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB 369 395 390 785
12 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB 390 392 392 784
13 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB 385 387 388.5 775.5
14 TOTA MIRIAN 581 PATT.LEGNAGO 386 388 380 774
15 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB 387 385 386 773
16 SILVESTRO ILARIA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE 384 378 388 772
17 SALMASO EVA 98 SKATING C.ROVIGO 388 383 369 771
18 MISIANI RACHELE 3186 ROLLER C. LENDINARA 379 386 383 769
19 MASSARO CHIARA 728 ROLLER CIVITANOVA 389 379 378 768
19 LOSERI AURORA 785 GS SCALTENIGO VE 379.5 384 384 768
21 BRUNELLINI AURORA 728 ROLLER CIVITANOVA 373 382 385 767
22 DE FLORIO AMELIA 728 ROLLER CIVITANOVA 377 381 382 763
23 VERONESE ALICE 785 GS SCALTENIGO VE 382 380 366 762
24 PIZZARDI SOPHIE 91 A.H.P. PADOVA ASD 383 377 370 760
25 COPPOLA CAMILLA 2543 ALTE CECCATO CLUB 378 373 379 757
26 PINAFFO GLORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE 381 367 373 754
27 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB 365 376 377 753
27 TAVIAN LUCREZIA 827 LA VANGADINA MENA' 372 366 381 753
29 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB 376 374 374 750
30 FIORI SERENA 785 GS SCALTENIGO VE 371 371 376 747
30 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA 360 375 372 747
32 BERETTA FRANCESCA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE 375 370 365 745
33 TRINCANATO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE 374 369 367 743
33 TOSATO BEATRICE 1840 SKATING C.PERTICHESE 364 372 371 743
33 GOLISANO VITTORIA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME 367 368 375 743
36 MENGHINI ALESSIA 728 ROLLER CIVITANOVA 368 0 368 736
37 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO 370 365 364 735
38 ROMAN SUSANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD 366 363 362 729
39 ROSSI ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA 362 364 363 727
40 CANCIANI ELEONORA 3754 NEW R.PORCIA ASD 363 361 361 724
41 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO 357 362 359 721
41 GIORDANO VERONICA 3754 NEW R.PORCIA ASD 361 357 360 721
43 DI DIO ALEXANDRA 183 POL.PONTEVECCHIO 355 360 358 718
44 CECCHETTO MAGDA 3754 NEW R.PORCIA ASD 358 359 355 717
44 CEOLATO GINEVRA 2543 ALTE CECCATO CLUB 359 358 357 717
46 COVELLI MARTINA 3388 NUOVA RINASCITA 356 356 356 712
47 TURATTI STELLA 827 LA VANGADINA MENA' 353 355 354 709
48 PATANE' BEATRICE 98 SKATING C.ROVIGO 354 354 352 708
49 TASSINARI MARTINA 3388 NUOVA RINASCITA 352 352 353 705
50 FRIGERIO CAMILLA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE 0 0 0 0

Il Giudice Arbitro
CASONI EUGENIO
La segreteria
SANTO SILVESTRO