| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
IMOLA - 19 APRILE 2026 Organizzato da GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO CLASSIFICA COMBINATA RAGAZZI F |
| 1 | 650 | PAOLOTTI SOFIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 42 |
| 2 | 53 | VECCHIATO ALICE | 752 | PATT.SPINEA | 39 |
| 3 | 995 | BIOLO ANNA | 752 | PATT.SPINEA | 27 |
| 4 | 684 | MEO AURORA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 26 |
| 5 | 587 | BRUNETTI ELEONORA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 24 |
| 6 | 1238 | COCCHIERI MATILDE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 20 |
| 7 | 940 | BOZZA GLORIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 18 |
| 8 | 100 | CAPOVILLA MATILDE | 752 | PATT.SPINEA | 16 |
| 9 | 682 | VENTURINI SOFIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 14 |
| 9 | 1063 | MELES GIULIA | 3946 | PIACE SKATERS | 14 |
| 11 | 201 | ROMAGNOLETTI GAIA | 1014 | ASD MOLINELLI | 12 |
| 11 | 572 | SEGALA MAYA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 12 |
| 13 | 672 | GABBAN AURORA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 10 |
| 14 | 1237 | VISENTIN ALICE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 8 |
| 15 | 1039 | TURRIN MARGHERITA | 752 | PATT.SPINEA | 6 |
| 16 | 285 | ZANCHETTIN EMMA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 4 |
| 16 | 1038 | PEGORARI MARGHERITA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 4 |
| 16 | 1257 | CAMINATI GRETA | 3946 | PIACE SKATERS | 4 |
| 16 | 1256 | GRECO LUCHINA NICOLE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 4 |
| 16 | 1393 | VALLICELLI AMELIE | 1057 | FORLI' ROLLER | 4 |
| 16 | 1253 | VICENTINI MARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 4 |
| 16 | 1377 | FACCHIN GIULIA | 581 | PATT.LEGNAGO | 4 |
| 16 | 1255 | BRINZAN ALEXANDRA-ALISA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 4 |
| 16 | 569 | REGINATO MARIA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 4 |
| 16 | 1064 | BERGONZI SOFIA | 3946 | PIACE SKATERS | 4 |
| 16 | 723 | MAGNOLFI EMMA | 3151 | HOCKEY EMPOLI | 4 |
| 16 | 1254 | MUSONE MIRIAM | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 4 |
| 16 | 1218 | PERON GIADA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 4 |
| 16 | 744 | PIGNATARO NAIKE | 3151 | HOCKEY EMPOLI | 4 |
| 16 | 580 | DIOP MAREM | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 4 |
| 16 | 679 | AGDID WISSAL | 98 | SKATING C.ROVIGO | 4 |
| 16 | 760 | MUFFATTO GIULIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 4 |
| 16 | 1380 | BORTOLATO VITTORIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 4 |
| 16 | 944 | TORRESIN ELISA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 4 |
| 16 | 648 | STOIAN AMELIE NICOLE | 3946 | PIACE SKATERS | 4 |
| 16 | 769 | BARILLI MAYA | 3946 | PIACE SKATERS | 4 |
| 16 | 594 | STINI NICOLE | 3946 | PIACE SKATERS | 4 |
| 16 | 48 | CORRO' GRETA | 752 | PATT.SPINEA | 4 |
| 16 | 496 | TRAMONTANI CAMILLA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 4 |
| 16 | 560 | OLIVIERI IRENE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 4 |
| 16 | 1385 | FALCOMER AURORA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 4 |
| 16 | 811 | LOREGGIAN LINDA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 4 |
| 16 | 597 | SINELLA MEGGY | 3946 | PIACE SKATERS | 4 |
| 16 | 209 | SAVINI SOFIA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 4 |
| 16 | 470 | PESCE ELISA | 752 | PATT.SPINEA | 4 |
| 16 | 1007 | AMADORE CHIARA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 4 |
| Il Giudice Arbitro Casoni Eugenio |
La segreteria SANTO SILVESTRO |